盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、财政拨款支出决算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分盘锦市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责及机构设置情况
1、贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)规范性文件案并组织实施,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作,会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来盘就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法,组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
5、会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,提出实施意见,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
6、会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士、博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
8、按分工负责企业帮扶工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
10、职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
11、与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
根据本部门主要职责,单位内设9个科室,分别是:
1、机关党委办公室。(综合办公室)
2、政策法规与基金监督科(行政审批办公室)。
3、企业职工与城乡居民养老保险科。
4、机关事业单位养老保险科。
5、工伤与失业保险科(市劳动鉴定委员会办公室)。
6、就业促进与劳动关系科(市人力资源市场管理办公室)。
7、人才开发与专业技术人员管理科(市人才引进办公室)。
8、事业单位人事管理科。
9、工资福利科。
所属事业单位情况:
1、盘锦市人力资源和社会保障服务中心
2、盘锦高级技工学校
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盘锦市人力资源和社会保障局本级
2.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
3.盘锦高级技工学校
第二部分盘锦市人力资源和社会保障局
2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
0 | 批复01表 | ||||
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,777.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 112.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 18.17 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,405.58 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,142.59 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17,044.09 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 422.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 17.11 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 18,938.37 | 本年支出合计 | 56 | 19,264.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 2,050.69 | 年末结转和结余 | 58 | 1,725.03 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 20,989.06 | 总计 | 60 | 20,989.06 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
二、2019年度收入决算表
批复02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,938.37 | 16,777.61 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 2,142.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 187.40 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,393.12 | 1,175.39 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 199.56 | ||
20503 | 职业教育 | 1,393.12 | 1,175.39 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 199.56 | ||
2050302 | 中专教育 | 178.35 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,214.77 | 997.04 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 199.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16,627.10 | 14,687.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939.57 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,408.75 | 5,408.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4,208.19 | 4,208.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 470.88 | 470.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,492.03 | 2,491.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 59.44 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782.47 | 781.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,605.32 | 1,605.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,824.38 | 3,824.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 500.93 | 500.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,231.54 | 3,231.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 求职创业补贴 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 199.93 | 199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 118.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 520.15 | 429.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 158.80 | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 361.35 | 270.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,137.85 | 2,289.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.17 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,137.85 | 2,289.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848.17 | ||
210 | 卫生健康支出 | 274.90 | 274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 274.90 | 274.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 243.46 | 243.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | ||
22999 | 其他支出 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
三、2019年度支出决算表
批复03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,264.02 | 8,933.14 | 10,330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 112.52 | 0.00 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,405.58 | 786.72 | 618.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,405.58 | 786.72 | 618.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 178.35 | 0.00 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,227.23 | 786.72 | 440.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17,044.09 | 7,465.97 | 9,578.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,347.13 | 4,748.61 | 598.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 4,202.69 | 3,966.67 | 236.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 437.53 | 242.26 | 195.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,405.23 | 2,405.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 59.49 | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700.61 | 700.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,605.33 | 1,605.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,810.39 | 0.00 | 3,810.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 511.21 | 0.00 | 511.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,229.28 | 0.00 | 3,229.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080713 | 求职创业补贴 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31.70 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 171.60 | 28.53 | 143.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 69.75 | 23.16 | 46.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.98 | 5.37 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 89.87 | 0.00 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 70.16 | 0.00 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 410.32 | 267.65 | 142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 389.38 | 246.71 | 142.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,829.26 | 15.95 | 4,813.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,829.26 | 15.95 | 4,813.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 262.04 | 257.78 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 262.04 | 257.78 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 233.96 | 229.70 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 6.76 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
批复04表 | |||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,777.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 112.52 | 112.52 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 1,208.22 | 1,208.22 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,108.33 | 15,108.33 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 262.03 | 262.03 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 422.69 | 422.69 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 16,777.61 | 本年支出合计 | 56 | 17,124.14 | 17,113.79 | 10.35 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 1,995.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 1,648.83 | 1,534.12 | 114.72 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 1,870.30 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 125.07 | 59 | ||||
总计 | 30 | 18,772.97 | 总计 | 60 | 18,772.97 | 18,647.91 | 125.07 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
批复05表 | ||||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,870.30 | 170.80 | 1,699.50 | 16,777.61 | 9,025.44 | 7,752.16 | 17,113.79 | 8,933.14 | 8,180.64 | 1,534.12 | 263.10 | 1,271.02 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.40 | 0.00 | 187.40 | 112.52 | 0.00 | 112.52 | 74.88 | 0.00 | 74.88 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 38.84 | 0.00 | 38.84 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 112.16 | 86.38 | 25.78 | 1,175.39 | 773.94 | 401.45 | 1,208.22 | 786.72 | 421.50 | 79.33 | 73.60 | 5.74 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 112.16 | 86.38 | 25.78 | 1,175.39 | 773.94 | 401.45 | 1,208.22 | 786.72 | 421.50 | 79.33 | 73.60 | 5.74 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.35 | 0.00 | 178.35 | 178.35 | 0.00 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 112.16 | 86.38 | 25.78 | 997.04 | 773.94 | 223.10 | 1,029.87 | 786.72 | 243.15 | 79.33 | 73.60 | 5.74 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,753.17 | 79.46 | 1,673.71 | 14,687.54 | 7,529.14 | 7,158.39 | 15,108.33 | 7,465.97 | 7,642.35 | 1,332.37 | 142.62 | 1,189.75 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 137.81 | 8.95 | 128.86 | 5,408.75 | 4,742.92 | 665.83 | 5,347.13 | 4,748.61 | 598.52 | 199.42 | 3.26 | 196.16 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 539.68 | 539.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 87.68 | 0.00 | 87.68 | 102.32 | 0.00 | 102.32 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 76.14 | 0.00 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.33 | 0.00 | 45.33 | 30.81 | 0.00 | 30.81 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
