2020年第二批应急性稳岗返还公示名单
- 发布日期:2020-09-27
- 浏览次数:1017
序号 | 年度 | 企业名称 | 是否裁员 | 裁员率% | 是否足额缴费 | 职工月均人数 | 补贴金额(元) | 是否失信 | 隶属 |
1 | 2020 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 否 | 是 | 211 | 713433.2 | 否 | 盘山县 | |
2 | 2020 | 盘锦成哲木业有限公司 | 否 | 是 | 13 | 43955.6 | 否 | 盘山县 | |
3 | 2020 | 盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司 | 否 | 是 | 19 | 64242.8 | 否 | 盘山县 | |
4 | 2020 | 盘锦炫通物业服务有限公司 | 否 | 是 | 56 | 189347.2 | 否 | 盘山县 | |
5 | 2020 | 盘锦腾跃钢结构彩板有限公司 | 否 | 是 | 18 | 50718.00 | 否 | 大洼区 | |
6 | 2020 | 辽宁众吉科技有限公司 | 否 | 是 | 11 | 37193.20 | 否 | 大洼区 | |
7 | 2020 | 盘锦辽河油田博洋工控技术有限公司 | 否 | 是 | 58 | 165262.37 | 否 | 大洼区 | |
8 | 2020 | 辽宁帝诚科技有限公司 | 否 | 是 | 66 | 213582.80 | 否 | 大洼区 | |
9 | 2020 | 盘锦帝诚建筑工程技术有限公司 | 否 | 是 | 26 | 100158.50 | 否 | 大洼区 | |
10 | 2020 | 盘锦亿居酒店管理有限公司 | 否 | 是 | 15 | 54099.20 | 否 | 大洼区 | |
11 | 2020 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 否 | 2.97 | 是 | 196 | 622173.91 | 否 | 大洼区 |
12 | 2020 | 盘锦沁温泉度假有限公司 | 否 | 是 | 151 | 524831.40 | 否 | 大洼区 | |
13 | 2020 | 盘锦朗业物业有限公司 | 否 | 是 | 12 | 22350.44 | 否 | 大洼区 | |
14 | 2020 | 盘锦天格物业管理有限公司 | 否 | 是 | 45 | 134314.47 | 否 | 大洼区 | |
15 | 2020 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 否 | 是 | 56 | 141891.66 | 否 | 大洼区 | |
16 | 2020 | 盘锦北国旅游发展有限公司 | 否 | 是 | 22 | 50644.76 | 否 | 大洼区 | |
17 | 2020 | 辽宁省六彩农副产品配送有限公司 | 否 | 是 | 27 | 75822.16 | 否 | 大洼区 | |
18 | 2020 | 辽宁福彩销售有限公司盘锦分公司 | 否 | 是 | 63 | 176579.22 | 否 | 市本级 | |
19 | 2020 | 盘锦东耕公路工程有限责任公司 | 否 | 是 | 135 | 399439.72 | 否 | 市本级 | |
20 | 2020 | 盘锦小稻穗科技发展有限公司 | 否 | 是 | 10 | 33812 | 否 | 市本级 | |
21 | 2020 | 盘锦市双兴汽车检测有限责任公司 | 否 | 是 | 53 | 179203.6 | 否 | 市本级 | |
22 | 2020 | 盘锦瀚新园林绿化铺装工程有限公司 | 否 | 是 | 40 | 118748.91 | 否 | 市本级 | |
23 | 2020 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 是 | 5.21 | 是 | 76 | 209493.76 | 否 | 市本级 |
24 | 2020 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 否 | 是 | 738 | 1871494.2 | 否 | 市本级 | |
25 | 2020 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 是 | 2.07 | 是 | 7111 | 19633285.8 | 否 | 市本级 |
26 | 2020 | 盘锦路路通特种车辆修造有限公司 | 否 | 是 | 66 | 202472.12 | 否 | 市本级 | |
27 | 2020 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 否 | 是 | 113 | 340376.52 | 否 | 市本级 | |
28 | 2020 | 盘锦百强建设有限公司 | 否 | 是 | 62 | 163031.24 | 否 | 辽河油田 | |
29 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司 | 否 | 是 | 474 | 1141130.25 | 否 | 辽河油田 | |
30 | 2020 | 辽宁泰利达建设工程有限公司 | 否 | 是 | 74 | 223900.97 | 否 | 辽河油田 | |
31 | 2020 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河钻采装备分公司 | 否 | 是 | 1310 | 3552627.22 | 否 | 辽河油田 | |
32 | 2020 | 盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 | 否 | 是 | 81 | 205407.90 | 否 | 辽河油田 | |
33 | 2020 | 辽宁辽河油田恺拓实业有限公司 | 否 | 是 | 55 | 139474.50 | 否 | 辽河油田 | |
34 | 2020 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 否 | 是 | 2439 | 5919782.70 | 否 | 辽河油田 | |
35 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司 | 否 | 是 | 758 | 1647344.94 | 否 | 辽河油田 | |
36 | 2020 | 盘锦晨宇无损检测有限公司 | 否 | 是 | 13 | 37968.17 | 否 | 辽河油田 | |
37 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻具公司 | 否 | 是 | 636 | 1643433.47 | 否 | 辽河油田 | |
38 | 2020 | 盘锦辽河阜成实业有限公司 | 否 | 是 | 47 | 133596.32 | 否 | 辽河油田 | |
39 | 2020 | 盘锦辽河井鑫实业有限公司 | 否 | 是 | 20 | 53819.40 | 否 | 辽河油田 | |
40 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司井下作业公司 | 否 | 是 | 720 | 1605893.03 | 否 | 辽河油田 | |
41 | 2020 | 盘锦辽河油田大众石油技术服务有限公司 | 否 | 是 | 57 | 179121.27 | 否 | 辽河油田 | |
42 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司 | 否 | 是 | 2954 | 7205691.22 | 否 | 辽河油田 | |
43 | 2020 | 盘锦辽河油田派普钻具制造有限公司 | 否 | 是 | 66 | 175283.47 | 否 | 辽河油田 | |
44 | 2020 | 盘锦晨宇建安有限公司 | 否 | 是 | 21 | 58314.24 | 否 | 辽河油田 | |
45 | 2020 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司 | 否 | 是 | 1119 | 3093381.70 | 否 | 辽河油田 | |
46 | 2020 | 盘锦辽河油田辽南集团有限公司 | 否 | 是 | 96 | 198362.11 | 否 | 辽河油田 | |
47 | 2020 | 盘锦辽南大吉化工有限公司 | 否 | 是 | 24 | 65204.84 | 否 | 辽河油田 | |
48 | 2020 | 盘锦辽南建安工程有限公司 | 否 | 是 | 39 | 104110.28 | 否 | 辽河油田 | |
49 | 2020 | 辽宁金盛隆石油工程有限公司 | 否 | 是 | 73 | 175662.86 | 否 | 辽河油田 | |
50 | 2020 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 否 | 是 | 309 | 733238.40 | 否 | 辽河油田 | |
51 | 2020 | 盘锦市兴隆台区天衣隆服装有限公司(临聘) | 否 | 是 | 14 | 37625.88 | 否 | 辽河油田 | |
52 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司 | 否 | 是 | 775 | 1853828.91 | 否 | 辽河油田 | |
53 | 2020 | 盘锦辽河油田欧泰隆实业有限公司 | 否 | 是 | 94 | 210969.52 | 否 | 辽河油田 | |
54 | 2020 | 盘锦辽河油田华飞油井措施有限公司 | 否 | 是 | 32 | 75830.96 | 否 | 辽河油田 | |
55 | 2020 | 盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | 否 | 是 | 155 | 414545.74 | 否 | 辽河油田 | |
56 | 2020 | 盘锦华泽福利工贸有限公司 | 否 | 是 | 15 | 38827.46 | 否 | 辽河油田 | |
57 | 2020 | 盘锦辽河消防器材有限公司 | 否 | 是 | 23 | 69909.05 | 否 | 辽河油田 | |
58 | 2020 | 中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂 | 否 | 是 | 197 | 499572.30 | 否 | 辽河油田 | |
59 | 2020 | 盘锦晨宇石油工程有限公司 | 否 | 是 | 127 | 429412.40 | 否 | 辽河油田 | |
60 | 2020 | 盘锦恒泰利能源技术开发有限公司 | 否 | 是 | 123 | 311915.70 | 否 | 辽河油田 | |
61 | 2020 | 盘锦辽河油田吉奥开发地震技术有限公司 | 否 | 是 | 76 | 192728.40 | 否 | 辽河油田 | |
62 | 2020 | 盘锦辽滨恒泰利燃气有限公司 | 否 | 是 | 10 | 25359.00 | 否 | 辽河油田 | |
63 | 2020 | 盘锦恒泰利工程检测有限公司 | 否 | 是 | 29 | 79943.96 | 否 | 辽河油田 | |
64 | 2020 | 盘锦辽河油田广业实业有限公司 | 否 | 是 | 33 | 83684.70 | 否 | 辽河油田 | |
65 | 2020 | 盘锦恒泰利石油化工工程设计有限公司 | 否 | 是 | 43 | 105473.81 | 否 | 辽河油田 | |
66 | 2020 | 盘锦恒泰利运输有限公司 | 否 | 是 | 33 | 111579.60 | 否 | 辽河油田 | |
67 | 2020 | 辽宁奉和信息科技有限公司 | 否 | 是 | 110 | 371932.00 | 否 | 辽河油田 | |
68 | 2020 | 盘锦恒泰利建安工程有限公司 | 否 | 是 | 293 | 819065.21 | 否 | 辽河油田 | |
69 | 2020 | 盘锦辽河大明实业有限公司 | 否 | 是 | 38 | 96364.20 | 否 | 辽河油田 | |
70 | 2020 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 否 | 是 | 343 | 986788.18 | 否 | 辽河油田 | |
71 | 2020 | 盘锦鼎盛燃气有限公司 | 否 | 是 | 108 | 265070.90 | 否 | 辽河油田 | |
72 | 2020 | 盘锦辽河油田裕隆实业集团有限公司 | 否 | 是 | 151 | 382920.90 | 否 | 辽河油田 | |
73 | 2020 |
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 辽河物探分公司 |
否 | 是 | 1626 | 4052457.23 | 否 | 辽河油田 | |
74 | 2020 | 长城钻探工程有限公司钻井二公司 | 否 | 是 | 2321 | 5885823.90 | 否 | 辽河油田 | |
75 | 2020 | 盘锦金宇混凝土构件有限公司 | 否 | 是 | 5 | 10489.12 | 否 | 辽河油田 | |
76 | 2020 | 盘锦金宇加油站有限公司 | 否 | 是 | 10 | 25483.85 | 否 | 辽河油田 | |
77 | 2020 | 辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司 | 否 | 是 | 63 | 165898.78 | 否 | 辽河油田 | |
78 | 2020 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司 | 否 | 是 | 119 | 283288.91 | 否 | 辽河油田 | |
79 | 2020 | 中石油昆仑燃气有限公司液化气盘锦分公司 | 否 | 是 | 43 | 107743.99 | 否 | 辽河油田 | |
80 | 2020 | 盘锦辽河油田大力能源有限公司 | 否 | 是 | 6 | 10068.87 | 否 | 辽河油田 | |
81 | 2020 | 盘锦大力建安工程有限公司 | 否 | 是 | 41 | 96177.56 | 否 | 辽河油田 | |
82 | 2020 | 盘锦大力石油贸易有限公司 | 否 | 是 | 28 | 65179.72 | 否 | 辽河油田 | |
83 | 2020 | 盘锦大力特种沥青有限公司 | 否 | 是 | 35 | 75420.64 | 否 | 辽河油田 | |
84 | 2020 | 盘锦大力石油化工有限公司 | 否 | 是 | 61 | 154689.90 | 否 | 辽河油田 | |
85 | 2020 | 盘锦辽河油田圣泰实业集团有限公司 | 否 | 是 | 63 | 159761.70 | 否 | 辽河油田 | |
86 | 2020 | 盘锦鼎实实业集团有限公司 | 否 | 是 | 31 | 76181.14 | 否 | 辽河油田 | |
87 | 2020 | 盘锦鼎实实业集团摩天房地产开发有限公司 | 否 | 是 | 2 | 4375.92 | 否 | 辽河油田 | |
88 | 2020 | 盘锦鼎实集团辽河油田嘉诚建筑安装有限公司 | 否 | 是 | 20 | 51284.32 | 否 | 辽河油田 | |
89 | 2020 | 盘锦辽河数码科技发展有限公司 | 否 | 是 | 45 | 123021.84 | 否 | 辽河油田 | |
90 | 2020 | 盘锦恒泰利石油工程技术服务有限公司 | 否 | 是 | 103 | 684744.00 | 否 | 辽河油田 | |
合计 | 28298 | 74320148.19 |
按照辽人社发〔2015〕136号、盘人社发〔2020〕27号、盘企稳岗组发〔2015〕1号文件有关规定,由上述企业申请,经市、县(区)稳岗补贴小组认定,上述 90 家企业符合享受应急性稳岗补贴条件,现予以公示。公示时间从2020年9月25日——2020年10月9日(5)工作日。如有异议,请来人或电话与市、县(区)稳岗补贴认定审批小组反映情况。地址:兴隆台区石油大街176号,联系电话:2833626。
下一篇:
企业可以申请以工代训补贴了