2020年辽宁省“三支一扶”计划盘锦地区招募考试总成绩公示
- 发布日期:2020-07-25
- 浏览次数:1959
序号 | 服务单位 | 服务岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩加权 |
1 | 大洼区 | 二界沟街道 | 20207181312 | 74.5 | 78.33 | 76.415 |
2 | 大洼区 | 二界沟街道 | 20207180905 | 77 | 75.33 | 76.165 |
1 | 大洼区 | 清水镇 | 20207180615 | 82.2 | 78.33 | 80.265 |
2 | 大洼区 | 清水镇 | 20207180618 | 77.6 | 77.33 | 77.465 |
1 | 大洼区 | 唐家镇 | 20207181304 | 68.9 | 73.33 | 71.115 |
2 | 大洼区 | 唐家镇 | 20207180416 | 57.1 | 74.33 | 65.715 |
1 | 大洼区 | 田家街道 | 20207181418 | 62.9 | 74.33 | 68.615 |
2 | 大洼区 | 田家街道 | 20207181014 | 61 | 76 | 68.5 |
1 | 大洼区 | 新开镇 | 20207181320 | 78.3 | 77.33 | 77.815 |
2 | 大洼区 | 新开镇 | 20207180610 | 71.7 | 75 | 73.35 |
1 | 大洼区 | 于楼街道 | 20207180809 | 77 | 73.33 | 75.165 |
2 | 大洼区 | 于楼街道 | 20207180711 | 65.4 | 72 | 68.7 |
1 | 盘山县 | 胡家镇 | 20207180313 | 74 | 80.67 | 77.335 |
2 | 盘山县 | 胡家镇 | 20207180409 | 77.3 | 76 | 76.65 |
3 | 盘山县 | 胡家镇 | 20207180402 | 78.3 | 74.67 | 76.485 |
4 | 盘山县 | 胡家镇 | 20207180507 | 72.8 | 73.33 | 73.065 |
5 | 盘山县 | 胡家镇 | 20207180311 | 66.1 | 76 | 71.05 |
6 | 盘山县 | 胡家镇 | 20207180319 | 70.8 | 69 | 69.9 |
1 | 盘山县 | 甜水镇 | 20207181319 | 77.1 | 77.67 | 77.385 |
2 | 盘山县 | 甜水镇 | 20207180602 | 68 | 80.67 | 74.335 |
3 | 盘山县 | 甜水镇 | 20207181105 | 71.5 | 74 | 72.75 |
4 | 盘山县 | 甜水镇 | 20207180320 | 62.2 | 0 | 31.1 |
1 | 盘山县 | 吴家镇 | 20207181316 | 74.6 | 75 | 74.8 |
2 | 盘山县 | 吴家镇 | 20207180909 | 73.6 | 75.67 | 74.635 |
3 | 盘山县 | 吴家镇 | 20207180215 | 73.1 | 74.67 | 73.885 |
4 | 盘山县 | 吴家镇 | 20207180701 | 70.9 | 75.67 | 73.285 |
1 | 双台子区 | 红旗街道办事处 | 20207180812 | 74.6 | 79.33 | 76.965 |
2 | 双台子区 | 红旗街道办事处 | 20207181507 | 73.1 | 75 | 74.05 |
1 | 双台子区 | 建设街道办事处 | 20207181212 | 70.8 | 72.67 | 71.735 |
2 | 双台子区 | 建设街道办事处 | 20207180108 | 56.7 | 74.67 | 65.685 |
1 | 双台子区 | 辽河街道办事处 | 20207181109 | 75.6 | 70.33 | 72.965 |
2 | 双台子区 | 辽河街道办事处 | 20207180810 | 64.9 | 64 | 64.45 |
1 | 双台子区 | 陆家镇 | 20207180219 | 73.2 | 75.67 | 74.435 |
2 | 双台子区 | 陆家镇 | 20207180514 | 71.7 | 70.33 | 71.015 |
1 | 双台子区 | 胜利街道办事处 | 20207181405 | 76.4 | 80 | 78.2 |
2 | 双台子区 | 胜利街道办事处 | 20207180520 | 74.5 | 74 | 74.25 |
1 | 双台子区 | 双盛街道办事处 | 20207180710 | 67.3 | 70.67 | 68.985 |
2 | 双台子区 | 双盛街道办事处 | 20207180314 | 67.6 | 67.33 | 67.465 |
1 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 20207181411 | 75.7 | 75 | 75.35 |
2 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 20207180114 | 75 | 75.33 | 75.165 |
3 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 20207181509 | 67.3 | 76 | 71.65 |
4 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 20207180908 | 61.4 | 73.67 | 67.535 |
5 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 20207181508 | 49.5 | 75.67 | 62.585 |
6 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 20207181204 | 52.1 | 69.33 | 60.715 |
1 | 兴隆台区 | 兴盛街道 | 20207180920 | 61.6 | 74.33 | 67.965 |
2 | 兴隆台区 | 兴盛街道 | 20207181318 | 60 | 67 | 63.5 |
1 | 兴隆台区 | 振兴街道 | 20207180307 | 82.2 | 80 | 81.1 |
2 | 兴隆台区 | 振兴街道 | 20207181213 | 84.1 | 73.33 | 78.715 |
3 | 兴隆台区 | 振兴街道 | 20207181407 | 77.4 | 74.33 | 75.865 |
4 | 兴隆台区 | 振兴街道 | 20207180914 | 75.8 | 73.33 | 74.565 |
所有岗位入围人员,具体体检时间另行通知。 |