盘锦市2019年度稳岗返还受理审核汇总表(第七批)
- 发布日期:2020-06-09
- 浏览次数:804
序号 | 年度 | 企业名称 | 2018年底参保人数 | 2019年底参保人数 | 减员情况 | 裁员率(%) | 是否足额 | 失业保险费总额(元) | 补贴金额(元) | 失信情况 | 隶属 |
1 | 2019 | 盘锦江泉液化气有限责任公司 | 6 | 6 | 足额 | 1801.08 | 1801.08 | 非失信 | 市本级 | ||
2 | 2019 | 盘锦方信实业有限责任公司 | 3 | 5 | 足额 | 2480 | 2480.00 | 非失信 | 市本级 | ||
3 | 2019 | 盘锦市政建设集团有限责任公司 | 26 | 27 | 足额 | 30494.17 | 30494.17 | 非失信 | 市本级 | ||
4 | 2019 | 中国铁塔股份有限公司盘锦市分公司(大型) | 34 | 37 | 足额 | 40723.98 | 32579.18 | 非失信 | 市本级 | ||
5 | 2019 | 盘锦海陆岩土工程有限公司 | 16 | 13 | 自3 | 足额 | 5674.88 | 5674.88 | 非失信 | 市本级 | |
6 | 2019 | 盘锦海陆土木工程有限公司 | 29 | 22 | 自7 | 足额 | 9742.64 | 9742.64 | 非失信 | 市本级 | |
7 | 2019 | 盘锦慧明天龙珠宝有限公司圣鑫分公司 | 7 | 6 | 裁1 | 14.29 | 足额 | 2047.16 | 2047.16 | 非失信 | 市本级 |
8 | 2019 | 华安财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 22 | 22 | 足额 | 7863.56 | 7863.56 | 非失信 | 市本级 | ||
9 | 2019 | 盘锦市艺术团有限公司 | 53 | 53 | 足额 | 24855.56 | 24855.56 | 非失信 | 市本级 | ||
10 | 2019 | 盘锦志野橡塑有限公司 | 1 | 5 | 足额 | 906.76 | 906.76 | 非失信 | 市本级 | ||
11 | 2019 | 盘锦园林绿化工程有限责任公司 | 22 | 22 | 足额 | 8161.08 | 8161.08 | 非失信 | 市本级 | ||
12 | 2019 | 盘锦经济开发区预备役团队服务中心 | 3 | 9 | 足额 | 1963.14 | 1963.14 | 非失信 | 市本级 | ||
13 | 2019 | 盘锦市报废汽车回收有限责任公司 | 31 | 30 | 退1 | 足额 | 15159 | 15159 | 非失信 | 市本级 | |
14 | 2019 | 北方联合广播电视网络股份有限公司盘锦分公司 | 48 | 126 | 足额 | 67287.56 | 67287.56 | 非失信 | 市本级 | ||
15 | 2019 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百一十一连锁店 | 3 | 3 | 足额 | 646.4 | 646.4 | 非失信 | 市本级 | ||
16 | 2019 | 国华人寿保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 12 | 9 | 自3 | 足额 | 12245.75 | 12245.75 | 非失信 | 市本级 | |
17 | 2019 | 盘锦宏禄商贸有限公司 | 2 | 2 | 足额 | 600.36 | 600.36 | 非失信 | 市本级 | ||
18 | 2019 | 辽宁威成建设有限公司 | 4 | 4 | 足额 | 1200.72 | 1200.72 | 非失信 | 市本级 | ||
19 | 2019 | 盘锦金圣劳务有限公司 | 3 | 3 | 足额 | 900.6 | 900.6 | 非失信 | 市本级 | ||
20 | 2019 | 辽宁金圣建设有限公司 | 33 | 65 | 足额 | 20390.66 | 20390.66 | 非失信 | 市本级 | ||
21 | 2019 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 35 | 36 | 足额 | 17517.84 | 17517.84 | 非失信 | 市本级 | ||
22 | 2019 | 盘锦快安劳务有限公司 | 96 | 129 | 足额 | 37589.22 | 37589.22 | 非失信 | 市本级 | ||
23 | 2019 | 盘锦嘉实经济信息咨询服务有限公司 | 7 | 5 | 自2 | 足额 | 1821.92 | 1821.92 | 非失信 | 市本级 | |
24 | 2019 | 盘锦明星建筑设计有限责任公司 | 8 | 8 | 足额 | 2401.44 | 2401.44 | 非失信 | 市本级 | ||
25 | 2019 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 | 32 | 84 | 足额 | 18548.92 | 18548.92 | 非失信 | 市本级 | ||
26 | 2019 | 盘锦金维特交通设施有限公司 | 6 | 22 | 足额 | 3800 | 3800 | 非失信 | 市本级 | ||
27 | 2019 | 辽宁科生生物化学制品有限公司 | 10 | 9 | 退1 | 足额 | 3820.68 | 3820.68 | 非失信 | 市本级 | |
28 | 2019 | 盘锦禹和石油科技有限公司 | 5 | 5 | 足额 | 1770 | 1770 | 非失信 | 市本级 | ||
29 | 2019 | 辽宁盛林建设工程有限公司 | 16 | 18 | 足额 | 5065.46 | 5065.46 | 非失信 | 市本级 | ||
30 | 2019 | 盘锦丰润商贸有限公司 | 3 | 3 | 足额 | 960.96 | 960.96 | 非失信 | 市本级 | ||
31 | 2019 | 盘锦大工网络科技有限公司 | 11 | 11 | 足额 | 3785.14 | 3785.14 | 非失信 | 市本级 | ||
32 | 2019 | 盘锦利邦公路工程有限责任公司 | 20 | 25 | 足额 | 7655.24 | 7655.24 | 非失信 | 市本级 | ||
33 | 2019 | 盘锦辽河油田裕隆瑞达石油技术有限公司 | 21 | 24 | 足额 | 6813 | 6813 | 非失信 | 市本级 | ||
34 | 2019 | 盘锦银行股份有限公司 | 709 | 715 | 足额 | 723528.86 | 723528.86 | 非失信 | 市本级 | ||
35 | 2019 | 盘锦益坤电缆材料有限公司 | 8 | 9 | 足额 | 2624.76 | 2624.76 | 非失信 | 市本级 | ||
36 | 2019 | 盘锦恒岳地理信息有限公司 | 18 | 17 | 裁1 | 5.56 | 足额 | 8577.21 | 8577.21 | 非失信 | 市本级 |
37 | 2019 | 盘锦永正会计师事务所有限公司 | 7 | 7 | 足额 | 2101.32 | 2101.32 | 非失信 | 市本级 | ||
38 | 2019 | 盘锦腾远商贸有限公司 | 6 | 6 | 足额 | 1802.88 | 1802.88 | 非失信 | 市本级 | ||
39 | 2019 | 辽宁同程建设集团有限责任公司 | 29 | 47 | 足额 | 10677.28 | 10677.28 | 非失信 | 市本级 | ||
40 | 2019 | 盘锦同程广发园林绿化工程有限责任公司 | 4 | 1 | 自3 | 足额 | 415.48 | 415.48 | 非失信 | 市本级 | |
41 | 2019 | 盘锦东晟绿缘餐饮有限公司 | 15 | 19 | 足额 | 5152.76 | 5152.76 | 非失信 | 市本级 | ||
42 | 2019 | 盘锦仁庄机电安装工程有限公司 | 5 | 8 | 足额 | 1349.64 | 1349.64 | 非失信 | 市本级 | ||
43 | 2019 | 盘锦晨宇物资装备有限公司 | 1 | 7 | 足额 | 579.24 | 579.24 | 非失信 | 市本级 | ||
44 | 2019 | 盘锦亿通阳光石油科技有限公司 | 4 | 5 | 足额 | 1409.12 | 1409.12 | 非失信 | 市本级 | ||
45 | 2019 | 盘锦加伦置业有限公司 | 5 | 3 | 自2 | 足额 | 4259.97 | 4259.97 | 非失信 | 市本级 | |
46 | 2019 | 辽宁北大荒国际贸易有限公司 | 5 | 7 | 足额 | 3522.44 | 3522.44 | 非失信 | 市本级 | ||
47 | 2019 | 盘锦勇盛利石油科技开发有限公司 | 21 | 23 | 足额 | 7518.56 | 7518.56 | 非失信 | 市本级 | ||
48 | 2019 | 盘锦仁和大药房医药连锁有限公司 | 50 | 69 | 足额 | 19094.04 | 19094.04 | 非失信 | 市本级 | ||
49 | 2019 | 盘锦新森电器有限公司 | 4 | 6 | 足额 | 1366.48 | 1366.48 | 非失信 | 市本级 | ||
50 | 2019 | 盘锦迪宝催化剂技术有限公司 | 8 | 10 | 足额 | 6678.24 | 6678.24 | 非失信 | 市本级 | ||
51 | 2019 | 盘锦鹤星建材有限公司 | 8 | 8 | 足额 | 2420.4 | 2420.4 | 非失信 | 市本级 | ||
52 | 2019 | 盘锦万益达畜牧养殖有限公司 | 2 | 2 | 足额 | 605.4 | 605.4 | 非失信 | 市本级 | ||
53 | 2019 | 盘锦鸿嘉房地产开发有限公司 | 4 | 4 | 足额 | 1383 | 1383 | 非失信 | 市本级 | ||
54 | 2019 | 盘锦福祥电力安装工程有限公司 | 14 | 23 | 足额 | 5403.68 | 5403.68 | 非失信 | 市本级 | ||
55 | 2019 | 沈阳锦联物业管理有限公司盘锦分公司 | 7 | 7 | 足额 | 3147.81 | 3147.81 | 非失信 | 市本级 | ||
56 | 2019 | 大连大商集团盘锦房地产开发有限公司 | 2 | 2 | 足额 | 1162.92 | 1162.92 | 非失信 | 市本级 | ||
57 | 2019 | 盘锦伟业电子有限公司 | 3 | 3 | 足额 | 900.6 | 900.6 | 非失信 | 市本级 | ||
58 | 2019 | 盘锦恒煜科工贸有限公司 | 5 | 5 | 足额 | 1409.12 | 1409.12 | 非失信 | 市本级 | ||
59 | 2019 | 京粮(盘锦)港口物流有限公司 | 9 | 12 | 足额 | 6661.53 | 6661.53 | 非失信 | 市本级 | ||
60 | 2019 | 盘锦弘宇建筑安装有限公司 | 48 | 45 | 自3 | 足额 | 15782.04 | 15782.04 | 非失信 | 市本级 | |
61 | 2019 | 盘锦国贸国际旅行社有限公司 | 1 | 1 | 足额 | 336 | 336 | 非失信 | 市本级 | ||
62 | 2019 | 江苏新世纪消防安全技术工程有限公司盘锦国贸分公司 | 3 | 3 | 足额 | 928.44 | 928.44 | 非失信 | 市本级 | ||
63 | 2019 | 盘锦国贸饭店有限公司 | 27 | 23 | 自4 | 足额 | 7596.44 | 7596.44 | 非失信 | 市本级 | |
64 | 2019 | 盘锦佳诚汽车服务有限公司 | 4 | 4 | 足额 | 1201.92 | 1201.92 | 非失信 | 市本级 | ||
65 | 2019 | 盘锦同济家居建材有限公司 | 100 | 106 | 足额 | 31774.34 | 31774.34 | 非失信 | 市本级 | ||
66 | 2019 | 盘锦广诚化工有限公司 | 5 | 5 | 足额 | 1515 | 1515 | 非失信 | 市本级 | ||
67 | 2019 | 盘锦三木建筑安装工程有限公司 | 24 | 31 | 足额 | 8525.8 | 8525.8 | 非失信 | 市本级 | ||
68 | 2019 | 信泰人寿保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 30 | 21 | 自9 | 足额 | 24323.53 | 24323.53 | 非失信 | 市本级 | |
69 | 2019 | 盘锦市交通建设有限责任公司 | 3 | 4 | 足额 | 9910.16 | 9910.16 | 非失信 | 市本级 | ||
70 | 2019 | 盘锦丽舍酒店有限公司 | 5 | 6 | 足额 | 1988.48 | 1988.48 | 非失信 | 市本级 | ||
71 | 2019 | 盘锦大均置业发展有限公司 | 3 | 3 | 足额 | 922.32 | 922.32 | 非失信 | 市本级 | ||
合计 | 1769 | 2060 | 1248066.8 | 1239922 |
按照辽人社[2015]136号、盘人社发[2015]140号文件精神,由上述企业申请,经市稳岗返还审批小组审核,上述71家企业符合享受稳岗返还政策,按照盘就办[2020]1号文件规定,中小微企业返还比例为100%,其他企业为80%。现予以社会公示。公示期为2020年6月9日-15日(5个工作日)。如有异议请来人或来电反馈,地址:兴隆台区石油大街176号312室,联系电话:2833626.
信息来源:盘锦市人力资源和社会保障局