盘锦市企业职工申请技能提升补贴公示
- 发布日期:2019-05-08
- 浏览次数:1327
序号 | 单位名称 | 姓名 | 职业工种 | 证书等级 | 证书编号 | 发证日期 | 证书真伪 | 缴费时间 | 补贴金额(元) |
1 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 范春茹 | 化工总控工 | 三级 | 1856000000310279 | 2018.05.17 | 真 | 129 | 2000 |
2 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘曦琨 | 钳工 | 三级 | 1807130000300002 | 2018.05.17 | 真 | 74 | 2000 |
3 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 赵 明 | 电工 | 三级 | 1807130000300009 | 2018.05.07 | 真 | 75 | 2000 |
4 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 焦玉岩 | 化工总控工 | 三级 | 1856000000310278 | 2018.05.17 | 真 | 86 | 2000 |
5 | 中国联合网络通信有限公司 | 李宸凯 | 电信业务员 | 五级 | 1761063335500013 | 2017.10.10 | 真 | 39 | 1000 |
6 | 中国联合网络通信有限公司 | 刘 洋 | 通信网络管理员 | 五级 | 1761063335500002 | 2017.10.10 | 真 | 86 | 1000 |
7 | 大洼县电力安装公司 | 肖 欢 | 电工 | 三级 | 1807000000303536 | 2018.03.21 | 真 | 114 | 2000 |
8 | 大洼县电力安装公司 | 董明明 | 电工 | 三级 | 1807000000303537 | 2018.03.21 | 真 | 114 | 2000 |
9 | 盘锦市新华书店 | 曲海月 | 出版物发行员 | 四级 | 1769003004400363 | 2017.11.17 | 真 | 41 | 1500 |
10 | 盘锦市新华书店 | 李 杨 | 出版物发行员 | 四级 | 1769003004400349 | 2017.11.17 | 真 | 39 | 1500 |
11 | 盘锦市新华书店 | 周 璇 | 出版物发行员 | 四级 | 1769003004400356 | 2017.11.17 | 真 | 41 | 1500 |
12 | 盘锦市新华书店 | 王雪楠 | 出版物发行员 | 四级 | 1769003004400317 | 2017.11.17 | 真 | 38 | 1500 |
13 | 金碧物业有限公司盘锦分公司 | 王 克 | 电工 | 三级 | 1807130000300043 | 2018.8.10 | 真 | 52 | 2000 |
14 | 盘锦正和人力资源开发有限公司 | 王子明 | 中式烹调师 | 三级 | 1807130000300053 | 2018.11.2 | 真 | 72 | 2000 |
15 | 盘锦市瑞诗酒店 | 孔祥龙 | 中式烹调师 | 三级 | 1807130000300058 | 2018.11.2 | 真 | 61 | 2000 |
16 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 吴国红 | 建(构)筑物消防员 | 五级 | 1836003005500501 | 2018.02.05 | 真 | 101 | 1000 |
17 | 中国邮政集团公司盘锦市分公司 | 陈希 | 建(构)筑物消防员 | 四级 | 1836003005400065 | 2018.02.05 | 真 | 122 | 1500 |
18 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李岩 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418166 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
19 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王 宁 | 化工总控工 | 三级 | 1856000000310273 | 2018.5.17 | 真 | 37 | 2000 |
20 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 唐翔 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418101 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
21 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘放 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501855 | 2018.11.08 | 真 | 135 | 1000 |
22 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王强 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418092 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
23 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 孙天 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418087 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
24 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 黄涛 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418094 | 2018.11.08 | 真 | 102 | 1500 |
25 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 安咏 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418089 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
26 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李成 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418095 | 2018.11.08 | 真 | 108 | 1500 |
27 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 白营 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418099 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
28 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 闫长亮 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418105 | 2018.11.08 | 真 | 124 | 1500 |
29 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 夏德强 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418149 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
30 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 吴艳辉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418098 | 2018.11.08 | 真 | 132 | 1500 |
31 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 周东璐 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418190 | 2018.11.08 | 真 | 53 | 1500 |
32 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 苏航 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418097 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1500 |
33 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 付军 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418085 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
34 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 陈国辉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418096 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
35 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 曹盛博 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418090 | 2018.11.08 | 真 | 124 | 1500 |
36 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 马辉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418103 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
37 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 赵微 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418104 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
38 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 郭富成 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418106 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
39 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 侯秀兰 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418150 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
40 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 白勇 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418093 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
41 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 阎冰 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418086 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
42 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 柳月菊 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418100 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
43 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 张迎新 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418102 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
44 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 崔阳 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418163 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
45 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 牛会贤 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418091 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
46 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 姚增旭 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418151 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
47 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 杨海涛 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418071 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
48 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 齐琳 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418074 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
49 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王丽娜 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418070 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
50 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王莉莉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418073 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
51 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 徐曼丽 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418072 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
52 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王洋 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418189 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
53 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 白菊 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418143 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
54 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 唐勇 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418159 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
55 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 武振东 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418145 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
56 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王宇杰 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501857 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1000 |
57 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 单飞 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418088 | 2018.11.08 | 真 | 53 | 1500 |
58 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 蔡相志 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418119 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
59 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 曲祥玉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418155 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
60 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 阚辉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418120 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
61 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘长胜 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418118 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
62 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李彤 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418121 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
63 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 陈晨 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418122 | 2018.11.08 | 真 | 124 | 1500 |
64 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李香宝 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418161 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
65 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王绍鹏 | 电工 | 五级 | 1807130000500402 | 2018.12.27 | 真 | 53 | 1000 |
66 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 黄军 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418157 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
67 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 陈宗伟 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418156 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
68 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 董汉芳 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418129 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
69 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 唐利哲 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418130 | 2018.11.08 | 真 | 124 | 1500 |
70 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 杨孝 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418132 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1500 |
71 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王帅 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418135 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
72 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 张彬 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418133 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
73 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘继兴 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418194 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
74 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李柏鹏 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418146 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
75 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 国培鑫 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418134 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
76 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王海峰 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418131 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
77 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 马硕 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418128 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
78 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 姜雨飞 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418127 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
79 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 付旭 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418125 | 2018.11.08 | 真 | 65 | 1500 |
80 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 陈美华 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418123 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
81 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 毕学军 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418124 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
82 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王波 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418126 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
83 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王艳 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418167 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
84 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 徐志勇 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418139 | 2018.11.08 | 真 | 124 | 1500 |
85 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 周骁 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418116 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1500 |
86 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 任红伟 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418165 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
87 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 杨光 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418158 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
88 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 王军 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418168 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
89 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 孙文泓 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501856 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1000 |
90 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘艳君 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501860 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1000 |
91 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 付大民 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418138 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
92 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 于忠茂 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418137 | 2018.11.08 | 真 | 124 | 1500 |
93 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 岳绪平 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418154 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
94 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘松 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418136 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1500 |
95 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 张硕 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418117 | 2018.11.08 | 真 | 89 | 1500 |
96 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 蔡述芝 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418164 | 2018.11.08 | 真 | 134 | 1500 |
97 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 吴飞 | 电工 | 四级 | 1807130000400546 | 2018.12.27 | 真 | 102 | 1500 |
98 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 潘翀 | 电工 | 四级 | 1807130000400545 | 2018.12.27 | 真 | 102 | 1500 |
99 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 高洪文 | 电工 | 四级 | 1807130000400544 | 2018.12.27 | 真 | 133 | 1500 |
100 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李轶凡 | 电工 | 三级 | 1807130000300087 | 2018.12.27 | 真 | 78 | 2000 |
101 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 徐岩 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418140 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
102 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 苏佳男 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418141 | 2018.11.08 | 真 | 53 | 1500 |
103 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 刘敏 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418185 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
104 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 姜蔚 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418160 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
105 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李宁 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501858 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1000 |
106 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 柴全 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501859 | 2018.11.08 | 真 | 78 | 1000 |
107 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 秦继东 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418191 | 2018.11.08 | 真 | 133 | 1500 |
108 | 盘锦市辽河富腾热电有限公司 | 才帅 | 锅炉操作工 | 四级 | 1807130000400536 | 2018.12.27 | 真 | 78 | 1500 |
109 | 盘锦市辽河富腾热电有限公司 | 李富 | 锅炉操作工 | 四级 | 1807130000400538 | 2018.12.27 | 真 | 78 | 1500 |
110 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 魏承军 | 锅炉操作工 | 四级 | 1807130000400537 | 2018.12.27 | 真 | 78 | 1500 |
111 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 李恒 | 钳工 | 三级 | 1807130000300086 | 2018.12.27 | 真 | 133 | 2000 |
112 | 辽东湾新区消防大队 | 王小童 | 消防设施操作员 | 四级 | 1836003005400318 | 2018.11.14 | 真 | 60 | 1500 |
113 | 辽东湾新区消防大队 | 胡永炎 | 消防设施操作员 | 四级 | 1836003005400317 | 2018.11.14 | 真 | 60 | 1500 |
114 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 孙淑霞 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418182 | 2018.11.08 | 真 | 136 | 1500 |
115 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 计晶 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418181 | 2018.11.08 | 真 | 137 | 1500 |
116 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 吴珊珊 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418193 | 2018.11.08 | 真 | 136 | 1500 |
117 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 胡迪 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418183 | 2018.11.08 | 真 | 115 | 1500 |
118 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 史慕春 | 水生产处理工 | 四级 | 1856000000418184 | 2018.11.08 | 真 | 137 | 1500 |
119 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 刘润章 | 电工 | 四级 | 1807130000400539 | 2018.12.27 | 真 | 137 | 1500 |
120 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 项超 | 电工 | 四级 | 1807130000400540 | 2018.12.27 | 真 | 91 | 1500 |
121 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 苗钰海 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501861 | 2018.11.08 | 真 | 67 | 1000 |
122 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 史猛 | 化工总控工 | 五级 | 1856000000501854 | 2018.11.08 | 真 | 91 | 1000 |
123 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 韩丹 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418069 | 2018.11.08 | 真 | 137 | 1500 |
124 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 宋文辉 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418068 | 2018.11.08 | 真 | 91 | 1500 |
125 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 隋小东 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418067 | 2018.11.08 | 真 | 137 | 1500 |
126 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 晁爽 | 化工总控工 | 四级 | 1856000000418162 | 2018.11.08 | 真 | 137 | 1500 |
127 | 盘锦恒泰房地产开发有限公司 | 张晓凤 | 健康管理师 | 三级 | 1807000000301849 | 2018.01.16 | 真 | 132 | 2000 |
128 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 李晶新 | 保育员 | 三级 | 1807130000300067 | 2018.11.02 | 真 | 45 | 2000 |
129 | 盘锦市兴隆台区大地幸福幼儿园 | 闫晓云 | 保育员 | 四级 | 1907130000400156 | 2019.02.27 | 真 | 64 | 1500 |
130 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 王红卫 | 钳工 | 四级 | 1907130000400174 | 2019.02.27 | 真 | 126 | 1500 |
131 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 王卓 | 电焊工 | 三级 | 1807130000300096 | 2018.12.29 | 真 | 81 | 2000 |
132 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 陈俊 | 车工 | 三级 | 1807130000400679 | 2018.12.29 | 真 | 63 | 2000 |
133 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 杨占秋 | 铣工 | 三级 | 1807130000300095 | 2018.12.29 | 真 | 95 | 2000 |
134 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 吴强 | 车工 | 三级 | 1807130000300093 | 2018.12.29 | 真 | 117 | 2000 |
135 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 牛洪梅 | 钳工 | 三级 | 1907130000300002 | 2019.02.27 | 真 | 100 | 2000 |
136 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 刘强 | 铣工 | 三级 | 1807130000300094 | 2018.12.29 | 真 | 134 | 2000 |
137 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 孙大磊 | 电焊工 | 三级 | 1807130000300097 | 2018.12.29 | 真 | 100 | 2000 |
138 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 孙立贵 | 车工 | 三级 | 1807130000300091 | 2018.12.29 | 真 | 127 | 2000 |
139 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 于雷 | 车工 | 三级 | 1807130000300090 | 2018.12.29 | 真 | 80 | 2000 |
140 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 孟杨 | 车工 | 三级 | 1807130000300089 | 2018.02.29 | 真 | 76 | 2000 |
141 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 徐天宇 | 车工 | 三级 | 1807130000300088 | 2018.02.29 | 真 | 127 | 2000 |
142 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 王正 | 钳工 | 三级 | 1807130000300099 | 2018.02.29 | 真 | 124 | 2000 |
143 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 刘万辉 | 钳工 | 三级 | 1807130000300098 | 2018.02.29 | 真 | 129 | 2000 |
144 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 绍晓光 | 车工 | 四级 | 1907130000400173 | 2019.02.27 | 真 | 48 | 1500 |
145 | 盘锦铁十三局医院 | 张娜 | 中式面点师 | 五级 | 1807130000500321 | 2018.12.17 | 真 | 69 | 1000 |
146 | 盘锦星星视光有限公司双台子区分店 | 黄伟 | 眼镜定配工 | 四级 | 1807130000400155 | 2018.02.11 | 真 | 38 | 1500 |
合计 | 226000 | ||||||||
上一篇:
市本级企业申请稳岗补贴审核结果公示
下一篇:
企业职工特殊工种退休人员公示