市本级企业申请稳岗补贴审核结果公示
- 发布日期:2019-05-08
- 浏览次数:594
序号 | 年度 | 企业名称 | 是否足额 | 裁员率% | 失信情况 | 失业保险费缴纳总额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 2016 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 8457084.8 | 4228542.40 |
2 | 2016 | 中国移动通信集团辽宁有限公司盘锦分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 634816.8 | 317408.40 |
3 | 2016 | 中国建设银行股份有限公司盘锦分行 | 足 | 0 | 非失信 | 1194601.56 | 597300.78 |
4 | 2016 | 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 | 足 | 0 | 非失信 | 3634917.13 | 1817458.57 |
5 | 2016 | 盘锦市公共交通有限公司 | 补足 | 0 | 非失信 | 777583.55 | 388791.78 |
6 | 2016 | 中国人民财产保险股份有限公司盘锦市分公司 | 补足 | 0 | 非失信 | 83935.32 | 41967.66 |
7 | 2016 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 | 补足 | 0 | 非失信 | 179125.08 | 89562.54 |
8 | 2017 | 辽宁信诚人才服务有限责任公司盘锦分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 179671.24 | 89835.62 |
9 | 2017 | 中国农业银行股份有限公司盘锦分行 | 足 | 0.4 | 非失信 | 1243249.91 | 621624.96 |
10 | 2017 | 盘锦国华燃气有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 260340.76 | 130170.38 |
11 | 2017 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 足 | 2.59 | 非失信 | 34487.72 | 17243.86 |
12 | 2017 | 中国建设银行股份有限公司盘锦分行 | 足 | 0 | 非失信 | 1194601.56 | 597300.78 |
13 | 2017 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 1129627.6 | 564813.80 |
14 | 2017 | 科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 202651.69 | 101325.85 |
15 | 2017 | 盘锦市公共交通有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 630686.64 | 315343.32 |
16 | 2017 | 盘锦金利恒实业有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 16495.86 | 8247.93 |
17 | 2017 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司盘锦市分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 1372.76 | 686.38 |
18 | 2017 | 中国人民财产保险股份有限公司盘锦市分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 244515.4 | 122257.70 |
19 | 2017 | 中国移动通信集团辽宁有限公司盘锦分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 678344.11 | 339172.06 |
20 | 2017 | 中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 616418.71 | 308209.36 |
21 | 2017 | 盘锦中法供水有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 176758.29 | 88379.15 |
22 | 2017 | 沈阳君航人力资源管理有限公司盘锦分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 25784.71 | 12892.36 |
23 | 2017 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 181214.78 | 90607.39 |
24 | 2017 | 盘锦市政工程建筑材料有限责任公司 | 足 | 0 | 非失信 | 21713.44 | 10856.72 |
25 | 2017 | 沈阳金拱门食品有限公司盘锦林丰路新玛特餐厅 | 足 | 0 | 非失信 | 5961.37 | 2980.69 |
26 | 2017 | 大连屈臣氏个人用品有限公司盘锦分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 12650.11 | 6325.06 |
27 | 2017 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司盘锦分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 46252.77 | 23126.39 |
28 | 2017 | 盘锦开发区百川加油站有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 2200 | 1100.00 |
29 | 2017 | 盘锦耀德石化商贸有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 600 | 300.00 |
30 | 2017 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 6853431.92 | 3426715.96 |
31 | 2017 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦市分行 | 足 | 0 | 非失信 | 545371.9 | 272685.95 |
32 | 2017 | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店盘锦店 | 足 | 0 | 非失信 | 49316.91 | 24658.46 |
33 | 2017 | 盘锦热电有限责任公司 | 足 | 0 | 非失信 | 242612.16 | 121306.08 |
34 | 2017 | 盘锦广田建筑安装工程有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 34914.5 | 17457.25 |
35 | 2017 | 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 | 足 | 0 | 非失信 | 2993579.99 | 1496790.00 |
36 | 2017 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 145869.53 | 72934.77 |
37 | 2017 | 辽宁禹王防水工程有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 14051.26 | 7025.63 |
38 | 2017 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 足 | 0 | 非失信 | 61159.49 | 30579.75 |
39 | 2017 | 盘锦禹王化纤有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 22103.03 | 11051.52 |
40 | 2017 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 89025.54 | 44512.77 |
41 | 2017 | 华润电力(盘锦)有限公司 | 足 | 0 | 非失信 | 328388.79 | 164194.40 |
42 | 2017 | 中国邮政集团盘锦市分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 814247.25 | 407123.63 |
43 | 2017 | 中国石油天然气股份有限公司盘锦销售分公司 | 足 | 0 | 非失信 | 486136.5 | 243068.25 |
44 | 合计 | 34547872.44 | 17273936.22 |
注:公示时间2019年5月9日-2019年5月15日,5个工作日。有异议请与原劳动就业局失业保险科联系,联系电话:2833626。
上一篇:
企业职工特殊工种退休人员公示
下一篇:
盘锦市企业职工申请技能提升补贴公示