盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 (元/月) |
联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 沐御金足足道洗浴 | 营销经理 | 1 | 不限 | 5000+ | 古先生 | 18842776056 | 大洼剑桥小镇 | |
1 | 沐御金足足道洗浴 | 收银员 | 2 | 不限 | 2700+ | 古先生 | 18842776056 | 大洼剑桥小镇 | |
1 | 沐御金足足道洗浴 | 服务员 | 2 | 不限 | 2700+ | 古先生 | 18842776056 | 大洼剑桥小镇 | |
2 | 盘锦汇源合家政服务部 | 养老护理员(护工) | 30 | 不限 | 4000起 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 |
2 | 盘锦汇源合家政服务部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 |
2 | 盘锦汇源合家政服务部 | 别墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 |
2 | 盘锦汇源合家政服务部 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 |
2 | 盘锦汇源合家政服务部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 罗女士 | 15142760507 | 盘锦市兴隆台区商西小区 | 提供食宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 快递卸车工人 | 10 | 不限 | 5500-7000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 运营储备干部 | 3 | 大专 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 破损处理员 | 5 | 不限 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 快递扫描员 | 5 | 不限 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 快递分拣员 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 人工倒包员 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878021 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 自动化供件 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878022 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 自动集包员 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 许先生 | 13050878023 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 长白车间操作工 | 5 | 不限 | 5000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
3 | 申通快递有限公司盘锦分公司 | 机修工 | 2 | 不限 | 5000 | 许先生 | 13050878020 | 盘山县桐庐大街申通快递 | 入职报销路费月休2天 缴纳五险 提供吃饭住宿 |
4 | 兴隆台区海泽天下 | 销售人员 | 5 | 不限 | 3000+ | 苗女士 | 15142744465 | 兴隆四百,桔子广场 | |
4 | 兴隆台区海泽天下 | 业务员 | 5 | 不限 | 3000+ | 苗女士 | 15142744465 | 兴隆四百,桔子广场 | |
4 | 兴隆台区海泽天下 | 储备店长 | 2 | 不限 | 5000+ | 苗女士 | 15142744465 | 兴隆四百,桔子广场 | |
5 | 瀚新国际酒店 | 保洁员 | 2 | 不限 | 2200-2300 | 张主任 | 8632222 | 中心医院北门 | 早八晚五,55以下 |
5 | 瀚新国际酒店 | 保安员 | 1 | 不限 | 3100-3300 | 张主任 | 8632222 | 中心医院北门 | 45岁以下 |
5 | 瀚新国际酒店 | 中班客房服务员 | 1 | 不限 | 2500以上 | 张主任 | 8632222 | 中心医院北门 | 15:30-24:00班次 |
5 | 瀚新国际酒店 | 收银员 | 1 | 不限 | 3000左右 | 张主任 | 8632222 | 中心医院北门 | 三班倒,坐岗 |
5 | 瀚新国际酒店 | 传菜员 | 3 | 不限 | 4000左右 | 张主任 | 8632223 | 中心医院北门 | 45以下 |
6 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区市府小区1-49-210号 | |
6 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 育儿嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区市府小区1-49-210号 | |
6 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 院内护工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区市府小区1-49-210号 | |
6 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 居家护理人员 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区市府小区1-49-210号 | |
6 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区市府小区1-49-210号 | |
6 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 文员 | 1 | 大专以及以上 | 3000 | 韩老师 | 2934000 | 兴隆台区市府小区1-49-210号 | 试用期2200元/月 |
7 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 绿化工 | 10 | 大专 | 2200 | 李女士 | 0427-3462789 | 盘锦市兴隆台区 | 有经验优先录用 |
7 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | 李女士 | 0427-3462789 | 盘锦市兴隆台区 | |
7 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | 李女士 | 0427-3462789 | 盘锦市兴隆台区 | |
7 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 保洁员 | 5 | 不限 | 2000-2200 | 李女士 | 0427-3462789 | 盘锦市兴隆台区 | |
7 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 维修工 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-3462789 | 盘锦市兴隆台区 | |
8 | 盘锦嘉碳新材料有限公司 | 销售会计 | 2 | 本科以上 | 3500-6000 | 邵 | 18642779100 | 大洼临港经济区 | 五险、免费班车、免费午餐、加班费、重大节日福利、季度福利活动(聚餐、团建出游)、年终奖 |
8 | 盘锦嘉碳新材料有限公司 | 新媒体运营专员 | 2 | 本科以上 | 3500-6000 | 邵 | 18642779100 | 大洼临港经济区 | 五险、免费班车、免费午餐、加班费、重大节日福利、季度福利活动(聚餐、团建出游)、年终奖 |
9 | 盘锦同誉科技网络有限公司 | 兴隆台区送餐员 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 梁女士 | 15668732922 | 生活小区美团站点 | 新人奖励4000,车电免费使用,夜班补助,工龄补助,恶劣天气补助,重量补贴 |
9 | 盘锦同誉科技网络有限公司 | 瀚新区域送餐员 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 梁女士 | 15668732922 | 体育场西门美团站点 | 新人奖励4000,车电免费使用,夜班补助,工龄补助,恶劣天气补助,重量补贴 |
10 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 司机 | 5 | 不限 | 4000 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | B2票即可 |
10 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 销售顾问 | 5 | 中专以上 | 3000以上 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 |
10 | 盘锦众成汽车销售服有限公司 | 保洁 | 5 | 不限 | 2000 | 陈经理 | 18842762340 | 田家中华路马圈子南 | 有经验者优先 |
11 | 辽宁同逸信息咨询有限公司 | 贷后客服 | 30 | 不限 | 4000-8000 | 李女士 | 18204269526 | 盘锦市金融广场A座1927 | 工作时间:9:00-18:00,午休1小时。 工作要求:18-40周岁,普通话标准流利,懂得基础电脑操作。 福利待遇:五险一金、带薪年假、年终奖、节假日福利、入职体检、定期团建等。 |
12 | 盘锦金田塑业有限公司 | 储备人员 | 5 | 本科 | 5000+ | 边娜 | 15142781222 | 盘山县太平杜台开发区 | 近两年应届毕业生 |
12 | 盘锦金田塑业有限公司 | 操作工 | 5 | 专科 | 4000-6000 | 边娜 | 15142781222 | 盘山县太平杜台开发区 | |
12 | 盘锦金田塑业有限公司 | 电气员 | 2 | 专科 | 5000-6000 | 边娜 | 15142781222 | 盘山县太平杜台开发区 | 电气及自动化专业优先 |
12 | 盘锦金田塑业有限公司 | 机械工 | 2 | 专科 | 5000-6000 | 边娜 | 15142781222 | 盘山县太平杜台开发区 | 机械专业优先 |
12 | 盘锦金田塑业有限公司 | 锅炉工 | 2 | 高中 | 4000-5000 | 边娜 | 15142781222 | 盘山县太平杜台开发区 | 燃气锅炉工作经验优先 |
13 | 盘锦生态酒店 | 平面设计 | 1 | 大专以上 | 4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 销售经理 | 2 | 大专以上 | 3000+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 前台接待 | 2 | 大专以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 网络维护 | 1 | 大专以上 | 3800 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 服务员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 传菜员 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 厨师 | 5 | 不限 | 5500-6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 刺身大工 | 1 | 不限 | 6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 刺身中工 | 1 | 不限 | 5500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 凉菜中工 | 2 | 不限 | 4500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 砧板 | 4 | 不限 | 4300 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 打荷 | 4 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 保洁 | 5 | 不限 | 2500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 电工 | 2 | 不限 | 3000-3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 消防员 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
13 | 盘锦生态酒店 | 车辆引导员 | 5 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盘锦市兴隆台区生态园小区 | 五险一金,月休4/6天,提供食宿,带薪年假,节日福利,法定假,年终奖金等 |
14 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 客服专员 | 20 | 中专 | 3500+ | 王女士 | 15142791223 | 盘锦市大洼区田家镇天润广场B座4楼 | 单休,法定假休,五险,住宿,节日福利等 |
15 | 盘锦兴隆台新龙禧温泉休闲会馆 | 男保洁员 | 4 | 不限 | 2200 | 孙女士 | 15694273555 | 兴隆台辽西小食品城 | |
15 | 盘锦兴隆台新龙禧温泉休闲会馆 | 女保洁员 | 4 | 不限 | 2200 | 孙女士 | 15694273555 | 兴隆台辽西小食品城 | |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 办公室主任 | 2 | 大专 | 4000-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 商场经理/经营经理 | 3 | 大专 | 5000-8000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 销售经理/主管/置业顾问 | 10 | 大专 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 销售内业 | 1 | 大专 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 文员 | 1 | 本科 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 采购员 | 2 | 大专 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 新媒体助理 | 1 | 大专 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 安保人员 | 5 | 不限 | 4000-4200 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 垃圾清运工 | 5 | 不限 | 2700 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 管理员/招商专员 | 5 | 大专 | 3000-5000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 消防主管 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 消防员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 综合维修工/电工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 停车场管理员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 保洁/外围保洁 | 10 | 不限 | 1900-2400 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
16 | 盘锦鹤吉物业管理有限公司 | 更夫 | 5 | 不限 | 2000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
兴隆台、田家、大洼 | 五险、年节福利 |
17 | 辽宁乐成新材料科技有限公司 | 分切工 | 5 | 不限 | 5000+ | 孙女士 | 18342318955 | 盘山县套太平镇杜家村 | 两班倒,能适应夜班 |
17 | 辽宁乐成新材料科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 5000+ | 孙女士 | 18342318955 | 盘山县套太平镇杜家村 | 两班倒,能适应夜班 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 厨师 | 2 | 不限 | 3500-4000 | 汤先生 | 15330927226 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 每周单休一天,年龄25-50,交五险一金,包吃,月工资三千五到四千,要求会使用电锅,负责50-60人的一日三餐、打扫食堂卫生等 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 工艺技术员 | 6 | 大专及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163291 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 岗位三班两倒,白白夜夜休休,负责工艺参数调整、管道改造等,有化工厂工艺相关工作经验,熟练使用CAD,会看PID图纸 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 运维部长 | 1 | 本科及以上 | 8000-15000 | 朱女士 | 15602163292 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 统筹安排生产过程中机、电、仪等设备的维修保养工作;安排工艺流程中的管道、动静设备的整改、维修工作;管理运维队伍,抓好团队建设;保障安全设施设备的良好运行;有化工企业运维管理工作经验 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 仪表工 | 3 | 大专及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163293 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 岗位上六休一,负责化工仪表电气设备、PLC、DCS生产设备的维修保养,3年以上化工仪表维修经验,有化工自动化控制仪表证书优先 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 电工 | 2 | 大专及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163294 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 岗位上六休一,负责电气设备的日常维修及维护,负责设备巡视检查工作,及时处理隐患,所有电气设备维修、配电线路安装等工作,3年以上化工电气维修经验,有低压电工证 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 研发工程师 | 2 | 本科及以上 | 6000-8000 | 朱女士 | 15602163295 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 岗位双休,具有化学有机合成实验相关经验,有实验室工作经验,做过小试实验研发,进行项目申报 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 法务 | 1 | 本科及以上 | 6000-7000 | 朱女士 | 15602163296 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 双休,负责公司合规建设,参与涉及法律事务事项的谈判工作,审核修改合同文本、法律文件,负责公司合规化建设。从事过制造业企业法务工作,有配合对外迎检的经验。 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 生产经理 | 1 | 本科及以上 | 13000-20000 | 朱女士 | 15602163297 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 按照生产计划部署车间生产,确保计划任务的完成;落实日常安全操作巡检,制定安全整改计划;配合安环部迎接外部检查;落实质量管理要求;降低生产成本;10年以上化工企业生产管理经验 |
18 | 辽宁赛菲化学有限公司 | 现场操作员 | 1 | 大专及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163298 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区石化及精细化工产业园区闾山路与峨眉街交口处 | 岗位三班两倒,白白夜夜休休,负责化工车间投放料、开关阀门,现场安全巡检,卫生清洁等现场生产线操作,有外操工作经验,抗压能力强,会驾驶叉车有叉车证优先。 |
19 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 小区白班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 45-60岁,常白班,月休四天,工龄工资 |
19 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 小区保洁 | 1 | 不限 | 1900 | 曲女士 | 18342774573 | 枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 45-60岁,七小时工作时间,月休四天,工龄工资 |
19 | 盘锦继隆物业管理有限公司 | 小区夜班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 枫丹白露B区(兴顺夜市路西) | 45-60岁,常夜班,月休四天,工龄工资 |
20 | 辽宁德顺工程咨询有限公司 | 化工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 总部花园 | 双休、五险 |
20 | 辽宁德顺工程咨询有限公司 | 热工专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 总部花园 | 双休、五险 |
20 | 辽宁德顺工程咨询有限公司 | 电气专业报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 总部花园 | 双休、五险 |
20 | 辽宁德顺工程咨询有限公司 | 工程类专业人员、报告编制 | 2 | 大专以上 | 3000以上 | 刘先生 | 13194276011 | 总部花园 | 双休、五险 |
21 | 中移(辽宁)科技服务有限公司 | 人工客服 | 10 | 高中及以上 | 3000-6000 | 辛磊 | 18698797201 | 盘锦市双台区旌旗小区万家乐超市楼上4楼 | 五险一金,月休6-7天 |
22 | 新发地(盘锦)农产品有限公司 | 销售 | 2 | 高中 | 6000 | 贾女士 | 13019965378 | 兴隆台区环城西路456号 | 有一定销售经验,可以接受早起,倒班 |
22 | 新发地(盘锦)农产品有限公司 | 消防员 | 2 | 高中 | 3500-4000 | 贾女士 | 13019965378 | 兴隆台区环城西路456号 | 有初级证,有消防相关的工作经验,可以接受倒班,有五险,有食堂 |
22 | 新发地(盘锦)农产品有限公司 | 企划经理 | 1 | 专科 | 4000-5000 | 贾女士 | 13019965378 | 兴隆台区环城西路456号 | 接待记者及外联相关,进行推文及视频号维护、推文撰写;配合公司内部进行物料的制作,有五险,有食堂 |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 学习管理师 | 5 | 大专以上 | 3000-4000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区新宇宾馆南 | |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 课程顾问 | 10 | 大专以上 | 4000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区新宇宾馆南 | |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 电话销售 | 10 | 大专以上 | 7000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区新宇宾馆南 | |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 高考志愿填报师 | 5 | 大专以上 | 2000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区新宇宾馆南 | |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 主播讲师 | 2 | 大专以上 | 3000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区新宇宾馆南 | |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 各学科高中教师 | 10 | 本科以上 | 3000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区盘锦海阳建材 有限公司西50米 |
要求有高中教师资格证 |
23 | 盘锦大得英才教育培训中心有限公司 | 班主任老师 | 5 | 大专以上 | 3000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 兴隆台区盘锦海阳建材 有限公司西50米 |
|
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 结算员 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 库房保管员 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 信息员 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 营销员 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险、根据个人能力给予提成,具体面议 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 配件采购员 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 修理工大工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 修理工中工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
24 | 盘锦天犇汽车服务有限公司 | 修理工徒工 | 1 | 不限 | 1710 | 李女士 | 18842720366 | 盘锦市兴隆台区星海街道陈屯村东 | 五险 |
25 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 保安员 | 3 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台 | 五险一金 |
25 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 监控员 | 3 | 高中 | 2200-2300 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台 | 五险一金 |
25 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 保洁员 | 10 | 初中 | 2400 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台 | 五险一金单休 |
26 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 电气运行班长 | 1 | 大专以上 | 4500-5000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾长春路 | 1、大专以上,电气相关专业,45周岁以下,5年以上电气运行相关经验2、长白班,五险一金、班车、宿舍、餐补 |
26 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 电气运行操作工 | 1 | 大专以上 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾长春路 | 1、大专以上,电气相关专业,40周岁以下。2、四班两倒,五险一金、班车、宿舍、餐补 |
26 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 维修焊工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾长春路 | 1、28-45周岁,有焊工证,能适应高处作业,5年以上焊工工作经验。2、五险一金、班车、宿舍、餐补 |
26 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 维修钳工 | 1 | 不限 | 3300-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾长春路 | 1、28-45周岁,5年以上钳工工作经验。2、五险一金、班车、宿舍、餐补 |
26 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 电气值班长 | 1 | 大专以上 | 4500-5000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盘锦辽东湾长春路 | 1、大专以上,电气相关专业,40周岁以下,有电工证。2、上24休48,五险一金、班车、宿舍、餐补 |
27 | 盘锦建丰幸福里物业管理有限公司 | 监控员 | 1 | 不限 | 2600 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 餐补、保险 |
27 | 盘锦建丰幸福里物业管理有限公司 | 绿化工 | 5 | 不限 | 2400 | 谭女士 | 13998739291 | 田家樾府小区物业 | 餐补、保险 |
28 | 盘锦瑞诗酒店 | 行政总厨 | 1 | 大专以上 | 12000-15000 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 45岁以下/3年以上星级酒店同岗位相关从业经验 |
28 | 盘锦瑞诗酒店 | 礼宾员 | 2 | 高中以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 40以下/身高172以上/形象好气质佳 |
28 | 盘锦瑞诗酒店 | 客房服务员 | 2 | 初中以上 | 2045 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 45以下/有相关岗位从业经验者优先 |
28 | 盘锦瑞诗酒店 | 保洁员 | 2 | 初中以上 | 2045 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 兴隆台区石油大街130号 | 55以下/女45以下/有相关岗位从业经验者优先 |
