当前位置: 首页 >动态信息 >通知公告

盘锦市失业保险技能提升补贴资金公示

按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经市失业科审核,确定2023年第3批享受失业保险技能提升补贴人员名单,共275人次,现公示如下:
序号 姓名 证件号码 单位名称 证书等级 证书核发日期 补贴金额
1 张玉莹 211122********1527 盘锦市兴隆台区华康大药房药店(个人独资) 三级 20230602 2000
2 张萍 210724********1426 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
3 张萍 210724********1426 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
4 张少楠 211103********2324 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
5 杨璇 211121********3643 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
6 王炎 210112********2451 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
7 车文春 510321********1043 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
8 杜萌 211121********2025 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
9 田兴 210782********1637 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
10 李男 210727********3325 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
11 刘璐 211121********1641 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
12 徐影 211102********0520 盘锦市圆通速递有限公司 三级 20230510 2000
13 赵艳 210711********522X 辽宁民本医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
14 孙树桂 210602********2517 盘锦辽职人力资源咨询有限公司 三级 20230215 2000
15 史小为 211102********2526 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
16 孙美红 210782********2020 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
17 周香琼 512227********2047 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
18 李倩倩 232103********408X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
19 孙思洋 211103********0322 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
20 宋明 211102********2023 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
21 王春生 211322********8512 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
22 李丹 211102********2520 盘锦才奇眼镜有限责任公司 三级 20230214 2000
23 张诗雨 211103********0641 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
24 周琳琳 210726********5149 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
25 刘月 210402********0522 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百二十五连锁店 三级 20230602 2000
26 刘云云 211122********1929 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
27 苏波 211121********2417 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
28 游晴晴 211103********0320 盘锦辽河油田金晟达实业有限公司(临聘) 三级 20230514 2000
29 苏野 210881********5223 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百二十五连锁店 三级 20230602 2000
30 郭丹 211121********1021 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
31 孙娜 211122********1123 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第八十八连锁店 三级 20230510 2000
32 魏兆婷 210803********2526 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
33 杨铎 211103********0618 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
34 郭娜娜 211121********0225 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
35 王博 211103********0020 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
36 李丹 211102********2520 盘锦才奇眼镜有限责任公司 三级 20230214 2000
37 吴苏宁 210402********0532 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
38 杨朝 211122********0724 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
39 曹保玉 211121********1218 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
40 吴楠 211481********2027 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
41 孙晓 211103********322X 辽宁天美人力资源有限公司盘锦分公司 三级 20230615 2000
42 齐飞 211122********1126 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
43 齐思佳 210727********182X 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
44 鄂俊艳 211121********4048 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
45 看娜 211121********4028 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第六十一连锁店 三级 20230602 2000
46 刘丽萍 220881********6420 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二十连锁店 三级 20230602 2000
47 刘丽萍 220881********6420 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二十连锁店 三级 20230510 2000
48 金权 211103********0013 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
49 张静 211122********0720 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
50 郭丽丹 210782********2227 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
51 潘婷 211102********0023 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第十五连锁店 三级 20230602 2000
52 齐玲 211102********102X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
53 王敏 211122********2425 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
54 吴楠 211481********2027 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
55 赵艳 210711********522X 辽宁民本医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
56 徐庆波 232324********0326 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
57 王莹莹 211121********4021 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
58 李科 211103********0624 辽河石油勘探局有限公司石油炼化工程分公司 三级 20221130 2000
59 史瑞莲 230904********8047 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
60 周琳琳 210726********5149 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
61 姚傲然 210283********8026 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百二十七连锁店 三级 20230602 2000
62 王艳红 211102********2025 盘锦颈腰椎病医院有限公司 三级 20230602 2000
63 吴微 211121********282X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
64 肖娜 211282********4421 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百六十八分店 三级 20230602 2000
65 吴影 211121********2821 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
66 宋微微 211103********3026 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
67 张诗雨 211103********0641 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
68 郭丹 211121********1021 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
69 董晶晶 211121********222X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第六十八连锁店 三级 20230602 2000
70 李晶新 211102********1027 盘锦姐妹家政服务有限公司 三级 20230602 2000
71 陈莹 211102********2520 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
72 李雪娇 210104********2044 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
73 吴影 211121********2821 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
74 王博 211103********0020 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
75 孔祥洁 211321********7222 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二百三十三分店 三级 20230510 2000
76 姚立波 152122********2449 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
77 杨磊 211121********3423 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
78 王越 210103********602X 盘锦润视眼科医院有限公司 三级 20230510 2000
79 李倩倩 232103********408X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
80 宋微微 211103********3026 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
81 鄂俊艳 211121********4048 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
82 路阳 211102********0529 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
83 王越 210103********602X 盘锦润视眼科医院有限公司 三级 20230602 2000
84 张少楠 211103********2324 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
85 孙百利 211102********2524 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
86 王萌 211122********1523 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
87 王李娟 211103********1527 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
88 文雯 210321********1640 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
89 宋佳 211122********2919 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
90 王宇婷 210727********332X 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
91 吴微 211121********282X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
92 符晓 210782********0423 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
93 孙馥涵 211103********2124 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
94 王李娟 211103********1527 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
95 王侠 230281********2824 辽宁民本医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
96 张美平 211122********1124 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
97 李茹钰 211122********1328 盘锦蒙特梭利文化传播有限公司 三级 20230510 2000
98 刘焕 211481********6422 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
99 李娜 211102********1028 盘锦华鹏医药有限公司 三级 20230602 2000
100 王毅宝 211122********0919 盘锦浩业化工有限公司 三级 20230119 2000
101 阚志新 210402********0513 盘锦浩业化工有限公司 三级 20230119 2000
102 王月余 211122********1714 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
103 赵明 211122********2418 盘锦浩业化工有限公司 三级 20230119 2000
104 孔祥洁 211321********7222 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二百三十三分店 三级 20230602 2000
105 孙思洋 211103********0322 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
106 刘继玲 211103********1527 盘锦丙衡商务服务有限公司 三级 20230427 2000
107 郭新 210726********4723 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
108 孙晓璐 211122********1923 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
109 杨璇 211121********3643 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
110 魏兆婷 210803********2526 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230510 2000
111 杨海静 211122********314X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
112 周香琼 512227********2047 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
113 栾金影 211103********192X 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
114 刘金玲 211122********1720 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230602 2000
115 孙娜 211122********1123 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第八十八连锁店 三级 20230602 2000
116 肖娜 211282********4421 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百六十八分店 三级 20230510 2000
117 马超 211122********0779 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
118 徐影 211102********0520 盘锦市圆通速递有限公司 三级 20230602 2000
119 刘金玲 211122********1720 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 三级 20230510 2000
120 王明耀 152101********0933 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
121 付志全 211102********0510 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
122 刘磊 211102********2016 盘锦研峰科技有限公司 三级 20230510 2000
123 裴伟 211102********2516 盘锦骨科医院有限公司 三级 20230510 2000
124 赵小雯 211103********0020 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230602 2000
125 高斯佳 210782********0424 盘锦辽油宝石花医院 三级 20230404 2000
126 崔国忱 210726********671X 华润电力(盘锦)有限公司 三级 20230816 2000
127 焦晔 211103********2330 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(欢喜岭采油厂) 三级 20221130 2000
128 王影 211121********0224 沈阳优路教育科技有限公司盘锦分公司 三级 20230529 2000
129 赵新然 230126********3710 盘锦浩业化工有限公司 三级 20230816 2000
130 李春玲 210302********2147 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 三级 20230415 2000
131 李怡婷 211481********2021 辽宁盘锦新开粮食储备库有限公司 三级 20230816 2000
132 曹俊杰 211103********0017 盘锦居然之家购物中心有限公司 四级 20230603 1500
133 尹小飞 211122********2459 辽宁瀚新物业服务集团有限公司 四级 20230701 1500
134 刘春旭 211121********4025 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
135 赵会武 211111********2610 辽宁共安消防技术服务有限公司 四级 20230504 1500
136 陈晨 210782********3413 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 四级 20230801 1500
137 李春东 211122********2630 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
138 杨芳 211111********1323 盘锦九鼎实业有限责任公司公寓 四级 20230424 1500
139 王冠楠 211103********151X 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司 四级 20230701 1500
140 崔曼 210727********0028 盘锦人瑞服务外包有限公司 四级 20230306 1500
141 包徳峰 210323********121X 辽宁瀚新物业服务集团有限公司 四级 20230701 1500
142 张凤娟 211122********1129 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第一百二十五连锁店 四级 20230510 1500
143 白芳 231121********1322 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
144 姚立波 152122********2449 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 四级 20230510 1500
145 苏鑫 211224********5315 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 四级 20230603 1500
146 张大伟 211122********0719 辽宁瀚新物业服务集团有限公司 四级 20230701 1500
147 李涵 211103********0012 昆仑能源(盘锦)液化天然气有限公司 四级 20230801 1500
148 赵帅南 211122********3115 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20231101 1500
149 谢丹 211102********2022 玖福餐饮管理(盘锦)有限公司 四级 20230315 1500
150 李世军 211103********0912 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 四级 20231007 1500
151 赵学森 211002********383X 盘锦兴盛石油产品经销有限公司 四级 20231007 1500
152 任淑莲 210782********3842 盘锦鸿盛景程物流有限公司 四级 20230417 1500
153 程光辉 211103********7015 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230603 1500
154 白阳 211122********1917 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230904 1500
155 王文龙 211122********261X 盘锦龙光工程塑料有限公司 四级 20230904 1500
156 赵朋 210782********4413 盘锦志合消防技术服务有限公司 四级 20230504 1500
157 张超 211103********0636 昆仑能源(盘锦)液化天然气有限公司 四级 20230801 1500
158 柴忠晓 211103********0034 辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司 四级 20231007 1500
159 刘卢毅 211102********0510 盘锦志合消防技术服务有限公司 四级 20231007 1500
160 邸鹏 210782********3210 盘锦事事灵保安服务有限公司 四级 20231007 1500
161 蔺相龙 150404********6912 昆仑能源(盘锦)液化天然气有限公司 四级 20230801 1500
162 崔浩 211122********1915 盘锦龙光工程塑料有限公司 四级 20230904 1500
163 丛竹 211282********023X 辽河石油勘探局有限公司石油化工分公司 四级 20231007 1500
164 徐庆波 232324********0326 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 四级 20230510 1500
165 王莹莹 211121********4021 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 四级 20230510 1500
166 崔影 211102********0029 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
167 王赞 211121********3813 辽宁国峰能源有限公司 四级 20230801 1500
168 刘野 210323********1619 盘锦德晟劳务服务有限公司 四级 20230603 1500
169 周宇婷 231123********1624 辽宁圣德物业服务有限公司 四级 20230603 1500
170 张晓龙 211121********0855 盘锦华兴实业有限公司 四级 20230801 1500
171 杜阳 211102********202X 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
172 张洪越 210321********2619 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
173 马健 211102********1019 辽宁桔子置业有限公司双台城分公司 四级 20230801 1500
174 张丽君 211103********0054 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
175 吴景生 211122********1536 双台子区劳动就业局失业代缴医疗虚拟单位 四级 20230510 1500
176 韩尚京 211103********0336 辽宁宝来生物能源有限公司 四级 20230904 1500
177 孙强 211122********2918 辽宁盘山新城热力有限公司 四级 20230904 1500
178 赵万超 211022********4875 辽宁盘山新城热力有限公司 四级 20230904 1500
179 姚瑶 211122********192X 盘锦乔墨船舶海洋工程有限公司 四级 20230531 1500
180 姚瑶 211122********192X 盘锦乔墨船舶海洋工程有限公司 四级 20230531 1500
181 吕程 211122********1723 盘山坝墙子农垦有限公司 四级 20230226 1500
182 陈兴方 150421********0912 辽宁盘山新城热力有限公司 四级 20230904 1500
183 杨志明 211103********1311 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230801 1500
184 吴天义 211422********1214 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230504 1500
185 张佳琦 211122********2615 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230801 1500
186 苏志杭 211321********4713 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230801 1500
187 赵春贺 211122********0714 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230801 1500
188 李丹 211122********1722 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 四级 20230602 1500
189 郭娜娜 211121********0225 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司 四级 20230510 1500
190 郑昌成 232325********1411 盘锦颈腰椎病医院有限公司 四级 20230602 1500
191 宋欢 211103********0646 鹤城建设集团股份公司 四级 20230330 1500
192 徐秀荣 211111********1126 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
193 孙录贺 211103********2710 盘锦颈腰椎病医院有限公司 四级 20230602 1500
194 吴振宇 210122********0959 盘锦骨科医院有限公司 四级 20230510 1500
195 汪红涛 211322********3517 辽宁盘山新城热力有限公司 四级 20230904 1500
196 赵宇 211302********1618 辽宁盘山新城热力有限公司 四级 20230904 1500
197 宋巍 211102********2518 盘锦志合消防技术服务有限公司 四级 20230504 1500
198 杨松 211103********2711 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20231101 1500
199 马建华 211121********1231 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20230904 1500
200 孙久玲 211121********0833 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
201 王露萍 211102********1523 盘锦金帛交通实业有限责任公司 四级 20230824 1500
202 刘金龙 211121********0812 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
203 李北 211121********2016 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
204 张锐 230523********4097 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
205 董莹 210321********0412 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
206 郭亚峰 130803********0832 盘锦启海米业有限公司 四级 20230830 1500
207 李甦丹 210503********1827 盘锦昆仑建筑有限公司 四级 20230615 1500
208 陈玉壮 211121********2217 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
209 刘仁政 210882********6135 辽宁北化鲁华化工有限公司 四级 20230504 1500
210 栾建 211121********2010 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
211 李兴雨 211122********2636 盘锦龙光工程塑料有限公司 四级 20230904 1500
212 王帅 231025********3734 中储粮油脂工业盘锦有限公司 四级 20230904 1500
213 刘妍 211122********3321 辽宁俊程消防装备制造有限公司 四级 20231007 1500
214 王静洋 211102********0516 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 四级 20230701 1500
215 穆云强 130627********2210 盘锦华宇科技实业有限公司(临聘) 四级 20230904 1500
216 杨藩 210521********0016 盘锦正鸿实业有限公司 四级 20230701 1500
217 王向飞 210381********3137 沈阳万科物业服务有限公司盘锦分公司 四级 20230504 1500
218 纪辉 210724********0014 盘锦华宇科技实业有限公司(临聘) 四级 20230904 1500
219 于海东 211121********1030 盘锦万达广场商业管理有限公司 四级 20231007 1500
220 宋思博 211121********0013 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230904 1500
221 王川川 211303********0429 北京国天健宇物业管理发展有限公司盘锦分公司 四级 20230310 1500
222 张瑞 211121********0633 盘锦京环环保科技有限公司 四级 20230411 1500
223 高丹 211122********0562 辽宁华锦商务酒店有限公司 四级 20231101 1500
224 刘静静 211121********1226 黄龙生物科技(辽宁)有限公司 四级 20231007 1500
225 何宇晨 210112********3819 辽宁海航实业有限公司 四级 20230904 1500
226 赵国凯 211122********2219 盘锦久柏商业运营管理有限公司 四级 20230904 1500
227 郑朋 211282********3018 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230801 1500
228 张影 211121********1220 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20231101 1500
229 张华 210782********3038 盘锦图博可特派普涂层有限公司(临聘) 四级 20230809 1500
230 高亚囡 211121********242X 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20231101 1500
231 任春宇 210204********1391 盘锦辽油宝石花医院 四级 20230404 1500
232 韩涛 210123********1219 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 四级 20230330 1500
233 杨琼 211102********1521 中国物流辽宁有限公司 四级 20231007 1500
234 孟晓辉 210103********1836 辽宁锦安消防检测有限公司 四级 20231101 1500
235 韩金宝 232101********6214 盘锦辽河渡口餐饮管理有限公司 四级 20230226 1500
236 薄明汉 211121********2016 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
237 王俊松 220284********2638 盘锦中恒机动车鉴定评估有限公司 四级 20230308 1500
238 张野 211121********0417 新发惠农(盘锦)冷链物流有限公司 四级 20230418 1500
239 田豫衡 211121********0611 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
240 王川川 211303********0429 北京国天健宇物业管理发展有限公司盘锦分公司 四级 20230310 1500
241 齐兵 211122********1310 盘锦浩业化工有限公司 四级 20230904 1500
242 闼晟瑀 211121********1219 辽宁何氏教育科技有限公司 四级 20230510 1500
243 杨丹 211102********2526 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20231101 1500
244 张强 211121********2431 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
245 王兴林 211121********2058 辽宁亿方石油化工有限公司 四级 20230615 1500
246 杨永 210321********0458 盘锦万达广场商业管理有限公司 四级 20231007 1500
247 吕国良 210882********2439 盘锦中恒机动车鉴定评估有限公司 四级 20230417 1500
248 袁家宝 211122********0098 盘锦之星汽车有限公司 四级 20230308 1500
249 王雷 211122********1971 盘锦久柏商业运营管理有限公司 四级 20230904 1500
250 张海 211122********1111 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 四级 20230904 1500
251 杨中华 232602********0013 盘锦宝宇化工有限公司 四级 20230801 1500
252 盖大龙 211102********0551 辽宁鼎实检验检测有限公司 四级 20230904 1500
253 梁雨 211103********152X 中储粮油脂工业盘锦有限公司 四级 20230614 1500
254 李勇 211122********001X 盘锦翠霞宾馆有限公司 四级 20230801 1500
255 刘泽 211102********201X 中储粮油脂工业盘锦有限公司 四级 20230614 1500
256 贾利 210321********2014 盘锦宝来东湖温泉宾馆有限公司 四级 20231101 1500
257 韩平 211121********1211 盘锦联成化学工业有限公司 四级 20231007 1500
258 丁赛娣 211122********3522 辽宁邦正消防技术服务有限公司 四级 20230504 1500
259 刘卫东 211121********1611 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司 四级 20231101 1500
260 闫利 211103********3795 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司兴隆台桔子广场分公司 四级 20231101 1500
261 祁瑞 211122********112X 盘锦辽河石油物业管理有限公司 四级 20231101 1500
262 郝高林 211103********1713 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(研究院) 五级 20221130 1000
263 董小菲 210103********5429 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(物资分公司) 五级 20230327 1000
264 张子成 211122********0311 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 五级 20230403 1000
265 王素影 211121********2227 盘锦冠乘物业管理有限公司 五级 20221129 1000
266 郭宗虎 211103********1512 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(曙光采油厂) 五级 20230801 1000
267 孙宝力 211103********0010 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 五级 20221130 1000
268 王运正 211103********1517 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(兴隆台采油厂) 五级 20221130 1000
269 范松 211122********3512 盘锦军轶保安服务有限公司 五级 20231007 1000
270 王保强 211121********0217 盘锦山水水泥有限公司 五级 20230808 1000
271 郭宁 211103********0624 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 五级 20230726 1000
272 梁岩 211103********1513 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司 五级 20230719 1000
273 葛鹏 150428********2712 盘锦正和人力资源开发有限公司 五级 20231007 1000
274 曾伟 211103********2515 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(安全环保技术监督中心) 五级 20221130 1000
275 陈飞 211382********2428 辽河油田燃气集团公司 五级 20230801 1000
合计: 471000元
本次名单公示期为2023年11月27日至2023年12月1日(5个工作日),公示期内,
如对公示结果有异议,请向盘锦市人力资源和社会保障局举报。
举报电话:2823569
  盘锦市人力资源和社会保障局
     2023年11月 27日
信息来源:盘锦市人力资源和社会保障局
关闭 打印
上一篇: 中共双台子区委党校2023年公开招聘教师公告
下一篇: 盘锦市大洼区2023年(第二批)公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示...