2023年盘锦市教育系统公开招聘教职工拟录取人员名单
- 发布日期:2023-08-16
- 浏览次数:4689
按照《2023年盘锦市教育系统公开招聘教职工公告》,现将拟录取人员名单公示如下,公示时间8月17日——8月25日,欢迎社会监督。监督电话:2662086,2824058。
2023年盘锦市教育系统公开招聘教职工拟录取人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 |
学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 23001110911 | 张玉博 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 161.6 | 172.8 | 334.4 | 1 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 学前教育 |
2 | 23001110908 | 李家傲 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 164.7 | 168.4 | 333.1 | 2 | 本科 | 学士 | 沈阳师范大学 | 学前教育 |
3 | 23001110918 | 柏家玉 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 163.5 | 160.4 | 323.9 | 3 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 学前教育 |
4 | 23001110617 | 金彤彤 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 162.1 | 160.2 | 322.3 | 4 | 研究生 | 硕士 | 鞍山师范学院 | 学前教育 |
5 | 23002090223 | 孙月 | 女 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 小学英语教师 | 177.4 | 162.4 | 339.8 | 1 | 本科 | 学士 | 大连海洋大学 | 英语 |
6 | 23003051214 | 苏力力 | 女 | 盘锦市魏书生中学 | 财会工作人员 | 93 | 150.4 | 243.4 | 1 | 本科 | 学士 | 长春理工大学 | 会计学 |
7 | 23003061610 | 张英伦 | 男 | 盘锦市魏书生中学 | 初中体育教师 | 135.1 | 174.6 | 309.7 | 1 | 本科 | 学士 | 辽宁工程技术大学 | 运动训练专业 |
8 | 23003071801 | 褚宏伟 | 男 | 盘锦市魏书生中学 | 初中体育教师(排球) | 95 | 163.4 | 258.4 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳体育学院 | 运动训练 |
9 | 23003081704 | 贾超 | 男 | 盘锦市魏书生中学 | 教师岗位 | 112.5 | 163.4 | 275.9 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳大学 | 数学与应用数学(师范) |
10 | 23003101416 | 王祥心 | 女 | 盘锦市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 164.1 | 163.4 | 327.5 | 1 | 本科 | 学士 | 辽宁师范大学 | 特殊教育 |
11 | 23003110919 | 赵伟琦 | 女 | 盘锦市特殊教育学校 | 学前教育教师 | 147.5 | 160.2 | 307.7 | 1 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 学前教育 |
12 | 23003121422 | 汪子荷 | 女 | 盘锦市中小学综合素质教育中心 | 营地教育教师 | 129.7 | 163.2 | 292.9 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳大学 | 播音与主持艺术 |
13 | 23003131618 | 王先福 | 男 | 盘锦市中小学综合素质教育中心 | 拓展训练教师 | 144.1 | 162.2 | 306.3 | 1 | 本科 | 学士 | 云南大学 | 体育教育 |
14 | 23003131616 | 李百育 | 男 | 盘锦市中小学综合素质教育中心 | 拓展训练教师 | 132.1 | 172 | 304.1 | 2 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 社会体育指导与管理 |
15 | 23003201619 | 赵兴雨 | 男 | 盘锦市体育中学 | 举重教练 | 80.2 | 164.2 | 244.4 | 1 | 本科 | 沈阳体育学院 | 体育教育 | |
16 | 23005211426 | 初寒爽 | 女 | 盘锦市体育运动学校 | 中职政治教师 | 145.8 | 165 | 310.8 | 1 | 本科 | 学士 | 白城师范学院 | 思想政治教育 |
17 | 23004011526 | 张雨潇 | 女 | 盘锦市第二高级中学 | 高中生物教师 | 138.5 | 173.2 | 311.7 | 1 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 学科教学(生物) |
18 | 23004021428 | 杜宛鸿 | 女 | 盘锦市第二高级中学 | 高中政治教师 | 137.6 | 169.6 | 307.2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 南宁师范大学 | 学科教学(思政) |
19 | 23004031116 | 赫一丹 | 女 | 盘锦市第二高级中学 | 卫生保健工作人员 | 149.8 | 177.6 | 327.4 | 1 | 本科 | 学士 | 中国医科大学 | 护理学 |
20 | 23004041626 | 卢清璇 | 女 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 高中心理健康教师 | 157.9 | 159.6 | 317.5 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳大学 | 应用心理学 |
21 | 23004051202 | 刘丹妮 | 女 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 财会工作人员 | 119 | 154.2 | 273.2 | 1 | 本科 | 学士 | 南京工业大学 | 会计学 |
22 | 23004051225 | 赵明珠 | 女 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 财会工作人员 | 90 | 149.4 | 239.4 | 2 | 本科 | 学士 | 渤海大学 | 会计学 |
23 | 23005031120 | 李闻熙 | 女 | 盘锦市经济技术学校 | 卫生保健工作人员 | 149 | 157.2 | 306.2 | 1 | 本科 | 学士 | 辽东学院 | 护理学 |
24 | 23005141412 | 宝英馨 | 女 | 盘锦市经济技术学校 | 数字媒体技术专业教师 | 172.3 | 168.4 | 340.7 | 1 | 本科 | 学士 | 黑龙江大学 | 广播电视编导 |
25 | 23005151419 | 李万哲 | 男 | 盘锦市经济技术学校 | 新能源汽车运用与维修专业教师 | 137.3 | 167.2 | 304.5 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳航空航天大学 | 车辆工程 |
26 | 23005161321 | 宋金凤 | 女 | 盘锦市经济技术学校 | 中职数学教师 | 177 | 159.6 | 336.6 | 1 | 本科 | 学士 | 辽宁大学 | 数学与应用数学 |
27 | 23005051311 | 高超 | 男 | 北方工业学校 | 财会工作人员 | 122 | 165 | 287 | 1 | 本科 | 学士 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
28 | 23005171023 | 唐婧 | 女 | 北方工业学校 | 电气设备运行与控制教师 | 165.3 | 166.8 | 332.1 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳工业大学 | 测控技术与仪器 |
29 | 23005181030 | 刘珊珊 | 女 | 北方工业学校 | 化学工艺教师 | 159.7 | 158.4 | 318.1 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳化工大学科亚学院 | 化学工程与工艺 |
30 | 23005181028 | 张帅 | 女 | 北方工业学校 | 化学工艺教师 | 157 | 159.4 | 316.4 | 2 | 本科 | 学士 | 营口理工学院 | 化学工程与工艺 |
31 | 23005181029 | 王鑫 | 女 | 北方工业学校 | 化学工艺教师 | 152.4 | 162.8 | 315.2 | 3 | 本科 | 学士 | 营口理工学院 | 化学工程与工艺 |
32 | 23003081701 | 胡玉杰 | 男 | 盘山县沙岭学校 | 教师岗位 | 72.5 | 166.8 | 239.3 | 1 | 本科 | 学士 | 通化师范学院 | 美术学 |
33 | 23003081808 | 祁峻驰 | 男 | 盘山县得胜学校 | 教师岗位 | 153.75 | 154.2 | 307.95 | 1 | 本科 | 学士 | 大连东软信息学院 | 视觉传达设计 |
34 | 23003081713 | 闫璐 | 女 | 盘山县得胜学校 | 教师岗位 | 121.25 | 180.6 | 301.85 | 2 | 本科 | 学士 | 沈阳师范大学 | 生物科学(师范) |
35 | 23002081715 | 尹瑞双 | 女 | 盘锦市鹤乡小学 | 教师岗位 | 126.25 | 151.2 | 277.45 | 1 | 本科 | 学士 | 呼伦贝尔学院 | 小学教育 |
36 | 23002081810 | 谢秉达 | 男 | 兴隆台区康桥小学 | 教师岗位 | 140 | 171.6 | 311.6 | 1 | 本科 | 学士 | 重庆科技学院 | 资源勘查工程 |
37 | 23002081811 | 孙文迪 | 男 | 辽河油田幸福小学 | 教师岗位 | 148.75 | 167.4 | 316.15 | 1 | 本科 | 学士 | 辽宁师范大学 | 体育教育 |
38 | 23002081729 | 任鑫池 | 男 | 兴隆台区霞光府小学 | 教师岗位 | 150 | 152.4 | 302.4 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳体育学院 | 体育教育 |
39 | 23002081717 | 赵坤亮 | 男 | 辽河油田胜利小学 | 教师岗位 | 83.75 | 161.8 | 245.55 | 1 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 社会体育指导与管理 |
40 | 23002081805 | 李风 | 女 | 双台子区辽河小学 | 教师岗位 | 133.75 | 154.4 | 288.15 | 1 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 行政管理 |
41 | 23002081724 | 王思维 | 男 | 双台子区九化小学 | 教师岗位 | 137.5 | 157.6 | 295.1 | 1 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 社会体育管理与指导 |
42 | 23003081716 | 张天行 | 男 | 大洼区第一初级中学 | 教师岗位 | 136.25 | 170 | 306.25 | 1 | 本科 | 学士 | 辽宁师范大学 | 英语(师范) |
43 | 23003081702 | 陈硕 | 男 | 大洼区第二初级中学 | 教师岗位 | 151.25 | 169.6 | 320.85 | 1 | 本科 | 学士 | 重庆科技学院 | 石油工程 |
44 | 23003081727 | 张楠楠 | 男 | 大洼区田家学校 | 教师岗位 | 140 | 161.6 | 301.6 | 1 | 本科 | 学士 | 沈阳师范大学 | 化学(师范) |
45 | 23003081705 | 沈汉 | 男 | 大洼区城郊学校 | 教师岗位 | 83.75 | 135.8 | 219.55 | 1 | 本科 | 学士 | 鞍山师范学院 | 社会体育指导与管理 |
信息来源:盘锦市教育局网站
下一篇:
高层次人才认定人选公示