盘锦市失业保险技能提升补贴资金公示 (2022年第5 批)
- 发布日期:2023-05-26
- 浏览次数:1140
按照失业保险技能提升补贴相关政策规定,经市失业科审核,确定2022年第5批享受失业保险技能提升补贴人员名单,共265人次,现公示如下: | ||||||
申请人姓名 | 身份证号码 | 所在单位 | 职业资格等级 | 证书核发时间 | 补贴金额 | |
1 | 彭菲 | 211103********1326 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三级 | 20220128 | 2000 |
2 | 于美佳 | 211103********2147 | 盘锦辽河油田远达油污泥处理利用有限公司 | 三级 | 20220618 | 2000 |
3 | 马丽丽 | 230229********2722 | 北京国天健宇物业管理发展有限公司盘锦分公司 | 三级 | 20220822 | 2000 |
4 | 侯菲 | 211121********1827 | 辽宁人才派遣有限公司盘锦分公司 | 三级 | 20220308 | 2000 |
5 | 王立丛 | 222403********0211 | 盘锦乾顺源管道工程有限公司 | 三级 | 20220222 | 2000 |
6 | 翟丽萍 | 211103********0046 | 辽河石油勘探局有限公司兴隆台公用事业处 | 三级 | 20220618 | 2000 |
7 | 张浩 | 211121********089X | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
8 | 苏雅君 | 211122********0784 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 | 三级 | 20221231 | 2000 |
9 | 李思瑶 | 211103********1329 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三级 | 20220422 | 2000 |
10 | 李莹 | 211103********0028 | 盘锦辽油宝石花医院(临聘) | 三级 | 20220618 | 2000 |
11 | 杨帆 | 210782********1627 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
12 | 赵小雯 | 211103********0020 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三级 | 20220422 | 2000 |
13 | 李佳窈 | 211103********1720 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 三级 | 20221229 | 2000 |
14 | 房利占 | 211122********1112 | 盘锦丰泽园蟹田米业有限公司 | 三级 | 20220422 | 2000 |
15 | 张哲 | 210323********2071 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
16 | 孙朋 | 211121********3258 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
17 | 周卉 | 210724********1228 | 盘锦福德汇文化传播发展有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
18 | 候亚辉 | 211121********2625 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
19 | 潘新 | 210782********3223 | 盘锦星奥医疗有限公司兴隆台星视眼科诊所 | 三级 | 20220629 | 2000 |
20 | 袁静 | 211103********2527 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司 | 三级 | 20220822 | 2000 |
21 | 陆遥 | 210782********4638 | 兴隆台区劳动就业局失业代缴医疗虚拟单位 | 三级 | 20220822 | 2000 |
22 | 张淼 | 211481********2244 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三级 | 20220618 | 2000 |
23 | 席巍巍 | 211103********1942 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 三级 | 20220822 | 2000 |
24 | 娄阳 | 210124********3838 | 盘锦福德汇职业技术学校 | 三级 | 20221111 | 2000 |
25 | 马艳 | 132927********6727 | 盘锦福德汇职业技术学校 | 三级 | 20221111 | 2000 |
26 | 杜东旭 | 211122********2230 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
27 | 辛亚竹 | 210281********5328 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
28 | 葛秀丽 | 131002********2264 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 | 三级 | 20221231 | 2000 |
29 | 孙鹏飞 | 210782********2412 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 三级 | 20221111 | 2000 |
30 | 李竞一 | 211103********0048 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 三级 | 20220822 | 2000 |
31 | 张俊杰 | 211103********1523 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(茨榆坨采油厂) | 三级 | 20220618 | 2000 |
32 | 李莹 | 211103********0028 | 盘锦辽油宝石花医院(临聘) | 三级 | 20220618 | 2000 |
33 | 于冬艳 | 211103********1728 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(沈阳采油厂) | 三级 | 20221229 | 2000 |
34 | 陈云云 | 211121********0023 | 国药器械盘锦有限公司 | 三级 | 20220618 | 2000 |
35 | 李涛 | 622826********2921 | 盘锦福德汇职业技术学校 | 三级 | 20221111 | 2000 |
36 | 辛源 | 210803********4521 | 辽宁友惠人力资源服务有限公司 | 三级 | 20220822 | 2000 |
37 | 田植 | 211121********4042 | 盘锦华宏实业有限责任公司 | 三级 | 20220523 | 2000 |
38 | 张舟 | 210782********1223 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三级 | 20220618 | 2000 |
39 | 于微微 | 211222********3422 | 中国建设银行股份有限公司盘锦分行 | 三级 | 20220422 | 2000 |
40 | 杨冬雪 | 210782********1226 | 盘锦九鼎实业有限责任公司(临聘) | 三级 | 20220812 | 2000 |
41 | 梁庆蓬 | 222424********6946 | 盘锦晟源贸易有限公司 | 三级 | 20220822 | 2000 |
42 | 张阳 | 211122********2926 | 辽宁天益堂大药房医药连锁有限公司 | 三级 | 20221231 | 2000 |
43 | 郭旭 | 211102********0025 | 盘锦辽油宝石花医院 | 三级 | 20220618 | 2000 |
44 | 卢鹏 | 211122********3317 | 盘锦润视卓越美景眼科有限公司兴隆台润视卓越眼科诊所 | 四级 | 20221212 | 1500 |
45 | 龙艳秋 | 230231********2524 | 盘锦明泰商贸有限公司 | 四级 | 20220808 | 1500 |
46 | 卢鹏 | 211122********3317 | 盘锦润视卓越美景眼科有限公司兴隆台润视卓越眼科诊所 | 四级 | 20221212 | 1500 |
47 | 张贺 | 211102********2036 | 兴隆台区劳动就业局失业代缴医疗虚拟单位 | 四级 | 20220809 | 1500 |
48 | 辛峰 | 210423********3617 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
49 | 金振勇 | 210423********3615 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
50 | 黄艳峰 | 210622********2074 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 四级 | 20221208 | 1500 |
51 | 柯鑫 | 210423********3614 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
52 | 张利国 | 211382********3130 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
53 | 刘希磊 | 211382********4614 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
54 | 陈冬雪 | 211422********2944 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
55 | 孟东 | 210882********243X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
56 | 刘圆圆 | 230303********4327 | 盘锦利阳综合服务有限公司兴隆台分公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
57 | 刘宏宇 | 211481********3731 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
58 | 刘云昊 | 211102********2019 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
59 | 白文 | 211102********0517 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
60 | 李晓博 | 210701********9411 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
61 | 刘艳 | 211121********4028 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
62 | 张文东 | 211282********3012 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
63 | 孟峰 | 210403********031X | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
64 | 田凤民 | 150424********0311 | 辽宁恒信安全技术有限公司 | 四级 | 20220713 | 1500 |
65 | 郭旭 | 211102********0025 | 盘锦辽油宝石花医院 | 四级 | 20220822 | 1500 |
66 | 陈晶 | 230222********0022 | 盘锦利阳综合服务有限公司兴隆台分公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
67 | 滕丽艳 | 211103********3721 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
68 | 胡成波 | 211121********3693 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
69 | 李明 | 211103********0025 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221124 | 1500 |
70 | 范世斌 | 211102********1513 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
71 | 丁畅 | 210321********0424 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
72 | 于志阳 | 211382********6217 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
73 | 李春久 | 211121********2239 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
74 | 王博文 | 211102********0519 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
75 | 刘向东 | 211322********0775 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
76 | 王胜男 | 210381********6227 | 盘锦星奥医疗有限公司兴隆台星视眼科诊所 | 四级 | 20220629 | 1500 |
77 | 王刚 | 142322********3012 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
78 | 蹇春梅 | 211103********0625 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
79 | 佟爱华 | 211103********0322 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
80 | 张莹 | 210902********4022 | 盘锦利阳综合服务有限公司兴隆台分公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
81 | 付靖琦 | 211122********2225 | 辽宁宝石花人力资源有限公司盘锦分公司 | 四级 | 20221027 | 1500 |
82 | 王洪卓 | 211103********3712 | 盘锦恒信建设工程项目管理有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
83 | 范林林 | 211122********0327 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 四级 | 20220715 | 1500 |
84 | 李红 | 211102********1525 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
85 | 李伟富 | 130982********1417 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
86 | 林键 | 211203********4519 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
87 | 黄龙 | 211121********3835 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
88 | 颜廷煜 | 210726********1113 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
89 | 田宇 | 220421********2318 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
90 | 王丹 | 211102********1523 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
91 | 丁勇 | 211103********1111 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
92 | 刘昌兴 | 211102********1572 | 科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
93 | 高宇 | 211103********1915 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
94 | 杨磊 | 513701********6279 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
95 | 高祥 | 210782********2613 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
96 | 郭旭 | 211102********0025 | 盘锦辽油宝石花医院 | 四级 | 20220822 | 1500 |
97 | 韩涛 | 210123********1219 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 四级 | 20221110 | 1500 |
98 | 杨静 | 211121********0046 | 盘锦九鼎实业有限责任公司(临聘) | 四级 | 20221020 | 1500 |
99 | 金祺媛 | 211103********3723 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
100 | 王永录 | 211121********0819 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
101 | 尚超 | 211103********2726 | 盘锦万达星星眼镜有限公司 | 四级 | 20220629 | 1500 |
102 | 孟净月 | 211122********2627 | 盘锦九鼎实业有限责任公司公寓 | 四级 | 20221020 | 1500 |
103 | 石英 | 211103********134X | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
104 | 陈岩 | 211103********4020 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
105 | 王亚男 | 211102********1022 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
106 | 罗洪刚 | 210423********3618 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
107 | 李康 | 211103********1510 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
108 | 陆遥 | 210604********1411 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
109 | 冯皓 | 211102********151X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
110 | 周齐 | 150422********6317 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
111 | 胡天鹏 | 211121********2230 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
112 | 张旭 | 210422********001X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
113 | 施娜 | 211102********0021 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
114 | 单汇中 | 211022********0034 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
115 | 王子亨 | 211102********0013 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
116 | 辛峰 | 210423********3617 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20220713 | 1500 |
117 | 刘伟 | 210727********3319 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
118 | 马成 | 211122********113X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
119 | 李林 | 231025********4935 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
120 | 熊雨 | 211121********1613 | 盘锦市就业局失业代缴医疗虚拟单位 | 四级 | 20221111 | 1500 |
121 | 羿琴 | 211103********3023 | 盘锦利阳综合服务有限公司兴隆台分公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
122 | 丁续勇 | 210882********2435 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
123 | 刘亚楠 | 211223********0211 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
124 | 兰佛东 | 211122********1974 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
125 | 范文军 | 211122********0036 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
126 | 徐泓博 | 210321********0210 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
127 | 王凤仁 | 211121********2814 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
128 | 程远洋 | 211103********0045 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
129 | 孙冬 | 211103********002X | 盘锦九鼎实业有限责任公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
130 | 刘鹏 | 211121********1634 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
131 | 管乙玮 | 210623********4077 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
132 | 王良 | 210882********2415 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
133 | 唐山 | 211122********0352 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
134 | 孙志强 | 211121********2816 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
135 | 代玉斌 | 211004********1819 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
136 | 王超 | 211324********3016 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
137 | 张恩泽 | 210321********5018 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
138 | 王洪成 | 210111********421X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
139 | 金大鹏 | 211121********221X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
140 | 范晨龙 | 211103********0616 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
141 | 马泽营 | 210782********2213 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
142 | 安媛媛 | 211102********2027 | 盘锦利阳综合服务有限公司兴隆台分公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
143 | 王铁 | 211121********1615 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 四级 | 20221111 | 1500 |
144 | 邓兰洋 | 211103********0013 | 盘锦鼎峯贸易有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
145 | 于一丁 | 211421********2413 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
146 | 姚建 | 210724********1613 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 四级 | 20220713 | 1500 |
147 | 孙福龙 | 210423********3614 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
148 | 高健皓 | 210404********0634 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
149 | 康兴 | 210882********0355 | 盘锦利阳综合服务有限公司兴隆台分公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
150 | 万辉 | 150404********6017 | 盘锦百皓商贸有限公司 | 四级 | 20221111 | 1500 |
151 | 王健 | 211122********0016 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
152 | 张艳 | 211121********1829 | 盘锦市兴隆台区广济劳务开发中心 | 四级 | 20220329 | 1500 |
153 | 王博 | 211121********3619 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
154 | 张新 | 211381********0014 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
155 | 田畅 | 210726********6518 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
156 | 李茜 | 211121********4027 | 大洼县兰田化工有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
157 | 付广亮 | 210404********3616 | 盘锦市就业局失业代缴医疗虚拟单位 | 四级 | 20221020 | 1500 |
158 | 孙东旭 | 210782********0819 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
159 | 赵震 | 211103********3013 | 辽宁亿晟电力建设有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
160 | 李芳 | 211103********2547 | 盘锦辽实集团建桥劳务服务有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
161 | 孙冬冬 | 211102********2517 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 四级 | 20220713 | 1500 |
162 | 于上青 | 210381********3539 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
163 | 郑红军 | 211122********2479 | 盘锦光通文化传媒有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
164 | 吴瀚霖 | 210304********2915 | 科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 | 四级 | 20221008 | 1500 |
165 | 李连旭 | 211382********5216 | 长连化工(盘锦)有限公司 | 四级 | 20220713 | 1500 |
166 | 顾晓帆 | 210381********5317 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
167 | 李健 | 210711********4436 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
168 | 白旭 | 210411********3522 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
169 | 玄羽辰 | 211103********2362 | 盘锦九鼎实业有限责任公司(临聘) | 四级 | 20221020 | 1500 |
170 | 王东辉 | 211103********005X | 盘锦振兴物业管理有限公司 | 四级 | 20221124 | 1500 |
171 | 李晓春 | 211103********2326 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 四级 | 20221020 | 1500 |
172 | 周浩 | 211122********0313 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 四级 | 20221020 | 1500 |
173 | 王宇婷 | 210727********332X | 盘锦骨科医院有限公司 | 五级 | 20221110 | 1000 |
174 | 石进 | 211021********7629 | 盘锦市大洼区水务集团有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
175 | 刘萍萍 | 211121********1624 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
176 | 杨春红 | 230125********4325 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
177 | 郑家兴 | 211102********1018 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
178 | 徐娟 | 211121********1626 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
179 | 叶娜 | 211121********2022 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
180 | 冯静 | 211122********312X | 盘锦恒远大地教育咨询有限公司 | 五级 | 20221110 | 1000 |
181 | 赵杰奇 | 210321********1017 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
182 | 王顺 | 210782********1016 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
183 | 孙晓蕾 | 211103********0325 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
184 | 刘冬涛 | 211102********1011 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司(临聘) | 五级 | 20221128 | 1000 |
185 | 李大鹏 | 211422********2037 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
186 | 陈天宝 | 210381********5637 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
187 | 邵立国 | 211122********1319 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
188 | 辛衍鲲 | 210623********0651 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
189 | 王永鹏 | 211103********2717 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
190 | 马明睿 | 410711********2512 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
191 | 齐丹 | 211121********1836 | 盘锦市大洼区水务集团有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
192 | 邱艳南 | 211121********2220 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
193 | 李林林 | 211121********0626 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
194 | 苏丹 | 211103********0363 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
195 | 运钰 | 210321********0410 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
196 | 陈雯雯 | 130123********1521 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
197 | 杨晓霞 | 211121********3626 | 大洼区自来水有限责任公司(转企) | 五级 | 20221129 | 1000 |
198 | 苗福全 | 211121********2011 | 盘锦市大洼区东风镇农业服务中心 | 五级 | 20221129 | 1000 |
199 | 王雪 | 211121********0263 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
200 | 刘将 | 211121********2437 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
201 | 刘博岑 | 211122********3313 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
202 | 汪超 | 210106********4916 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
203 | 许家维 | 220502********1014 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
204 | 李恩哲 | 210803********1515 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
205 | 王兴义 | 211121********2016 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
206 | 代雨晴 | 211102********1025 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
207 | 周贵新 | 210881********5038 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
208 | 王强 | 211422********7214 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
209 | 赵书印 | 211422********293X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
210 | 宋天昊 | 211203********0512 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
211 | 孙浩 | 211122********1719 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
212 | 王寒光 | 211121********2017 | 盘锦瑞斯特化工有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
213 | 杨智超 | 210882********4518 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
214 | 王乾铭 | 210781********2213 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
215 | 丛金玲 | 211322********102X | 辽宁人才派遣有限公司盘锦分公司 | 五级 | 20221110 | 1000 |
216 | 殷宝玲 | 211121********0025 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
217 | 张胤麒 | 211103********4019 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
218 | 刘晨 | 210726********0030 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
219 | 吴琪 | 211422********2915 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
220 | 阎晓娟 | 211103********0649 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
221 | 肖云峰 | 210726********4711 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
222 | 梁祥和 | 211103********251X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
223 | 陈也 | 211122********1939 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
224 | 齐畅 | 211122********0319 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
225 | 李海强 | 210781********2218 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
226 | 高杨 | 211102********0528 | 盘锦市大洼区水务集团有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
227 | 宝帅 | 211381********5713 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221008 | 1000 |
228 | 张艳 | 211322********6760 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
229 | 吴一凡 | 210381********0013 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
230 | 王宇婷 | 210727********332X | 盘锦骨科医院有限公司 | 五级 | 20221110 | 1000 |
231 | 郝斌 | 211103********2530 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(西部项目部) | 五级 | 20221204 | 1000 |
232 | 韩易秦 | 210782********0210 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(西部项目部) | 五级 | 20221204 | 1000 |
233 | 石巍龙 | 211102********0511 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
234 | 王亚楠 | 211122********0317 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
235 | 丁新 | 211321********4263 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司(临聘) | 五级 | 20221128 | 1000 |
236 | 刘伟 | 210782********2211 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
237 | 范维玲 | 211103********0321 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
238 | 邬鑫 | 211103********0321 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
239 | 王跃远 | 411322********2434 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
240 | 吕新 | 211122********032X | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
241 | 刘焕 | 211121********1644 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
242 | 周进东 | 211102********2012 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
243 | 崔巍 | 211103********1929 | 辽河石油勘探局有限公司振兴公用事业处 | 五级 | 20221110 | 1000 |
244 | 杨丹 | 211121********3826 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
245 | 吴艳翠 | 211122********0320 | 盘锦市大洼区水务集团有限公司 | 五级 | 20221129 | 1000 |
246 | 康斌 | 210727********4512 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 | 五级 | 20221020 | 1000 |
