2022年盘锦市教育局直属学校公开招聘教师拟录取人员名单
- 发布日期:2022-08-22
- 浏览次数:2789
按照《2022年盘锦市教育局直属学校公开招聘教师公告》,现将拟录取人员名单公示如下,公示时间8月22日——8月30日,欢迎社会监督。监督电话:2824058。 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 2214060307 | 杨浩 | 男 | 盘锦市高级中学 | 卫生保健工作人员 | 130 | 176 | 306 | 1 | 本科 | 理学学士 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 |
2 | 2214060222 | 杨晓旭 | 女 | 盘锦市高级中学 | 卫生保健工作人员 | 133.5 | 172.2 | 305.7 | 2 | 本科 | 理学学士 | 中国医科大学 | 临床药学 |
3 | 2214060109 | 赵晔 | 女 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 卫生保健工作人员 | 131.5 | 171.8 | 303.3 | 3 | 本科 | 理学学士 | 辽宁医学院 | 护理学 |
4 | 2214071924 | 王秋涵 | 女 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 心理健康教师 | 142 | 178.8 | 320.8 | 1 | 本科 | 理学学士 | 辽宁师范大学 | 心理学 |
5 | 2214050329 | 田歌 | 女 | 盘锦市辽东湾实验高级中学 | 校医 | 115 | 178 | 293 | 1 | 本科 | 医学学士 | 大连医科大学 | 临床医学 |
6 | 2214040928 | 张乐 | 女 | 盘锦市第二高级中学 | 高中地理教师 | 116.5 | 180.8 | 297.3 | 1 | 硕士 | 理学硕士 | 哈尔滨师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
7 | 2214011722 | 孙静坤 | 女 | 盘锦市第二高级中学 | 高中数学教师 | 146 | 171.4 | 317.4 | 1 | 硕士 | 理学硕士 | 辽宁师范大学 | 运筹学与控制论 |
8 | 2214020128 | 曹春璐 | 女 | 盘锦市第二高级中学 | 高中语文教师 | 133 | 168.6 | 301.6 | 1 | 硕士 | 文学硕士 | 辽宁师范大学 | 汉语言文字学 |
9 | 2214060420 | 邓小栾 | 女 | 盘锦市魏书生中学 | 卫生保健工作人员 | 128.5 | 174.2 | 302.7 | 4 | 本科 | 理学学士 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 |
10 | 2213080427 | 许航 | 女 | 盘锦市魏书生中学 | 初中语文教师 | 153 | 178 | 331 | 1 | 本科 | 文学学士 | 河北师范大学 | 汉语言文学 |
11 | 2213080127 | 陈曦 | 女 | 盘锦市魏书生中学 | 初中语文教师 | 155.5 | 175.2 | 330.7 | 2 | 本科 | 文学学士 | 兰州大学 | 汉语言文学 |
12 | 2213090527 | 张乃益 | 男 | 盘锦市魏书生中学 | 初中英语教师 | 176.5 | 175.8 | 352.3 | 1 | 本科 | 文学学士 | 渤海大学 | 英语 |
13 | 2213101902 | 赵禄露 | 女 | 盘锦市魏书生中学 | 初中政治教师 | 129 | 186.4 | 315.4 | 1 | 本科 | 法学学士 | 鞍山师范学院 | 思想政治教育 |
14 | 2213111715 | 于博 | 男 | 盘锦市魏书生中学 | 初中历史教师 | 145 | 189.6 | 334.6 | 1 | 本科 | 历史学学士 | 东北师范大学 | 历史学 |
15 | 2212131728 | 皮东晓 | 女 | 盘锦市辽东湾实验小学 | 小学数学教师 | 102.5 | 171 | 273.5 | 1 | 本科 | 理学学士 | 廊坊师范学院 | 信息与计算科学 |
16 | 2211141330 | 穆兆佳 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 173.5 | 176.2 | 349.7 | 1 | 本科 | 教育学学士 | 鞍山师范学院 | 学前教育 |
17 | 2211141328 | 程雅彬 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 156 | 179.6 | 335.6 | 2 | 本科 | 教育学学士 | 沈阳师范大学 | 学前教育 |
18 | 2211141322 | 高欣彤 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 163 | 169.2 | 332.2 | 3 | 本科 | 教育学学士 | 长春光华学院 | 学前教育 |
19 | 2211141508 | 王文伶 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 170 | 159 | 329 | 4 | 本科 | 教育学学士 | 沈阳大学 | 学前教育 |
20 | 2211141103 | 王嫆惠 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 156.5 | 169.2 | 325.7 | 5 | 本科 | 教育学学士 | 沈阳师范大学 | 学前教育 |
21 | 2211141223 | 孙泓昕 | 女 | 盘锦市机关幼儿园 | 学前教育教师 | 142.5 | 179.8 | 322.3 | 6 | 本科 | 教育学学士 | 鞍山师范学院 | 学前教育 |
22 | 2215160213 | 赵永健 | 男 | 盘锦市经济技术学校 | 美容美体艺术 | 136.5 | 176.6 | 313.1 | 1 | 本科 | 文学学士 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 |
23 | 2215181906 | 贺璐 | 女 | 盘锦市经济技术学校 | 中职政治教师 | 127.5 | 185.6 | 313.1 | 1 | 本科 | 法学学士 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 |
24 | 2215190925 | 陈瑜 | 女 | 盘锦市经济技术学校 | 中职地理教师 | 128.5 | 186.8 | 315.3 | 1 | 本科 | 理学学士 | 江西师范大学 | 地理科学 |
25 | 2215200919 | 连玉婷 | 女 | 盘锦市经济技术学校 | 中职物理教师 | 148 | 185.4 | 333.4 | 1 | 本科 | 理学学士 | 河北师范大学 | 物理学 |
26 | 2215210210 | 李再民 | 男 | 北方工业学校 | 电气设备运行与控制 | 124 | 172.6 | 296.6 | 1 | 本科 | 工学学士 | 沈阳工业大学 | 电气工程及其自动化 |
27 | 2215290125 | 张琬翎 | 女 | 盘锦市体育运动学校 | 中职语文教师 | 146.5 | 177.4 | 323.9 | 1 | 本科 | 文学学士 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 |
28 | 2213241630 | 郝斌 | 男 | 盘锦市体育中学 | 跆拳道教练 | 76.5 | 190.7 | 267.2 | 1 | 专科 | 无 | 通化师范学院 | 体育教育 |
29 | 2213271623 | 熊艳华 | 女 | 盘锦市体育中学 | 跨栏教练 | 48 | 187.7 | 235.7 | 1 | 本科 | 管理学学士 | 东北财经大学 | 公共事业管理 |
30 | 2213281625 | 王欣悦 | 女 | 盘锦市体育中学 | 排球教练 | 133.5 | 189.7 | 323.2 | 1 | 本科 | 教育学学士 | 北京体育大学 | 运动训练 |
31 | 2213151826 | 郭一 | 男 | 盘锦市中小学综合素质教育中心 | 线上实景教学教师 | 135.5 | 179.8 | 315.3 | 1 | 本科 | 文学学士 | 沈阳体育学院 | 网络与新媒体 |
信息来源:盘锦市人力资源和社会保障局