盘锦市人力资源和社会保障局 2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市人力资源和社会保障局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职责及机构设置
盘锦市人力资源和社会保障局部门职责如下:
1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)规范性文件案并组织实施,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作,会同相关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来盘就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险政策、标准社会保险关系转移接续办法,组织实施机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
5.会同相关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,提出实施意见,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。
6.会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士、博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
8.按分工负责企业帮扶工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.职能转变。盘锦市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业者、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。
11.与市教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责,毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。
根据本部门主要职责,单位内设9个科室,分别是:
机关党委办公室。(综合办公室)、政策法规与基金监督科(行政审批办公室)、企业职工与城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤与失业保险科(市劳动鉴定委员会办公室)、就业促进与劳动关系科(市人力资源市场管理办公室)、人才开发与专业技术人员管理科(市人才引进办公室)、事业单位人事管理科、工资福利科。
下属二级单位如下:
1.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
2.盘锦高级技工学校
二、部门决算单位构成
纳入盘锦市人力资源和社会保障局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.盘锦市人力资源和社会保障局本级
2.盘锦市人力资源和社会保障服务中心
3.盘锦高级技工学校
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计17878.65万元,包括:
1.财政拨款收入16566.61万元,占收入总计的92.66%。其中:一般公共预算财政拨款收入16526.61万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入40万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入16.34万元,占收入总计的0.09%。主要是技工学校教育收费。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入84.39万元,占收入总计的0.47%。主要是财政拨款以外的收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余1211.31万元,占收入总计的6.78%。主要是上年度尚未支付的项目款等
与上年相比,今年收入减少3110.41万元,降低14.8%,主要原因:本年其他收入大幅减少。
(二)支出总计16217.94万元,包括:
1.基本支出8381.59万元,占支出总计的51.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出7045.1万元,对个人和家庭的补助支出273.42万元,商品和服务支出1041.78万元,资本性支出21.29万元。
2.项目支出7836.35万元,占支出总计的48.32%。主要包括就业补助、公益性岗位、残疾人补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少3046.08万元,降低15.8%,主要原因:本年项目支出同比减少。
(三)年末结转和结余1660.71万元。
主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少64.32万元,降低3.73%,主要原因:本年项目拨款进度较快。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出16129.4万元,其中:基本支出8381.59万元,项目支出7747.81万元。与上年相比,财政拨款支出减少994.74万元,降低5.8%,主要原因:本年项目支出较少。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的96.14%,其中:基本支出完成年初预算的92.87%,项目完成年初预算的99.94%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16055.23万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出111.07万元,占0.69%;教育支出1086.31万元,占6.77%;社会保障和就业支出14127.97万元,占88.0%:卫生健康支出314.03万元,占1.96%:住房保障支出415.84万元,占2.59%。
1.一般公共服务支出110.07万元,具体包括:
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)110.07万元,主要是生活补助等支出,年初没有做预算,资金来源为上年结转结余和本年追加。
2.教育支出1086.31万元,具体包括
(1)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)1030.62万元,主要是技工学校的人员经费,完成年初预算的135.77%,决算数等于年初预算数的主要原因是有追加的支出事项。
(2)教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)25.72万元,主要是技工学校的各类基本支出和项目支出,完成年初预算的100%。
(3)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)29.98万元,主要是项目支出,年初未做预算,本年追加支出。
3.社会保障和就业支出14127.97万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)533.25万元,主要是局机关的各类基本支出,完成年初预算的150.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资没有纳入年初预算。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)186.62万元,主要是局机关的各类项目支出,完成年初预算的81.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目本年尚未完工支付。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)5027.55万元,主要是人社中心的基本支出和项目支出,完成年初预算的137.52%,决算数大于预算数的主要原因是又追加的支出事项。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休37.43万元,主要是机关事业单位离退休人员公用经费和取暖费等支出,完成年初预算的309.85%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员变动。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)64.21万元,主要是人社中心和技工学校离退休人员公用经费和取暖费等支出,完成年初预算的156.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员变动。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)590.95万元,主要是单位在职员工基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调增。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)512.92万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,年初未做预算。
(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)4951.81万元,完成年年初预算的99.03%,具体明细如下
就业创业服务补贴(项)28万元;社会保险补贴(项)965.81万元;公益性岗位补贴(项)3742.66万元;就业见习补贴(项)39.43万元;高技能人才培养补助(项)10万元;求职创业补贴(项)58.47万元;其他就业补助支出(项)107.64万元
(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)86.62万元,主要是单位去世人员的各类死亡抚恤金、丧葬费,年初无预算。
(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)7.27万元,主要是支付给伤残人员的抚恤金,年初无预算。
(11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)122.31万元,主要是向优抚对象发放的各类补助,年初无预算。
(12)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)86.74万元,主要是人员经费和项目支出,年初无预算。
(13)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1920.29万元,主要是单位的各类项目支出。完成年初预算的165.89%,主要是部分项目支出没有纳入年初预算。
4.卫生健康支出314.03万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.11万元,主要是局机关的医疗保险缴费支出,完成年初预算的158.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是机关缴费基数增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)243.32万元,主要是人社中心和技工学校医疗缴费支出,完成年初预算的102.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)11.38万元,主要是大额医疗,完成年初预算的118.67%,缴费基数调整。
(4)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)40.23万元,主要是人社中心公用经费,年初未做预算,本年追加支出。
4.住房保障支出415.84万元,具体包括:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)418.84万元,主要是单位在职人员公积金缴费,完成年初预算的99.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,缴费基数减少。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出47.63万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出47.63万元,占100.0%
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)47.63万元,主要是残疾人的各项支出。年初无预算,该笔资金通过年初结转结余支付。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出26.54万元,按支出功能分类科目分,包括:国有资本经营预算支出26.54万元,占100.0%。
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)26.54万元,主要是企业退休人员的公用经费支出,年初无预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.7万元,完成年初预算的77.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,规范公务接待流程,严控公务用车使用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.09万元,公务用车购置及运行维护费31.61万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数,均为0万元,主要原因是年初未做因公出国(境)费预算,本年无此类资金支出。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次没有参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年减少48.13万元,下降100.0%,主要原因是2020年度部门无因公出国事项。
2.公务接待费3.09万元,占“三公”经费支出的8.9%。完成年初预算的87.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行公务接待流程。2020年国内公务接待累计18批次、127人、3.09万元,主要用于公务接待各项支出;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,本年无外事接待事项。2020年公务接待费比上年减少1.22万元,下降28.3%,主要是本年公务接待事项减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费31.61万元,占“三公”经费支出的91.1%。完成年初预算的77.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出,厉行节约。比上年减少9.52万元,下降23.15%,主要是厉行节约等原因。
其中:公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置事项,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.61万元,主要用于车辆燃油费等支出,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8381.59万元,其中:人员经费7318.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1063.07万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出65.94万元,比上年减少8.85万元,降低11.83%,主要原因是厉行节约,压减一般性支出。具体支出明细办公费3.5万元、印刷费2.01万元、手续费0.2万元、邮电费5.09万元、差旅费0.77万元、租赁费0.2万元、公务接待费2.38万元、劳务费0.28万元、工会经费5.29万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费用30.96万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,部门房屋面积44696.77平方米,价值4887.05万元,其中:办公用房面积19886.71平方米,价值2691.46万元;业务用房面积20015.27平方米,价值2047.01万元;其他(不含构筑物)面积4794.79平方米,价值148.58万元。
共有车辆42辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车40辆,其他用车主要是技工学校和人社中心的公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目40个,涉及资金49430.1万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
17.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
18.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
20.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
21.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。
22.教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项):反映各部门举办各类成人初等教育的支出。
23.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
33.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
34.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
36.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
37.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
37.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
38.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。
39.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
40.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
42.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
43.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
46.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
47.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):反事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
49.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资金经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
51.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分
盘锦市人力资源和社会保障局
2020年度部门决算表
一、2020年度收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,526.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 111.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 40.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 16.34 | 五、教育支出 | 36 | 1,086.31 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 84.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14,212.17 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 314.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 415.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 26.54 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 51.97 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,667.34 | 本年支出合计 | 58 | 16,217.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,211.31 | 年末结转和结余 | 60 | 1,660.71 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 17,878.65 | 总计 | 62 | 17,878.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
二、2020年度收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,667.34 | 16,566.61 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 84.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,249.34 | 1,233.00 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,109.87 | 1,093.53 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,109.87 | 1,093.53 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050401 | 成人初等教育 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 113.75 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 113.75 | 113.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,581.76 | 14,497.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.20 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,821.54 | 5,821.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 533.65 | 533.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 5,113.89 | 5,113.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,229.78 | 1,229.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 37.43 | 37.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 63.40 | 63.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.37 | 589.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 539.58 | 539.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 5,864.50 | 5,864.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 930.38 | 930.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 965.81 | 965.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,743.00 | 3,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
