当前位置: 首页 >动态信息 >通知公告

2021年辽宁省“三支一扶”计划招募考试盘锦考区参加面试人员成绩单

2021年辽宁省“三支一扶”计划招募考试盘锦考区参加面试人员成绩单
报考岗位 准考证号 考场号 座位号 笔试成绩 面试成绩 总成绩加权 岗位排名
大洼区荣兴街道 20217240909 09 09 65.55 76.33 70.94 1
大洼区荣兴街道 20217240607 06 07 64.67 75.67 70.17 2
               
大洼区田家街道 20217240710 07 10 75.11 74.67 74.89 1
大洼区田家街道 20217240122 01 22 71.34 76 73.67 2
               
大洼区王家街道 20217240811 08 11 70.23 74 72.115 1
大洼区王家街道 20217240108 01 08 55.54 76.67 66.105 2
               
大洼区西安镇 20217240227 02 27 55.55 72.67 64.11 1
               
大洼区于楼街道 20217240223 02 23 63.33 74 68.665 1
大洼区于楼街道 20217240416 04 16 61.12 75.33 68.225 2
               
大洼区榆树街道 20217240722 07 22 69.11 75 72.055 1
大洼区榆树街道 20217240324 03 24 52.23 77.67 64.95 2
               
盘山县得胜街道 20217241122 11 22 72.89 76.67 74.78 1
盘山县得胜街道 20217241022 10 22 71.78 73 72.39 2
盘山县得胜街道 20217240208 02 08 68.89 75.33 72.11 3
盘山县得胜街道 20217240107 01 07 69.33 73 71.165 4
               
盘山县古城子镇 20217240328 03 28 65.78 75.33 70.555 1
盘山县古城子镇 20217240330 03 30 65.57 75 70.285 2
盘山县古城子镇 20217241102 11 02 69.55 71 70.275 3
盘山县古城子镇 20217241014 10 14 66.89 72.33 69.61 4
               
盘山县沙岭镇 20217240506 05 06 68.22 72.67 70.445 1
盘山县沙岭镇 20217241128 11 28 62.23 74.33 68.28 2
盘山县沙岭镇 20217241106 11 06 53.33 74.33 63.83 3
盘山县沙岭镇 20217240117 01 17 52.67 72 62.335 4
               
盘山县吴家镇 20217241028 10 28 61.12 75 68.06 1
盘山县吴家镇 20217240814 08 14 56.45 69 62.725 2
               
双台子区红旗街道办事处 20217240212 02 12 65.33 74.67 70 1
双台子区红旗街道办事处 20217241206 12 06 63.78 75.33 69.555 2
               
双台子区建设街道办事处 20217241030 10 30 62.22 76.67 69.445 1
双台子区建设街道办事处 20217241005 10 05 64.45 74.33 69.39 2
               
双台子区陆家镇 20217240430 04 30 72.44 77.33 74.885 1
双台子区陆家镇 20217240310 03 10 65.78 75.33 70.555 2
               
双台子区胜利街道办事处 20217240428 04 28 72.67 77.67 75.17 1
双台子区胜利街道办事处 20217241023 10 23 57.56 74.33 65.945 2
               
双台子区双盛街道办事处 20217240418 04 18 60.21 75.67 67.94 1
双台子区双盛街道办事处 20217240928 09 28 58 74 66 2
               
双台子区铁东街道办事处 20217241015 10 15 68.67 76.67 72.67 1
双台子区铁东街道办事处 20217240217 02 17 63.56 75.67 69.615 2
               
双台子区统一镇 20217241103 11 03 63.57 74 68.785 1
双台子区统一镇 20217240119 01 19 54.22 73.33 63.775 2
               
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240425 04 25 74.44 75.33 74.885 1
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241130 11 30 67.56 77.33 72.445 2
兴隆台区惠宾街道办事处 20217240517 05 17 67.55 75 71.275 3
兴隆台区惠宾街道办事处 20217241029 10 29 68.89 70.67 69.78 4
               
兴隆台区新工街道办事处 20217240410 04 10 72.44 76.33 74.385 1
兴隆台区新工街道办事处 20217240913 09 13 70.23 73.33 71.78 2
兴隆台区新工街道办事处 20217240817 08 17 68.01 74.33 71.17 3
兴隆台区新工街道办事处 20217240511 05 11 66.89 74 70.445 4
               
兴隆台区兴海街道办事处 20217241107 11 07 68.23 76.33 72.28 1
兴隆台区兴海街道办事处 20217241101 11 01 64 74 69 2
兴隆台区兴海街道办事处 20217240830 08 30 62.23 74.33 68.28 3
兴隆台区兴海街道办事处 20217240308 03 08 64.45 70 67.225 4
               
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240528 05 28 72.66 78 75.33 1
兴隆台区兴盛街道办事处(二) 20217240327 03 27 68.88 77.33 73.105 2
               
兴隆台区兴盛街道办事处(一) 20217241012 10 12 53.56 73.67 63.615 1
盘锦市人才服务中心
2021年7月31日




关闭 打印
上一篇: 盘锦市中医医院2021年面向社会公开招聘 工作人员拟聘人员公示
下一篇: 盘锦市公共交通有限公司2021年公开招聘工作人员拟聘人员公示