2020年度稳岗返还(应急)社会公示名单
- 发布日期:2021-06-25
- 浏览次数:1420
2020年度稳岗返还(应急)社会公示名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 月均职工人数 | 返还比例% | 应返还额(元) | 已返还额(元) | 拟返还额(元) | 经办机构 |
1 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司 | 大型企业 | 474 | 50% | 2003361.00 | 1602688.8 | 400672.20 | 辽油社保中心 |
2 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河钻采装备分公司 | 大型企业 | 1310 | 50% | 5536715.00 | 4429372 | 1107343.00 | 辽油社保中心 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 大型企业 | 2439 | 50% | 10308433.50 | 8246746.8 | 2061686.70 | 辽油社保中心 |
4 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司 | 大型企业 | 758 | 50% | 3203687.00 | 2562949.6 | 640737.40 | 辽油社保中心 |
5 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻具公司 | 大型企业 | 636 | 50% | 2688054.00 | 2150443.2 | 537610.80 | 辽油社保中心 |
6 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司井下作业公司 | 大型企业 | 720 | 50% | 3043080.00 | 2434464 | 608616.00 | 辽油社保中心 |
7 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司 | 大型企业 | 2954 | 50% | 12485081.00 | 9988064.8 | 2497016.20 | 辽油社保中心 |
8 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司 | 大型企业 | 1119 | 50% | 4729453.50 | 3783562.8 | 945890.70 | 辽油社保中心 |
9 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司 | 大型企业 | 775 | 50% | 3275537.50 | 2620430 | 655107.50 | 辽油社保中心 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司辽河润滑油厂 | 大型企业 | 197 | 50% | 832620.50 | 499572.3 | 333048.20 | 辽油社保中心 |
11 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司 | 大型企业 | 1626 | 50% | 6872289.00 | 5497831.2 | 1374457.80 | 辽油社保中心 |
12 | 盘锦百强建设有限公司 | 中小微企业 | 62 | 100% | 524086.00 | 209634.4 | 314451.60 | 辽油社保中心 |
13 | 辽宁泰利达建设工程有限公司 | 中小微企业 | 74 | 100% | 625522.00 | 250208.8 | 375313.20 | 辽油社保中心 |
14 | 盘锦辽河恺拓劳动防护用品有限公司 | 中小微企业 | 81 | 100% | 684693.00 | 205407.9 | 479285.10 | 辽油社保中心 |
15 | 辽宁辽河油田恺拓实业有限公司 | 中小微企业 | 55 | 100% | 464915.00 | 139474.5 | 325440.50 | 辽油社保中心 |
16 | 盘锦晨宇无损检测有限公司 | 中小微企业 | 13 | 100% | 109889.00 | 43955.6 | 65933.40 | 辽油社保中心 |
17 | 盘锦辽河阜成实业有限公司 | 中小微企业 | 47 | 100% | 397291.00 | 158916.4 | 238374.60 | 辽油社保中心 |
18 | 盘锦辽河井鑫实业有限公司 | 中小微企业 | 20 | 100% | 169060.00 | 67624 | 101436.00 | 辽油社保中心 |
19 | 盘锦辽河油田大众石油技术服务有限公司 | 中小微企业 | 57 | 100% | 481821.00 | 192728.4 | 289092.60 | 辽油社保中心 |
20 | 盘锦辽河油田派普钻具制造有限公司 | 中小微企业 | 66 | 100% | 557898.00 | 223159.2 | 334738.80 | 辽油社保中心 |
21 | 盘锦晨宇建安有限公司 | 中小微企业 | 21 | 100% | 177513.00 | 71005.2 | 106507.80 | 辽油社保中心 |
22 | 盘锦辽河油田辽南集团有限公司 | 中小微企业 | 96 | 100% | 811488.00 | 324595.2 | 486892.80 | 辽油社保中心 |
23 | 盘锦辽南大吉化工有限公司 | 中小微企业 | 24 | 100% | 202872.00 | 81148.8 | 121723.20 | 辽油社保中心 |
24 | 盘锦辽南建安工程有限公司 | 中小微企业 | 39 | 100% | 329667.00 | 131866.8 | 197800.20 | 辽油社保中心 |
25 | 辽宁金盛隆石油工程有限公司 | 中小微企业 | 73 | 100% | 617069.00 | 246827.6 | 370241.40 | 辽油社保中心 |
26 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 中小微企业 | 309 | 100% | 2611977.00 | 1044790.8 | 1567186.20 | 辽油社保中心 |
27 | 盘锦市兴隆台区天衣隆服装有限公司(临聘) | 中小微企业 | 14 | 100% | 118342.00 | 47336.8 | 71005.20 | 辽油社保中心 |
28 | 盘锦辽河油田欧泰隆实业有限公司 | 中小微企业 | 94 | 100% | 794582.00 | 317832.8 | 476749.20 | 辽油社保中心 |
29 | 盘锦辽河油田华飞油井措施有限公司 | 中小微企业 | 32 | 100% | 270496.00 | 108198.4 | 162297.60 | 辽油社保中心 |
30 | 盘锦辽河油田华联实业集团有限公司 | 中小微企业 | 155 | 100% | 1310215.00 | 524086 | 786129.00 | 辽油社保中心 |
31 | 盘锦华泽福利工贸有限公司 | 中小微企业 | 15 | 100% | 126795.00 | 50718 | 76077.00 | 辽油社保中心 |
32 | 盘锦辽河消防器材有限公司 | 中小微企业 | 23 | 100% | 194419.00 | 77767.6 | 116651.40 | 辽油社保中心 |
33 | 盘锦晨宇石油工程有限公司 | 中小微企业 | 127 | 100% | 1073531.00 | 429412.4 | 644118.60 | 辽油社保中心 |
34 | 盘锦恒泰利能源技术开发有限公司 | 中小微企业 | 123 | 100% | 1039719.00 | 311915.7 | 727803.30 | 辽油社保中心 |
35 | 盘锦辽河油田吉奥开发地震技术有限公司 | 中小微企业 | 76 | 100% | 642428.00 | 192728.4 | 449699.60 | 辽油社保中心 |
36 | 盘锦辽滨恒泰利燃气有限公司 | 中小微企业 | 10 | 100% | 84530.00 | 25359 | 59171.00 | 辽油社保中心 |
37 | 盘锦恒泰利工程检测有限公司 | 中小微企业 | 29 | 100% | 245137.00 | 98054.8 | 147082.20 | 辽油社保中心 |
38 | 盘锦辽河油田广业实业有限公司 | 大型企业 | 33 | 50% | 139474.50 | 83684.7 | 55789.80 | 辽油社保中心 |
39 | 盘锦恒泰利石油化工工程设计有限公司 | 中小微企业 | 43 | 100% | 363479.00 | 145391.6 | 218087.40 | 辽油社保中心 |
40 | 盘锦恒泰利运输有限公司 | 中小微企业 | 33 | 100% | 278949.00 | 111579.6 | 167369.40 | 辽油社保中心 |
41 | 辽宁奉和信息科技有限公司 | 中小微企业 | 110 | 100% | 929830.00 | 371932 | 557898.00 | 辽油社保中心 |
42 | 盘锦恒泰利建安工程有限公司 | 中小微企业 | 293 | 100% | 2476729.00 | 990691.6 | 1486037.40 | 辽油社保中心 |
43 | 盘锦辽河大明实业有限公司 | 中小微企业 | 38 | 100% | 321214.00 | 96364.2 | 224849.80 | 辽油社保中心 |
44 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 中小微企业 | 343 | 100% | 2899379.00 | 1159751.6 | 1739627.40 | 辽油社保中心 |
45 | 盘锦鼎盛燃气有限公司 | 中小微企业 | 108 | 100% | 912924.00 | 365169.6 | 547754.40 | 辽油社保中心 |
46 | 盘锦辽河油田裕隆实业集团有限公司 | 中小微企业 | 151 | 100% | 1276403.00 | 382920.9 | 893482.10 | 辽油社保中心 |
47 | 长城钻探工程有限公司钻井二公司 | 大型企业 | 2321 | 50% | 9809706.50 | 5885823.9 | 3923882.60 | 辽油社保中心 |
48 | 盘锦金宇混凝土构件有限公司 | 中小微企业 | 5 | 100% | 42265.00 | 16906 | 25359.00 | 辽油社保中心 |
49 | 盘锦金宇加油站有限公司 | 中小微企业 | 10 | 100% | 84530.00 | 33812 | 50718.00 | 辽油社保中心 |
50 | 辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司 | 中小微企业 | 63 | 100% | 532539.00 | 213015.6 | 319523.40 | 辽油社保中心 |
51 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司 | 中小微企业 | 119 | 100% | 1005907.00 | 402362.8 | 603544.20 | 辽油社保中心 |
52 | 中石油昆仑燃气有限公司液化气盘锦分公司 | 大型企业 | 43 | 50% | 181739.50 | 145391.6 | 36347.90 | 辽油社保中心 |
53 | 盘锦辽河油田大力能源有限公司 | 中小微企业 | 6 | 100% | 50718.00 | 20287.2 | 30430.80 | 辽油社保中心 |
54 | 盘锦大力建安工程有限公司 | 中小微企业 | 41 | 100% | 346573.00 | 138629.2 | 207943.80 | 辽油社保中心 |
55 | 盘锦大力石油贸易有限公司 | 中小微企业 | 28 | 100% | 236684.00 | 94673.6 | 142010.40 | 辽油社保中心 |
56 | 盘锦大力特种沥青有限公司 | 中小微企业 | 35 | 100% | 295855.00 | 118342 | 177513.00 | 辽油社保中心 |
57 | 盘锦大力石油化工有限公司 | 中小微企业 | 61 | 100% | 515633.00 | 154689.9 | 360943.10 | 辽油社保中心 |
58 | 盘锦辽河油田圣泰实业集团有限公司 | 中小微企业 | 63 | 100% | 532539.00 | 159761.7 | 372777.30 | 辽油社保中心 |
59 | 盘锦鼎实实业集团有限公司 | 中小微企业 | 31 | 100% | 262043.00 | 104817.2 | 157225.80 | 辽油社保中心 |
60 | 盘锦鼎实实业集团摩天房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 2 | 100% | 16906.00 | 6762.4 | 10143.60 | 辽油社保中心 |
61 | 盘锦鼎实集团辽河油田嘉诚建筑安装有限公司 | 中小微企业 | 20 | 100% | 169060.00 | 67624 | 101436.00 | 辽油社保中心 |
62 | 盘锦辽河数码科技发展有限公司 | 中小微企业 | 45 | 100% | 380385.00 | 152154 | 228231.00 | 辽油社保中心 |
63 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 中小微企业 | 10 | 100% | 84530.00 | 33812.00 | 50718.00 | 辽油社保中心 |
64 | 辽河油田国际油气技术有限公司 | 中小微企业 | 146 | 100% | 1234138.00 | 493655.20 | 740482.80 | 辽油社保中心 |
65 | 盘锦辽河油田技术经济咨询有限公司 | 中小微企业 | 24 | 100% | 202872.00 | 81148.80 | 121723.20 | 辽油社保中心 |
66 | 中石油辽河油田海城后英燃气有限公司 | 中小微企业 | 18 | 100% | 152154.00 | 60861.60 | 91292.40 | 辽油社保中心 |
67 | 中石油辽河油田(葫芦岛)燃气有限公司 | 中小微企业 | 20 | 100% | 169060.00 | 67624.00 | 101436.00 | 辽油社保中心 |
68 | 盘锦辽河油田无损检测有限公司 | 中小微企业 | 30 | 100% | 253590.00 | 76077.00 | 177513.00 | 辽油社保中心 |
69 | 盘锦辽河油田资源利用有限公司 | 中小微企业 | 53 | 100% | 448009.00 | 179203.60 | 268805.40 | 辽油社保中心 |
70 | 盘锦辽河油田水文地热有限公司 | 中小微企业 | 26 | 100% | 219778.00 | 65933.40 | 153844.60 | 辽油社保中心 |
71 | 盘锦辽河油田恒维工程质量检测有限公司 | 中小微企业 | 11 | 100% | 92983.00 | 37193.20 | 55789.80 | 辽油社保中心 |
72 | 盘锦恒泰利石油工程技术服务有限公司 | 中小微企业 | 151 | 100% | 1276403.00 | 382920.90 | 893482.10 | 辽油社保中心 |
73 | 盘锦辽河油田金东油气工程有限公司 | 中小微企业 | 201 | 100% | 1699053.00 | 679621.20 | 1019431.80 | 辽油社保中心 |
74 | 盘锦辽河油田金辉实业有限公司 | 中小微企业 | 100 | 100% | 845300.00 | 253590.00 | 591710.00 | 辽油社保中心 |
75 | 盘锦辽河油田宏泰电力有限公司 | 中小微企业 | 150 | 100% | 1267950.00 | 507180.00 | 760770.00 | 辽油社保中心 |
76 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司顶驱技术分公司 | 大型企业 | 86 | 50% | 363479.00 | 290783.20 | 72695.80 | 辽油社保中心 |
77 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 | 大型企业 | 1397 | 50% | 5904420.50 | 4723536.40 | 1180884.10 | 辽油社保中心 |
78 | 盘锦九鼎实业有限责任公司 | 中小微企业 | 211 | 100% | 1783583.00 | 535074.90 | 1248508.10 | 辽油社保中心 |
79 | 盘锦星原实业有限公司 | 中小微企业 | 59 | 100% | 498727.00 | 199490.80 | 299236.20 | 辽油社保中心 |
80 | 盘锦金马物业管理有限公司 | 中小微企业 | 116 | 100% | 980548.00 | 392219.20 | 588328.80 | 辽油社保中心 |
81 | 盘锦辽河油田金晟达实业有限公司 | 中小微企业 | 370 | 100% | 3127610.00 | 1251044.00 | 1876566.00 | 辽油社保中心 |
82 | 盘锦辽河油田锦峰建筑安装有限公司 | 中小微企业 | 230 | 100% | 1944190.00 | 583257.00 | 1360933.00 | 辽油社保中心 |
83 | 盘锦辽河油田通信实业有限公司 | 中小微企业 | 125 | 100% | 1056625.00 | 316987.50 | 739637.50 | 辽油社保中心 |
84 | 盘锦振兴物业管理有限公司 | 中小微企业 | 41 | 100% | 346573.00 | 138629.20 | 207943.80 | 辽油社保中心 |
85 | 沈阳油隆建筑安装工程有限责任公司 | 中小微企业 | 86 | 100% | 726958.00 | 218087.40 | 508870.60 | 辽油社保中心 |
86 | 辽河石油勘探局有限公司 | 大型企业 | 29744 | 50% | 125713016.00 | 0.00 | 125713016.00 | 辽油社保中心 |
87 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 大型企业 | 38756 | 50% | 163802234.00 | 34062232.52 | 129740001.48 | 辽油社保中心 |
88 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司 | 大型企业 | 1508 | 50% | 6373562.00 | 1657440.76 | 4716121.24 | 辽油社保中心 |
89 | 盘锦中百辽河商业城有限责任公司 | 中小微企业 | 56 | 100% | 473368 | 189347.2 | 284020.8 | 双台子区 |
90 | 盘锦信融达电力建设有限公司 | 中小微企业 | 33 | 100% | 278949 | 111579.6 | 167369.4 | 双台子区 |
91 | 盘锦陆港物流有限公司 | 中小微企业 | 19 | 100% | 160607 | 64242.8 | 96364.2 | 双台子区 |
92 | 盘锦恒信石油化工机械制造有限公司 | 中小微企业 | 6 | 100% | 50718 | 20287.2 | 30430.8 | 双台子区 |
93 | 盘锦鑫安源化学工业有限公司 | 中小微企业 | 40 | 100% | 338120 | 13472.74 | 324647.26 | 双台子区 |
94 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 中小微企业 | 211 | 100% | 1783583 | 713433.2 | 1070149.8 | 盘山县 |
95 | 盘锦成哲木业有限公司 | 中小微企业 | 13 | 100% | 109889 | 43955.6 | 65933.4 | 盘山县 |
96 | 盘锦高升经济区金茂开发建设有限公司 | 中小微企业 | 19 | 100% | 160607 | 64242.8 | 96364.2 | 盘山县 |
97 | 盘锦炫通物业服务有限公司 | 中小微企业 | 56 | 100% | 473368 | 189347.2 | 284020.8 | 盘山县 |
98 | 辽宁女娲防水建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 55 | 100% | 464915 | 185966 | 278949 | 盘山县 |
99 | 辽宁女娲防水建材科技集团有限公司 | 中小微企业 | 119 | 100% | 1005907 | 402362.8 | 603544.2 | 盘山县 |
100 | 盘锦柏氏米业有限公司 | 中小微企业 | 25 | 100% | 211325 | 84530 | 126795 | 盘山县 |
101 | 盘锦益久石化有限公司 | 中小微企业 | 225 | 100% | 1901925 | 760770 | 1141155 | 盘山县 |
102 | 盘锦祥和燃气有限公司 | 中小微企业 | 39 | 100% | 329667 | 131866.8 | 197800.2 | 盘山县 |
103 | 盘锦博望水利水电工程有限公司 | 中小微企业 | 36 | 100% | 304308 | 121723.2 | 182584.8 | 盘山县 |
104 | 盘锦蟹田贡米业有限公司 | 中小微企业 | 10 | 100% | 84530 | 3012.2 | 81517.8 | 盘山县 |
105 | 沈阳万达国际电影城有限公司盘锦万达广场店 | 中小微企业 | 20 | 100% | 169060 | 67624 | 101436.00 | 兴隆台区 |
106 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 中小微企业 | 257 | 100% | 2172421 | 868968.4 | 1303452.60 | 兴隆台区 |
107 | 盘锦辽河数码科技发展有限公司 | 中小微企业 | 116 | 100% | 980548 | 392219.2 | 588328.80 | 兴隆台区 |
108 | 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 | 中小微企业 | 130 | 100% | 1098890 | 439556 | 659334.00 | 兴隆台区 |
109 | 北新禹王防水科技集团有限公司 | 中小微企业 | 428 | 100% | 3617884 | 1447153.6 | 2170730.40 | 兴隆台区 |
110 | 盘锦友谊福利工贸有限公司 | 中小微企业 | 34 | 100% | 287402 | 114960.8 | 172441.20 | 兴隆台区 |
111 | 辽宁路路通实业有限公司 | 中小微企业 | 97 | 100% | 819941 | 327976.40 | 491964.60 | 兴隆台区 |
112 | 盘锦海兴科技股份有限公司 | 中小微企业 | 185 | 100% | 1563805 | 618759.60 | 945045.40 | 兴隆台区 |
113 | 盘锦龙盛联合会计师事务所(普通合伙) | 中小微企业 | 13 | 100% | 109889 | 43955.60 | 65933.40 | 兴隆台区 |
114 | 盘锦瀚新市政工程有限公司 | 中小微企业 | 25 | 100% | 211325 | 85177.56 | 126147.44 | 兴隆台区 |
115 | 大商投资管理有限公司盘锦分公司 | 中小微企业 | 112 | 100% | 946736 | 378694.4 | 568041.60 | 兴隆台区 |
116 | 盘锦万达广场商业管理有限公司 | 中小微企业 | 103 | 100% | 870659 | 261197.7 | 609461.30 | 兴隆台区 |
117 | 辽宁荣大实业有限公司 | 中小微企业 | 21 | 100% | 177513 | 71005.20 | 106507.80 | 兴隆台区 |
118 | 辽宁金兴石油集团有限公司 | 中小微企业 | 24 | 100% | 202872 | 81148.80 | 121723.20 | 兴隆台区 |
119 | 盘锦新宇保利大酒店有限公司 | 中小微企业 | 20 | 100% | 169060 | 64242.8 | 104817.20 | 兴隆台区 |
120 | 盘锦比爱多商贸有限公司 | 中小微企业 | 40 | 100% | 338120 | 135248.00 | 202872.00 | 兴隆台区 |
121 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司 | 中小微企业 | 33 | 100% | 278949 | 111579.6 | 167369.40 | 兴隆台区 |
122 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司兴隆台体检中心 | 中小微企业 | 44 | 100% | 371932 | 148772.8 | 223159.20 | 兴隆台区 |
123 | 盘锦华宝汽车销售服务有限公司 | 中小微企业 | 47 | 100% | 397291 | 158916.4 | 238374.60 | 兴隆台区 |
124 | 盘锦鑫金生汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 13 | 100% | 109889 | 43955.6 | 65933.40 | 兴隆台区 |
125 | 辽宁瑞邦石油技术发展有限公司 | 中小微企业 | 39 | 100% | 329667 | 125565.79 | 204101.21 | 兴隆台区 |
126 | 辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 中小微企业 | 76 | 100% | 642428 | 256971.2 | 385456.80 | 兴隆台区 |
127 | 盘锦市兴隆台区金季假日酒店 | 中小微企业 | 18 | 100% | 152154 | 60861.6 | 91292.40 | 兴隆台区 |
128 | 辽宁修哪儿网实业有限责任公司 | 中小微企业 | 38 | 100% | 321214 | 0 | 321214 | 兴隆台区 |
129 | 辽宁中鼎实业有限公司 | 中小微企业 | 21 | 100% | 177513 | 0 | 177513 | 兴隆台区 |
130 | 盘锦福达汽车客运有限公司 | 中小微企业 | 44 | 100% | 371932 | 0 | 371932 | 兴隆台区 |
131 | 东跃建设有限公司 | 中小微企业 | 136 | 100% | 1149608 | 0 | 1149608 | 兴隆台区 |
132 | 辽宁宏祥实业有限公司 | 中小微企业 | 33 | 100% | 278949 | 0 | 278949 | 兴隆台区 |
133 | 盘锦泓达环保有限公司 | 中小微企业 | 11 | 100% | 92983 | 0 | 92983 | 兴隆台区 |
134 | 辽宁兴海制药有限公司 | 中小微企业 | 87 | 100% | 735411 | 0 | 735411 | 兴隆台区 |
135 | 盘锦红海实业集团有限公司 | 中小微企业 | 44 | 100% | 371932 | 0 | 371932 | 兴隆台区 |
136 | 盘锦蓝莲宾馆有限公司 | 中小微企业 | 5 | 100% | 42265 | 0 | 42265 | 兴隆台区 |
137 | 盘锦鑫誉劳务服务有限公司 | 中小微企业 | 749 | 100% | 6331297 | 0 | 6331297 | 兴隆台区 |
138 | 盘锦大众花园宾馆(集团)有限公司 | 中小微企业 | 64 | 100% | 540992.00 | 162297.60 | 378694.40 | 大洼区 |
139 | 盘锦小稻穗幼儿园有限公司 | 中小微企业 | 65 | 100% | 549445.00 | 219778.00 | 329667.00 | 大洼区 |
140 | 盘锦大众道路交通设施工程有限公司 | 中小微企业 | 29 | 100% | 245137.00 | 98054.80 | 147082.20 | 大洼区 |
141 | 盘锦华成制药有限公司 | 中小微企业 | 91 | 100% | 769223.00 | 307689.20 | 461533.80 | 大洼区 |
142 | 盘锦和田食品有限公司 | 中小微企业 | 33 | 100% | 278949.00 | 111579.60 | 167369.40 | 大洼区 |
143 | 盘锦光合蟹业有限公司 | 中小微企业 | 185 | 100% | 1563805.00 | 625522.00 | 938283.00 | 大洼区 |
144 | 盘锦红海湿地酒店有限公司 | 中小微企业 | 171 | 100% | 1445463.00 | 578185.20 | 867277.80 | 大洼区 |
145 | 盘锦腾跃钢结构彩板有限公司 | 中小微企业 | 15 | 100% | 126795.00 | 50718.00 | 76077.00 | 大洼区 |
146 | 辽宁众吉科技有限公司 | 中小微企业 | 11 | 100% | 92983.00 | 37193.20 | 55789.80 | 大洼区 |
147 | 盘锦辽河油田博洋工控技术有限公司 | 中小微企业 | 54 | 100% | 456462.00 | 182584.80 | 273877.20 | 大洼区 |
148 | 辽宁帝诚科技有限公司 | 中小微企业 | 69 | 100% | 583257.00 | 233302.80 | 349954.20 | 大洼区 |
149 | 盘锦帝诚建筑工程技术有限公司 | 中小微企业 | 32 | 100% | 270496.00 | 108198.40 | 162297.60 | 大洼区 |
150 | 盘锦亿居酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 16 | 100% | 135248.00 | 54099.20 | 81148.80 | 大洼区 |
151 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 中小微企业 | 204 | 100% | 1724412.00 | 689764.80 | 1034647.20 | 大洼区 |
152 | 盘锦沁温泉度假有限公司 | 中小微企业 | 172 | 100% | 1453916.00 | 581566.40 | 872349.60 | 大洼区 |
153 | 盘锦朗业物业有限公司 | 中小微企业 | 7 | 100% | 59171.00 | 23668.40 | 35502.60 | 大洼区 |
154 | 盘锦天格物业管理有限公司 | 中小微企业 | 43 | 100% | 363479.00 | 145391.60 | 218087.40 | 大洼区 |
155 | 辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司 | 中小微企业 | 45 | 100% | 380385.00 | 152154.00 | 228231.00 | 大洼区 |
156 | 盘锦北国旅游发展有限公司 | 中小微企业 | 16 | 100% | 135248.00 | 54099.20 | 81148.80 | 大洼区 |
157 | 辽宁省六彩农副产品配送有限公司 | 中小微企业 | 24 | 100% | 202872.00 | 81148.80 | 121723.20 | 大洼区 |
158 | 辽宁创易宅配家居产品有限公司 | 中小微企业 | 18 | 100% | 152154.00 | 60861.60 | 91292.40 | 大洼区 |
159 | 辽宁冲伟佳业家居用品有限公司 | 中小微企业 | 37 | 100% | 312761.00 | 125104.40 | 187656.60 | 大洼区 |
160 | 盘锦新兴芦花岛旅游开发有限公司 | 中小微企业 | 47 | 100% | 397291.00 | 158916.40 | 238374.60 | 大洼区 |
161 | 辽宁乾丰钢塑管制造有限公司 | 中小微企业 | 18 | 100% | 152154.00 | 60861.60 | 91292.40 | 大洼区 |
162 | 盘锦中良科技发展有限公司 | 中小微企业 | 10 | 100% | 84530.00 | 33812.00 | 50718.00 | 大洼区 |
163 | 盘锦市大洼区长途汽车客运公司 | 中小微企业 | 116 | 100% | 980548.00 | 392219.20 | 588328.80 | 大洼区 |
164 | 盘锦市大洼区公共交通有限公司 | 中小微企业 | 129 | 100% | 1090437.00 | 436174.80 | 654262.20 | 大洼区 |
165 | 盘锦神州电器有限公司 | 中小微企业 | 30 | 100% | 253590.00 | 101436.00 | 152154.00 | 大洼区 |
166 | 盘锦晨鑫商贸有限公司 | 中小微企业 | 20 | 100% | 169060.00 | 67624.00 | 101436.00 | 大洼区 |
167 | 大洼鑫坤机动车环保检测有限公司 | 中小微企业 | 11 | 100% | 92983.00 | 37193.20 | 55789.80 | 大洼区 |
168 | 大洼县清水养禽场 | 中小微企业 | 22 | 100% | 185966.00 | 74386.40 | 111579.60 | 大洼区 |
169 | 盘锦大洼县软包装塑料彩印厂 | 中小微企业 | 28 | 100% | 236684.00 | 94673.60 | 142010.40 | 大洼区 |
170 | 盘锦圣宏热力有限公司 | 中小微企业 | 61 | 100% | 515633.00 | 206253.20 | 309379.80 | 大洼区 |
171 | 盘锦红海滩旅游发展有限公司 | 中小微企业 | 231 | 100% | 1952643.00 | 781057.20 | 1171585.80 | 大洼区 |
172 | 辽宁常盛法兰管件锻造有限公司 | 中小微企业 | 19 | 100% | 160607.00 | 64242.80 | 96364.20 | 大洼区 |
173 | 盘锦发能机械工程有限公司 | 中小微企业 | 11 | 100% | 92983.00 | 37193.20 | 55789.80 | 大洼区 |
174 | 辽宁隆达文化股份有限公司 | 中小微企业 | 80 | 100% | 676240.00 | 270496.00 | 405744.00 | 大洼区 |
175 | 盘锦乐泰家具制造有限公司 | 中小微企业 | 62 | 100% | 524086.00 | 209634.40 | 314451.60 | 大洼区 |
176 | 盘锦民众机动车检测服务有限公司 | 中小微企业 | 23 | 100% | 194419.00 | 6260.56 | 188158.44 | 大洼区 |
177 | 盘锦辽滨鑫诚建筑新材料有限公司 | 中小微企业 | 39 | 100% | 329667 | 131866.8 | 197800.2 | 市本级 |
178 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司盘锦分公司 | 中小微企业 | 86 | 100% | 726958 | 290783.2 | 436174.8 | 市本级 |
179 | 盘锦辽河数码软件科技有限公司 | 中小微企业 | 29 | 100% | 245137 | 98054.8 | 147082.2 | 市本级 |
180 | 盘锦辽实集团恒兴物业管理有限公司 | 中小微企业 | 180 | 100% | 1521540 | 608616.01 | 912923.99 | 市本级 |
181 | 盘锦辽河油田金宇环保工程有限公司 | 中小微企业 | 33 | 100% | 278949 | 111579.6 | 167369.4 | 市本级 |
182 | 辽宁辽河油田辽实环境应急救助有限公司 | 中小微企业 | 56 | 100% | 473368 | 189347.2 | 284020.8 | 市本级 |
183 | 盘锦市长途客运有限责任公司 | 中小微企业 | 333 | 100% | 2814849 | 1125939.6 | 1688909.4 | 市本级 |
184 | 盘锦辽河油田辽河实业集团有限公司 | 中小微企业 | 232 | 100% | 1961096 | 784438.43 | 1176657.57 | 市本级 |
185 | 盘锦辽实集团建桥劳务服务有限公司 | 中小微企业 | 161 | 100% | 1360933 | 544373.21 | 816559.79 | 市本级 |
186 | 辽宁创实智能科技有限公司 | 中小微企业 | 4 | 100% | 33812 | 13524.8 | 20287.2 | 市本级 |
187 | 盘锦市客运站有限责任公司 | 中小微企业 | 125 | 100% | 1056625 | 422650.41 | 633974.59 | 市本级 |
188 | 盘锦东耕公路工程有限责任公司 | 中小微企业 | 135 | 100% | 1141155 | 456462 | 684693 | 市本级 |
189 | 盘锦小稻穗科技发展有限公司 | 中小微企业 | 10 | 100% | 84530 | 33812 | 50718 | 市本级 |
190 | 盘锦市双兴汽车检测有限责任公司 | 中小微企业 | 53 | 100% | 448009 | 179203.6 | 268805.4 | 市本级 |
191 | 盘锦瀚新园林绿化铺装工程有限公司 | 中小微企业 | 40 | 100% | 338120 | 135248 | 202872 | 市本级 |
192 | 盘锦奥德燃气装备制造有限公司 | 中小微企业 | 76 | 100% | 642428 | 256971.2 | 385456.8 | 市本级 |
193 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 中小微企业 | 738 | 100% | 6238314 | 1871494.2 | 4366819.8 | 市本级 |
194 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 大型企业 | 7111 | 50% | 30054641.5 | 24043713 | 6010928.5 | 市本级 |
195 | 盘锦路路通特种车辆修造有限公司 | 中小微企业 | 66 | 100% | 557898 | 223159.2 | 334738.8 | 市本级 |
196 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 中小微企业 | 113 | 100% | 955189 | 382075.6 | 573113.4 | 市本级 |
197 | 盘锦红马传媒有限责任公司 | 中小微企业 | 19 | 100% | 160607 | 64242.8 | 96364.2 | 市本级 |
198 | 盘锦市公共交通有限公司 | 中小微企业 | 1868 | 100% | 15790204 | 4737061.2 | 11053142.8 | 市本级 |
199 | 盘锦瀚海石油化工有限公司 | 中小微企业 | 43 | 100% | 363479 | 145391.6 | 218087.4 | 市本级 |
