全市2021年第一批应急性稳岗返还公示名单
- 发布日期:2021-01-26
- 浏览次数:1045
全市2021年第一批应急性稳岗返还公示名单 | ||||||||||||
序号 | 年度 | 企业名称 | 申报时参保职工人数 | 去年同期参保职工人数 | 申报年度职工平均人数 | 是否减员 | 裁员率% | 资产负债率(%) | 失信情况 | 补贴金额(元) | 备注 | |
1 | 2020 | 盘锦比爱多商贸有限公司 | 45 | 45 | 40 | 否 | 0 | 63.48 | 非失信 | 119875.44 | 兴隆台区 | |
2 | 2020 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司 | 32 | 34 | 33 | 是 | 0 | 40 | 非失信 | 100666.24 | 兴隆台区 | |
3 | 2020 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司兴隆台体检中心 | 40 | 43 | 44 | 否 | 0 | 40 | 非失信 | 135063.2 | 兴隆台区 | |
4 | 2020 | 盘锦华宝汽车销售服务有限公司 | 47 | 47 | 47 | 否 | 0 | 42.95 | 非失信 | 136743.4 | 兴隆台区 | |
5 | 2020 | 盘锦鑫金生汽车服务有限公司 | 20 | 11 | 13 | 否 | 0 | 59.63 | 非失信 | 40760.06 | 兴隆台区 | |
6 | 2020 | 辽宁瑞邦石油技术发展有限公司 | 41 | 34 | 38 | 否 | 0 | 41.37 | 非失信 | 112878.59 | 兴隆台区 | |
7 | 2020 | 辽宁隆利建筑安装工程有限公司 | 73 | 73 | 76 | 否 | 0 | 76.59 | 非失信 | 234029.3 | 兴隆台区 | |
8 | 2020 | 盘锦市兴隆台区金季假日酒店 | 18 | 18 | 18 | 否 | 0 | 46.47 | 非失信 | 55507.76 | 兴隆台区 | |
9 | 2020 | 盘锦祥和燃气有限公司 | 41 | 31 | 39 | 否 | 0 | 73 | 非失信 | 118547.76 | 盘山县 | |
10 | 2020 | 盘锦博望水利水电工程有限公司 | 32 | 41 | 36 | 否 | 0 | 10.6 | 非失信 | 112763.82 | 盘山县 | |
11 | 2020 | 盘锦信融达电力建设有限公司 | 35 | 28 | 33 | 否 | 0 | 9.3 | 非失信 | 101942.16 | 双台子区 | |
12 | 2020 | 盘锦陆港物流有限公司 | 19 | 18 | 19 | 否 | 0 | 54.62 | 非失信 | 58839.56 | 双台子区 | |
13 | 2020 | 盘锦恒信石油化工机械制造有限公司 | 4 | 7 | 6 | 是 | 0 | 78.27 | 非失信 | 18008.72 | 双台子区 | |
14 | 2020 | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店盘锦店 | 61 | 69 | 61 | 是 | 0 | 43.63 | 非失信 | 163641.36 | 市本级 | |
15 | 2020 | 辽宁恒晟实业有限公司 | 21 | 20 | 21 | 否 | 0 | 74.5 | 非失信 | 64553.94 | 市本级 | |
16 | 2020 | 盘锦辽河油田泰成实业有限责任公司 | 59 | 53 | 75 | 否 | 0 | 77.51 | 非失信 | 219821 | 市本级 | |
17 | 2020 | 盘锦市新华书店 | 78 | 86 | 83 | 是 | 0 | 非失信 | 239362.87 | 市本级 | ||
18 | 2020 | 盘锦红城体育有限公司 | 21 | 26 | 22 | 否 | 0 | 非失信 | 62942.2 | 市本级 | ||
19 | 2020 | 盘锦乐游旅游文化有限公司 | 22 | 6 | 19 | 否 | 0 | 非失信 | 61913.8 | 市本级 | ||
20 | 2020 | 盘锦文化旅游发展集团有限责任公司 | 25 | 19 | 22 | 否 | 0 | 非失信 | 54901.5 | 市本级 | ||
21 | 2020 | 盘锦圣宏热力有限公司 | 63 | 58 | 61 | 否 | 0 | 75.79 | 非失信 | 206253.20 | 大洼区 | |
22 | 2020 | 盘锦红海滩旅游发展有限公司 | 213 | 262 | 231 | 是 | 3.1 | 非失信 | 701421.89 | 大洼区 | ||
23 | 2020 | 辽宁常盛法兰管件锻造有限公司 | 21 | 19 | 19 | 否 | 0 | 41.62 | 非失信 | 59651.40 | 大洼区 | |
24 | 2020 | 盘锦发能机械工程有限公司 | 12 | 10 | 11 | 否 | 0 | 63.91 | 非失信 | 37193.20 | 大洼区 | |
25 | 2020 | 辽宁隆达文化股份有限公司 | 81 | 92 | 80 | 是 | 1.1 | 79.86 | 非失信 | 247778.22 | 大洼区 | |
26 | 2020 | 盘锦乐泰家具制造有限公司 | 59 | 76 | 62 | 是 | 1.3 | 79.42 | 非失信 | 185104.71 | 大洼区 | |
27 | 2020 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 8 | 10 | 10 | 是 | 0 | 0.16 | 非失信 | 19833.99 | 油田社保 | |
28 | 2020 | 辽河油田国际油气技术有限公司 | 143 | 150 | 146 | 是 | 0 | 14.68 | 非失信 | 344997.2 | 油田社保 | |
29 | 2020 | 盘锦辽河油田技术经济咨询有限公司 | 28 | 24 | 24 | 否 | 0 | 5.07 | 非失信 | 81148.8 | 油田社保 | |
30 | 2020 | 中石油辽河油田海城后英燃气有限公司 | 23 | 18 | 18 | 否 | 0 | 74.16 | 非失信 | 42917.92 | 油田社保 | |
31 | 2020 | 中石油辽河油田(葫芦岛)燃气有限公司 | 18 | 15 | 20 | 否 | 0 | 2.88 | 非失信 | 47279.07 | 油田社保 | |
32 | 2020 | 盘锦辽河油田无损检测有限公司 | 30 | 31 | 30 | 是 | 0 | 71.21 | 非失信 | 76077 | 油田社保 | |
33 | 2020 | 盘锦辽河油田资源利用有限公司 | 47 | 55 | 53 | 是 | 0 | 77.89 | 非失信 | 88494.56 | 油田社保 | |
34 | 2020 | 盘锦辽河油田水文地热有限公司 | 28 | 25 | 26 | 否 | 0 | 7.86 | 非失信 | 65933.4 | 油田社保 | |
35 | 2020 | 盘锦辽河油田恒维工程质量检测有限公司 | 11 | 11 | 11 | 否 | 0 | 0.51 | 非失信 | 27251.2 | 油田社保 | |
36 | 2020 | 盘锦恒泰利石油工程技术服务有限公司 | 139 | 172 | 151 | 是 | 0 | 34.48 | 非失信 | 382920.9 | 油田社保 | |
37 | 2020 | 盘锦辽河油田金东油气工程有限公司 | 195 | 211 | 201 | 是 | 0 | 74.95 | 非失信 | 679621.2 | 油田社保 | |
38 | 2020 | 盘锦辽河油田金辉实业有限公司 | 113 | 90 | 100 | 否 | 0 | 62 | 非失信 | 253590 | 油田社保 | |
39 | 2020 | 盘锦辽河油田宏泰电力有限公司 | 138 | 138 | 150 | 否 | 0 | 78 | 非失信 | 377155.34 | 油田社保 | |
40 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司顶驱技术分公司 | 85 | 87 | 86 | 是 | 0 | 16.25 | 非失信 | 189502.18 | 油田社保 | |
41 | 2020 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 | 1380 | 1418 | 1397 | 是 | 0 | 64.26 | 非失信 | 2915816.68 | 油田社保 | |
42 | 2020 | 盘锦九鼎实业有限责任公司 | 250 | 65 | 211 | 否 | 0 | 76.5 | 非失信 | 535074.9 | 油田社保 | |
43 | 2020 | 盘锦星原实业有限公司 | 60 | 54 | 59 | 否 | 0 | 64.1 | 非失信 | 199490.8 | 油田社保 | |
44 | 2020 | 盘锦金马物业管理有限公司 | 13 | 244 | 116 | 是 | 0 | 78.02 | 非失信 | 279320.59 | 油田社保 | |
45 | 2020 | 盘锦辽河油田金晟达实业有限公司 | 602 | 77 | 370 | 否 | 0 | 76.51 | 非失信 | 1203014.5 | 油田社保 | |
46 | 2020 | 盘锦辽河油田锦峰建筑安装有限公司 | 224 | 234 | 230 | 是 | 0 | 67.92 | 非失信 | 583257 | 油田社保 | |
47 | 2020 | 盘锦辽河油田通信实业有限公司 | 115 | 132 | 125 | 是 | 0 | 77.19 | 非失信 | 316987.50 | 油田社保 | |
48 | 2020 | 盘锦振兴物业管理有限公司 | 37 | 42 | 41 | 是 | 0 | 73.05 | 非失信 | 112243.20 | 油田社保 | |
49 | 2020 | 沈阳油隆建筑安装工程有限责任公司 | 124 | 64 | 86 | 否 | 0 | 79 | 非失信 | 218087.40 | 油田社保 | |
合计 | 4994 | 4598 | 4870 | 12690180.6 | ||||||||
按照辽人社发【2015】136号、盘人社发【2015】140号文件规定,由上述企业申请,经市、县(区)稳岗返还小组 | ||||||||||||
认定。上述26户企业符合经营困难且恢复有望稳岗返还条件,现予以公示。公示时间从2021年1月26日——2月1日(5天)。如有异议,请来人 | ||||||||||||
或电话与市、县(区)稳岗补贴认定审批小组反映情况。 | ||||||||||||
联系电话:0427-2833626 | ||||||||||||
地址:兴隆台区石油大街176号312室 | ||||||||||||
信息来源:盘锦市人力资源和社会保障局