盘锦市2019年度第六批稳岗返还社会公示名单
- 发布日期:2020-06-02
- 浏览次数:997
盘锦市2019年度第六批稳岗返还社会公示名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 补贴年度人数 | 裁员率100% | 缴费总额(元) | 是否足额 | 返还金额(元) | 失信情况 | 隶属 | 备注 |
1 | 陆海环科新能源有限公司 | 13 | 0 | 6692.64 | 是 | 6692.64 | 非失信 | 兴隆台区 | 中小微企业100%返还,大型企业80%返还. |
2 | 辽宁旺信德实业有限公司 | 5 | 0 | 150.00 | 是 | 150.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
3 | 盘锦易行工贸有限公司 | 3 | 0 | 831.72 | 是 | 831.72 | 非失信 | 兴隆台区 | |
4 | 辽宁句骊河美电子商务有限公司 | 14 | 0 | 1397.32 | 是 | 1397.32 | 非失信 | 兴隆台区 | |
5 | 辽宁坤泽进出口贸易有限责任公司 | 3 | 0 | 627.44 | 是 | 627.44 | 非失信 | 兴隆台区 | |
6 | 辽宁辽河铭城建筑工程有限公司 | 36 | 0 | 8345.78 | 是 | 8345.78 | 非失信 | 兴隆台区 | |
7 | 盘锦宁泰能源科技有限公司 | 35 | 0 | 9077.92 | 是 | 9077.92 | 非失信 | 兴隆台区 | |
8 | 盘锦同程嘉信人力资源服务有限公司 | 221 | 0 | 73649.10 | 是 | 73649.10 | 非失信 | 兴隆台区 | |
9 | 辽宁舜邦实业有限公司 | 20 | 0 | 5208.32 | 是 | 5208.32 | 非失信 | 兴隆台区 | |
10 | 盘锦文圣笔业有限公司 | 3 | 0 | 900.6 | 是 | 900.6 | 非失信 | 兴隆台区 | |
11 | 盘锦屿森商贸有限公司 | 2 | 0 | 780.00 | 是 | 780.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
12 | 盘锦双旭商贸有限公司 | 6 | 0 | 1890.00 | 是 | 1890.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
13 | 盘锦滔搏商贸有限公司 | 14 | 0 | 4628.24 | 是 | 4628.24 | 非失信 | 兴隆台区 | |
14 | 辽宁金兴石油工程有限公司 | 22 | 0 | 8111.58 | 是 | 8111.58 | 非失信 | 兴隆台区 | |
15 | 盘锦德鸿教育培训中心有限公司 | 20 | 0 | 1100.72 | 是 | 1100.72 | 非失信 | 兴隆台区 | |
16 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司 | 35 | 0 | 10913.36 | 是 | 10913.36 | 非失信 | 兴隆台区 | |
17 | 盘锦美年大健康健康管理有限公司兴隆台体检中心 | 44 | 0 | 13709.60 | 是 | 13709.60 | 非失信 | 兴隆台区 | |
18 | 盘锦亿华物资有限公司 | 4 | 0 | 1350.00 | 是 | 1350.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
19 | 盘锦铜锴商贸有限公司 | 2 | 0 | 612.00 | 是 | 612.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
20 | 辽宁爱康科技有限公司 | 1 | 0 | 312.00 | 是 | 312.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
21 | 盘锦金陆商贸有限公司 | 1 | 0 | 312.00 | 是 | 312.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
22 | 盘锦盛名贵金属经营有限公司 | 1 | 0 | 312.00 | 是 | 312.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
23 | 盘锦华人商贸有限公司 | 3 | 0 | 918.00 | 是 | 918.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
24 | 盘锦正浩商贸有限公司 | 2 | 0 | 612.00 | 是 | 612.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
25 | 盘锦金牛物资有限公司 | 2 | 0 | 624.00 | 是 | 624.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
26 | 盘锦富泰科技有限公司 | 2 | 0 | 612.00 | 是 | 612.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
27 | 盘锦精工置业有限公司 | 17 | 0 | 5437.00 | 是 | 5437.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
28 | 盘锦慧明天龙珠宝有限公司兴隆台分公司 | 8 | 0 | 2562.10 | 是 | 2562.10 | 非失信 | 兴隆台区 | |
29 | 盘锦联合信用融资担保有限公司 | 19 | 0 | 4559.68 | 是 | 4559.68 | 非失信 | 兴隆台区 | |
30 | 盘锦联合资产管理有限公司 | 15 | 0 | 4893.46 | 是 | 4893.46 | 非失信 | 兴隆台区 | |
31 | 盘锦市兴隆台区方信小额贷款有限公司 | 6 | 0 | 1757.40 | 是 | 1757.40 | 非失信 | 兴隆台区 | |
32 | 北京好事多物业管理有限公司盘锦兴隆台区分公司 | 31 | 0 | 8869.54 | 是 | 8869.54 | 非失信 | 兴隆台区 | |
33 | 盘锦市兴隆台区金季假日酒店 | 18 | 0 | 5353.84 | 是 | 5353.84 | 非失信 | 兴隆台区 | |
34 | 盘锦华士通石油技术有限公司 | 8 | 0 | 1371.00 | 是 | 1371.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
35 | 盘锦华弘汇物业管理有限公司 | 15 | 0 | 3730.36 | 是 | 3730.36 | 非失信 | 兴隆台区 | |
36 | 盘锦永正房地产开发有限公司 | 20 | 0 | 7171.50 | 是 | 7171.50 | 非失信 | 兴隆台区 | |
37 | 盘锦力天石油技术服务有限公司 | 1 | 0 | 300.24 | 是 | 300.24 | 非失信 | 兴隆台区 | |
38 | 盘锦腾隆物业管理有限公司 | 23 | 0 | 5700.66 | 是 | 5700.66 | 非失信 | 兴隆台区 | |
39 | 辽宁黄金甲轮胎有限公司 | 13 | 0 | 3877.00 | 是 | 3877.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
40 | 盘锦清华物业管理有限公司 | 3 | 0 | 900.60 | 是 | 900.60 | 非失信 | 兴隆台区 | |
41 | 盘锦五八锁事科技有限公司 | 1 | 0 | 185.48 | 是 | 185.48 | 非失信 | 兴隆台区 | |
42 | 盘锦六喜贸易有限公司 | 17 | 0 | 4866.12 | 是 | 4866.12 | 非失信 | 兴隆台区 | |
43 | 盘锦鑫金生汽车服务有限公司 | 11 | 0 | 3195.54 | 是 | 3195.54 | 非失信 | 兴隆台区 | |
44 | 辽宁龙虎教育科技有限公司 | 34 | 0 | 3980.76 | 是 | 3980.76 | 非失信 | 兴隆台区 | |
45 | 盘锦中成捷科技有限公司 | 3 | 0 | 1089.04 | 是 | 1089.04 | 非失信 | 兴隆台区 | |
46 | 盘锦衡润石油化工有限公司 | 3 | 0 | 909 | 是 | 909 | 非失信 | 兴隆台区 | |
47 | 辽宁玥衡资产管理有限公司 | 2 | 0 | 606 | 是 | 606 | 非失信 | 兴隆台区 | |
48 | 盘锦新宇保利大酒店有限公司 | 20 | 0 | 5269.68 | 是 | 5269.68 | 非失信 | 兴隆台区 | |
49 | 盘锦新宇保利物业管理有限公司 | 12 | 0 | 3410.36 | 是 | 3410.36 | 非失信 | 兴隆台区 | |
50 | 盘锦维科植保有限公司 | 2 | 0 | 692.96 | 是 | 692.96 | 非失信 | 兴隆台区 | |
51 | 盘锦盖聚农业发展有限公司 | 3 | 0 | 1146.56 | 是 | 1146.56 | 非失信 | 兴隆台区 | |
52 | 盘锦慧泽教育咨询有限公司 | 36 | 0 | 12584.66 | 是 | 12584.66 | 非失信 | 兴隆台区 | |
53 | 盘锦新业人力资源有限公司 | 7 | 0 | 1691.6 | 是 | 1691.6 | 非失信 | 兴隆台区 | |
54 | 盘锦盛隆实业有限公司 | 57 | 0 | 20516.72 | 是 | 20516.72 | 非失信 | 兴隆台区 | |
55 | 盘锦艾派德贸易有限公司 | 2 | 0 | 692.20 | 是 | 692.20 | 非失信 | 兴隆台区 | |
56 | 盘锦惠通电子有限责任公司 | 2 | 0 | 646.28 | 是 | 646.28 | 非失信 | 兴隆台区 | |
57 | 盘锦灵越商贸有限公司 | 5 | 0 | 1198.48 | 是 | 1198.48 | 非失信 | 兴隆台区 | |
58 | 盘锦百万欣企业管理咨询服务有限公司 | 5 | 0 | 996.02 | 是 | 996.02 | 非失信 | 兴隆台区 | |
59 | 盘锦众行建筑工程有限公司 | 3 | 0 | 992.36 | 是 | 992.36 | 非失信 | 兴隆台区 | |
60 | 河南中拓石油工程技术股份有限公司辽宁分公司 | 2 | 0 | 600.36 | 是 | 600.36 | 非失信 | 兴隆台区 | |
61 | 盘锦蜀旺贸易有限公司 | 3 | 0 | 1020.00 | 是 | 1020.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
62 | 盘锦蒙特梭利文化传播有限公司 | 17 | 0 | 4083.92 | 是 | 4083.92 | 非失信 | 兴隆台区 | |
63 | 辽宁奉和信息科技有限公司(临聘) | 99 | 1 | 33559.40 | 是 | 33559.40 | 非失信 | 兴隆台区 | |
64 | 盘锦鼎力装饰装修工程有限公司 | 3 | 20 | 1264.10 | 是 | 1264.10 | 非失信 | 兴隆台区 | |
65 | 辽宁盛美天承实业有限公司 | 5 | 0 | 1339.50 | 是 | 1339.50 | 非失信 | 兴隆台区 | |
66 | 辽宁锦达实业有限公司 | 4 | 0 | 1335.00 | 是 | 1335.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
67 | 辽宁瑞达石油技术有限公司 | 2 | 0 | 612.00 | 是 | 612.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
68 | 辽宁万宸项目管理有限公司 | 14 | 0 | 5262.62 | 是 | 5262.62 | 非失信 | 兴隆台区 | |
69 | 华睿诚项目管理有限公司盘锦分公司 | 3 | 0 | 716.98 | 是 | 716.98 | 非失信 | 兴隆台区 | |
70 | 辽宁万宸项目管理有限公司盘锦第一分公司 | 2 | 0 | 189.70 | 是 | 189.70 | 非失信 | 兴隆台区 | |
71 | 盘锦永凡丰顺防水工程有限公司 | 12 | 0 | 3644.52 | 是 | 3644.52 | 非失信 | 兴隆台区 | |
72 | 盘锦衣佳服饰有限公司 | 3 | 0 | 681.60 | 是 | 681.60 | 非失信 | 兴隆台区 | |
73 | 盘锦辽创商贸有限公司 | 3 | 0 | 1140.24 | 是 | 1140.24 | 非失信 | 兴隆台区 | |
74 | 盘锦金朝汽车维修有限公司 | 4 | 0 | 1200.72 | 是 | 1200.72 | 非失信 | 兴隆台区 | |
75 | 盘锦辰龙商贸有限公司 | 3 | 0 | 900.60 | 是 | 900.60 | 非失信 | 兴隆台区 | |
76 | 盘锦天马物业管理有限公司 | 114 | 0 | 33500.70 | 是 | 33500.70 | 非失信 | 兴隆台区 | |
77 | 盘锦丹海广告有限责任公司 | 2 | 0 | 324.96 | 是 | 324.96 | 非失信 | 兴隆台区 | |
78 | 盘锦龙柯实业有限公司 | 1 | 0 | 420.00 | 是 | 420.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
79 | 辽宁恒鑫供应链管理有限公司 | 13 | 0 | 3080.32 | 是 | 3080.32 | 非失信 | 兴隆台区 | |
80 | 盘锦金蚂蚁典当有限公司 | 1 | 0 | 354.64 | 是 | 354.64 | 非失信 | 兴隆台区 | |
81 | 辽宁人人教育科技有限公司 | 1 | 0 | 1835.28 | 是 | 1835.28 | 非失信 | 兴隆台区 | |
82 | 盘锦鑫时科技有限公司 | 3 | 0 | 905.52 | 是 | 905.52 | 非失信 | 兴隆台区 | |
83 | 盘锦众创财税咨询有限公司 | 7 | 0 | 1811.04 | 是 | 1811.04 | 非失信 | 兴隆台区 | |
84 | 辽宁森源建设工程有限公司 | 7 | 0 | 1549.28 | 是 | 1549.28 | 非失信 | 兴隆台区 | |
85 | 盘锦智联人力资源服务有限公司 | 8 | 0 | 1047.96 | 是 | 1047.96 | 非失信 | 兴隆台区 | |
86 | 盘锦城市候机楼服务有限公司 | 1 | 0 | 232.08 | 是 | 232.08 | 非失信 | 兴隆台区 | |
87 | 盘锦新工市场管理有限公司 | 8 | 0 | 2651.20 | 是 | 2651.20 | 非失信 | 兴隆台区 | |
88 | 盘锦新恒远防水工程有限公司 | 20 | 0 | 5928.34 | 是 | 5928.34 | 非失信 | 兴隆台区 | |
89 | 盘锦维富通化工有限公司 | 2 | 0 | 739.00 | 是 | 739.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
90 | 盘锦鼎昌机械有限公司 | 21 | 0 | 6403.96 | 是 | 6403.96 | 非失信 | 兴隆台区 | |
91 | 盘锦弘亿源商贸有限公司 | 2 | 0 | 474.00 | 是 | 474.00 | 非失信 | 兴隆台区 | |
92 | 盘锦蓝晶漫画有限公司 | 25 | 0 | 6960.16 | 是 | 6960.16 | 非失信 | 兴隆台区 | |
93 | 盘锦海宇石油化工有限公司 | 8 | 0 | 2980.32 | 是 | 2980.32 | 非失信 | 大洼区 | |
94 | 盘锦君成石油化工有限公司 | 4 | 0 | 433.28 | 是 | 433.28 | 非失信 | 大洼区 | |
95 | 盘锦磊田商贸有限公司 | 3 | 0 | 846.48 | 是 | 846.48 | 非失信 | 大洼区 | |
96 | 盘锦祥润燃气有限公司 | 34 | 0 | 12422.58 | 是 | 12422.58 | 非失信 | 大洼区 | |
97 | 盘锦哈喽鲜仔酒业有限公司 | 9 | 0 | 2514.64 | 是 | 2514.64 | 非失信 | 大洼区 | |
98 | 盘锦市大洼区冰林舞蹈培训学校有限公司 | 7 | 0 | 933.24 | 是 | 933.24 | 非失信 | 大洼区 | |
99 | 辽宁酷客旅游管理服务有限公司 | 1 | 0 | 302.76 | 是 | 302.76 | 非失信 | 大洼区 | |
100 | 盘锦祝氏种业有限公司 | 4 | 0 | 1200.72 | 是 | 1200.72 | 非失信 | 大洼区 | |
101 | 盘锦继山物资销售有限公司 | 6 | 0 | 1634.00 | 是 | 1634.00 | 非失信 | 大洼区 | |
102 | 盘锦富兴米业有限公司 | 3 | 0 | 900.60 | 是 | 900.60 | 非失信 | 大洼区 | |
103 | 盘锦家丰米业有限公司 | 8 | 0 | 2042.00 | 是 | 2042.00 | 非失信 | 大洼区 | |
104 | 大洼区银林河大药房 | 1 | 0 | 210.00 | 是 | 210.00 | 非失信 | 大洼区 | |
105 | 盘锦丽丰漆业有限公司 | 5 | 0 | 1145.16 | 是 | 1145.16 | 非失信 | 大洼区 | |
106 | 盘锦丽丰建筑装饰工程有限公司 | 6 | 0 | 1265.72 | 是 | 1265.72 | 非失信 | 大洼区 | |
107 | 励拓丰盈(盘锦)科技有限公司 | 37 | 0 | 12102.56 | 是 | 12102.56 | 非失信 | 大洼区 | |
108 | 盘锦裕宸商贸有限公司 | 2 | 0 | 792.00 | 是 | 792.00 | 非失信 | 大洼区 | |
109 | 辽宁佰宽实业有限公司 | 4 | 0 | 1202.36 | 是 | 1202.36 | 非失信 | 大洼区 | |
110 | 盘锦信合融资担保有限公司 | 5 | 0 | 2172.00 | 是 | 2172.00 | 非失信 | 大洼区 | |
111 | 盘锦明顺机动车检测有限公司 | 2 | 0 | 694.52 | 是 | 694.52 | 非失信 | 大洼区 | |
112 | 盘锦林林旧机动车鉴定评估有限公司 | 1 | 0 | 336.00 | 是 | 336.00 | 非失信 | 大洼区 | |
113 | 盘锦帝诚建筑工程技术有限公司 | 35 | 0 | 8039.90 | 是 | 8039.90 | 非失信 | 大洼区 | |
114 | 辽宁帝诚科技有限公司 | 71 | 0 | 19720.00 | 是 | 19720.00 | 非失信 | 大洼区 | |
115 | 盘锦市大洼区国祥房地产测绘有限公司 | 17 | 0 | 4708.78 | 是 | 4708.78 | 非失信 | 大洼区 | |
116 | 盘锦富泰冷藏有限公司 | 18 | 0 | 4854.74 | 是 | 4854.74 | 非失信 | 大洼区 | |
117 | 辽宁安足康健康咨询有限公司 | 6 | 0 | 487.44 | 是 | 487.44 | 非失信 | 大洼区 | |
118 | 盘锦星泰商贸有限公司 | 7 | 0 | 2200.30 | 是 | 2200.30 | 非失信 | 大洼区 | |
119 | 盘锦极飞生态农业发展有限公司 | 1 | 0 | 300.24 | 是 | 300.24 | 非失信 | 大洼区 | |
120 | 盘锦远东博锐磨具有限公司 | 2 | 0 | 252.48 | 是 | 252.48 | 非失信 | 大洼区 | |
121 | 盘锦淇彤金属护栏有限公司 | 5 | 0 | 1310.24 | 是 | 1310.24 | 非失信 | 大洼区 | |
122 | 盘锦运兴机动车检测有限公司 | 24 | 0 | 5663.82 | 是 | 5663.82 | 非失信 | 大洼区 | |
123 | 盘锦达合建设有限公司 | 9 | 0 | 1646.32 | 是 | 1646.32 | 非失信 | 大洼区 | |
124 | 大洼县上达服装有限公司 | 27 | 0 | 7470.56 | 是 | 7470.56 | 非失信 | 大洼区 | |
125 | 盘锦小稻穗幼儿园有限公司 | 62 | 0 | 19313.42 | 是 | 19313.42 | 非失信 | 大洼区 | |
126 | 盘锦联众机动车驾驶员培训学校 | 7 | 0 | 2172.50 | 是 | 2172.50 | 非失信 | 大洼区 | |
127 | 辽宁华电售电有限公司 | 60 | 0 | 10643.44 | 是 | 10643.44 | 非失信 | 大洼区 | |
128 | 盘锦亿居环保热力实业有限公司 | 26 | 0 | 7750.52 | 是 | 7750.52 | 非失信 | 大洼区 | |
129 | 盘锦新恒远防水材料有限公司 | 22 | 0 | 6825.28 | 是 | 6825.28 | 非失信 | 大洼区 | |
130 | 盘锦意龙冶金科技有限公司 | 9 | 0 | 3645.00 | 是 | 3645.00 | 非失信 | 大洼区 | |
131 | 辽宁浩洋渔业发展有限公司 | 7 | 0 | 1652.70 | 是 | 1652.70 | 非失信 | 大洼区 | |
132 | 盘锦农业发展集团有限责任公司 | 17 | 0 | 8780.44 | 是 | 8780.44 | 非失信 | 大洼区 | |
133 | 盘锦中裕建设工程有限公司 | 10 | 0 | 3094.24 | 是 | 3094.24 | 非失信 | 双台子区 | |
134 | 盘锦融创商贸有限公司 | 28 | 0 | 8075.48 | 是 | 8075.48 | 非失信 | 双台子区 | |
135 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 62 | 0 | 17098 | 是 | 17098 | 非失信 | 双台子区 | |
136 | 盘锦慧明天龙珠宝有限公司 | 12 | 0 | 3511.94 | 是 | 3511.94 | 非失信 | 双台子区 | |
137 | 辽宁鑫誉达新型建材有限公司 | 4 | 0 | 1063.08 | 是 | 1063.08 | 非失信 | 双台子区 | |
138 | 盘锦恒信石油化工机械制造有限公司 | 7 | 0 | 2278.48 | 是 | 2278.48 | 非失信 | 双台子区 | |
139 | 盘锦添兴源拍卖有限公司 | 3 | 0 | 901.44 | 是 | 901.44 | 非失信 | 双台子区 | |
140 | 盘锦盘山县信诚小额贷款有限公司 | 2 | 0 | 600.96 | 是 | 600.96 | 非失信 | 双台子区 | |
141 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 59 | 0 | 22108.52 | 是 | 22108.52 | 非失信 | 双台子区 | |
142 | 辽宁拜斯特科技有限公司 | 1 | 0 | 1855.16 | 是 | 1855.16 | 非失信 | 双台子区 | |
143 | 盘锦葆隆化工有限公司 | 1 | 0 | 583.2 | 是 | 583.2 | 非失信 | 双台子区 | |
144 | 盘锦端到端科技有限公司 | 1 | 0 | 500.32 | 是 | 500.32 | 非失信 | 双台子区 | |
145 | 辽宁天甲建筑工程有限公司 | 9 | 0 | 2819.6 | 是 | 2819.6 | 非失信 | 双台子区 | |
146 | 盘锦捷锐通汽车技术服务有限公司 | 4 | 0 | 1113.08 | 是 | 1113.08 | 非失信 | 双台子区 | |
147 | 盘锦春龙工程机械有限公司 | 2 | 0 | 508.6 | 是 | 508.6 | 非失信 | 双台子区 | |
148 | 盘锦鑫然种子有限公司 | 5 | 0 | 1500.96 | 是 | 1500.96 | 非失信 | 双台子区 | |
149 | 盘锦绿洲调味食品有限公司 | 16 | 0 | 4005.46 | 是 | 4005.46 | 非失信 | 双台子区 | |
150 | 北京吉海川科技发展有限公司辽宁分公司 | 11 | 0 | 4370.36 | 是 | 4370.36 | 非失信 | 双台子区 | |
151 | 盘锦嘉盛广告有限公司 | 3 | 0 | 735.76 | 是 | 735.76 | 非失信 | 双台子区 | |
152 | 盘锦市双台子区盛达塑料制品厂 | 3 | 0 | 900.6 | 是 | 900.6 | 非失信 | 双台子区 | |
153 | 辽宁健宇电子科技有限公司 | 4 | 0 | 1392 | 是 | 1392 | 非失信 | 双台子区 | |
154 | 盘锦道蟹臻品水产有限公司 | 4 | 0 | 695.82 | 是 | 695.82 | 非失信 | 双台子区 | |
155 | 盘锦市双台子区百盈食品经销处 | 4 | 0 | 1473.88 | 是 | 1473.88 | 非失信 | 双台子区 | |
156 | 盘锦市双台子区晨之光美术喷绘有限公司 | 3 | 0 | 900.6 | 是 | 900.6 | 非失信 | 双台子区 | |
157 | 盘锦慧祥建材有限公司 | 1 | 0 | 302.76 | 是 | 302.76 | 非失信 | 双台子区 | |
158 | 盘锦市运输总公司第二运输公司 | 15 | 0 | 4239.04 | 是 | 4239.04 | 非失信 | 双台子区 | |
159 | 盘锦天宇胶业有限公司 | 17 | 0 | 3457.56 | 是 | 3457.56 | 非失信 | 双台子区 | |
160 | 盘锦双台子区汇海小额贷款股份有限公司 | 2 | 0 | 606 | 是 | 606 | 非失信 | 双台子区 | |
161 | 盘锦双益顺通食品有限公司 | 28 | 0 | 6357.02 | 是 | 6357.02 | 非失信 | 双台子区 | |
162 | 辽宁奥星通信科技有限公司 | 3 | 0 | 901.2 | 是 | 901.2 | 非失信 | 双台子区 | |
163 | 辽宁云旳车联网科技有限公司 | 1 | 0 | 300.48 | 是 | 300.48 | 非失信 | 双台子区 | |
164 | 辽宁雨禾生态农业发展有限公司 | 1 | 0 | 300.48 | 是 | 300.48 | 非失信 | 双台子区 | |
165 | 盘锦博瑞电机制造有限公司 | 16 | 0 | 4894.72 | 是 | 4894.72 | 非失信 | 双台子区 | |
166 | 盘锦市双台子区陆家镇赵家村装卸队 | 11 | 0 | 2072.5 | 是 | 2072.5 | 非失信 | 双台子区 | |
167 | 盘锦隆嘉商贸有限公司 | 12 | 0 | 3040.88 | 是 | 3040.88 | 非失信 | 双台子区 | |
168 | 盘锦广茂防腐保温工程有限公司 | 3 | 0 | 900.6 | 是 | 900.6 | 非失信 | 双台子区 | |
169 | 盘锦家兴化工有限公司 | 1 | 0 | 108.32 | 是 | 108.32 | 非失信 | 双台子区 | |
170 | 盘锦苇海化工有限公司 | 2 | 0 | 600.36 | 是 | 600.36 | 非失信 | 双台子区 | |
171 | 盘锦华玲大鹰日用品有限公司 | 10 | 0 | 3047.72 | 是 | 3047.72 | 非失信 | 双台子区 | |
172 | 盘锦圣博水飞蓟提取有限公司 | 9 | 0 | 2565 | 是 | 2565 | 非失信 | 双台子区 | |
173 | 盘锦优诺石化有限公司 | 2 | 0 | 774.24 | 是 | 774.24 | 非失信 | 双台子区 | |
174 | 盘锦亨远石化有限公司 | 2 | 0 | 600.36 | 是 | 600.36 | 非失信 | 双台子区 | |
175 | 大连海友鑫检测技术有限公司 | 11 | 0 | 2773.84 | 是 | 2773.84 | 非失信 | 双台子区 | |
176 | 中润建筑工程(盘锦)有限公司 | 4 | 0 | 340.8 | 是 | 340.8 | 非失信 | 双台子区 | |
177 | 盘锦生源环境能源开发有限公司 | 11 | 0 | 3177.36 | 是 | 3177.36 | 非失信 | 双台子区 | |
178 | 盘锦佳晟吊装运输有限公司 | 8 | 0 | 2335.8 | 是 | 2335.8 | 非失信 | 双台子区 | |
179 | 盘锦常顺吊装有限公司 | 3 | 0 | 901.56 | 是 | 901.56 | 非失信 | 双台子区 | |
180 | 疯学网络科技(辽宁省)有限责任公司 | 9 | 0 | 761 | 是 | 761 | 非失信 | 双台子区 | |
181 | 盘锦明钰饰品有限公司 | 9 | 0 | 749.98 | 是 | 749.98 | 非失信 | 双台子区 | |
182 | 盘锦金泰实业有限公司 | 6 | 0 | 1195 | 是 | 1195 | 非失信 | 双台子区 | |
183 | 盘锦金叶珠宝有限公司 | 9 | 0 | 1225.56 | 是 | 1225.56 | 非失信 | 双台子区 | |
184 | 盘锦赫临珠宝有限公司 | 2 | 0 | 715.16 | 是 | 715.16 | 非失信 | 双台子区 | |
185 | 盘锦彤海广告有限公司 | 6 | 0 | 1801.08 | 是 | 1801.08 | 非失信 | 双台子区 | |
186 | 辽宁博美医药科技有限公司 | 8 | 0 | 2499.84 | 是 | 2499.84 | 非失信 | 双台子区 | |
187 | 盘锦市双台子区赛富迪物业管理中心 | 13 | 0 | 3437.44 | 是 | 3437.44 | 非失信 | 双台子区 | |
188 | 盘锦鑫隆塑料制品有限公司 | 8 | 0 | 2515 | 是 | 2515 | 非失信 | 双台子区 | |
189 | 盘锦安信电梯技术服务有限公司 | 3 | 0 | 673.36 | 是 | 673.36 | 非失信 | 双台子区 | |
190 | 盘锦圣鑫刚特种橡胶有限公司 | 13 | 0 | 4014.8 | 是 | 4014.8 | 非失信 | 双台子区 | |
191 | 盘锦众合建材有限公司 | 13 | 0 | 2220.56 | 是 | 2220.56 | 非失信 | 双台子区 | |
192 | 盘锦恒通路桥有限公司 | 9 | 0 | 2701.68 | 是 | 2701.68 | 非失信 | 双台子区 | |
193 | 盘锦福斯特化工有限公司 | 1 | 0 | 110 | 是 | 110 | 非失信 | 双台子区 | |
194 | 盘锦禹拓建筑工程有限公司 | 8 | 0 | 1553.96 | 是 | 1553.96 | 非失信 | 双台子区 | |
195 | 盘锦泰烁建筑工程有限公司 | 5 | 0 | 1454.24 | 是 | 1454.24 | 非失信 | 双台子区 | |
196 | 盘锦市双台子区宏达玻璃钢制品厂 | 4 | 0 | 1200.72 | 是 | 1200.72 | 非失信 | 双台子区 | |
197 | 盘锦天禧房地产开发有限公司 | 10 | 0 | 562.8 | 是 | 562.8 | 非失信 | 双台子区 | |
198 | 盘锦家美灯具有限公司 | 1 | 0 | 306 | 是 | 306 | 非失信 | 双台子区 | |
199 | 盘锦裕兴化工有限公司 | 10 | 0 | 3213 | 是 | 3213 | 非失信 | 双台子区 | |
200 | 盘锦鹏立物资有限公司 | 4 | 0 | 1269 | 是 | 1269 | 非失信 | 双台子区 | |
201 | 盘锦胜利食品批发有限公司 | 2 | 0 | 629 | 是 | 629 | 非失信 | 双台子区 | |
202 | 盘锦金信房地产开发有限公司 | 5 | 0 | 1685.96 | 是 | 1685.96 | 非失信 | 双台子区 | |
203 | 盘锦鑫汇房地产评估事务所(普通合伙) | 9 | 0 | 2672.26 | 是 | 2672.26 | 非失信 | 双台子区 | |
204 | 盘锦祥和燃气有限公司 | 41 | 0 | 13319.04 | 是 | 13319.04 | 非失信 | 盘山县 | |
205 | 盘锦祥泰燃气有限公司 | 118 | 0 | 35406.1 | 是 | 35406.1 | 非失信 | 盘山县 | |
206 | 盘锦新立海石油化工有限公司 | 6 | 0 | 1818 | 是 | 1818 | 非失信 | 盘山县 | |
207 | 盘锦振兴运输有限公司 | 3 | 0 | 832.8 | 是 | 832.8 | 非失信 | 盘山县 | |
208 | 盘锦万顺达运输有限公司 | 83 | 0 | 7389.4 | 是 | 7389.4 | 非失信 | 盘山县 | |
209 | 盘山县绿源机动车环保检测有限公司 | 10 | 0 | 3147.8 | 是 | 3147.8 | 非失信 | 盘山县 | |
210 | 辽宁旺禹护栏工程有限公司 | 2 | 0 | 600.96 | 是 | 600.96 | 非失信 | 盘山县 | |
211 | 辽宁康泰钢结构彩板有限公司 | 21 | 0 | 6019.24 | 是 | 6019.24 | 非失信 | 盘山县 | |
212 | 盘山县全有运输有限公司 | 8 | 0 | 2881.08 | 是 | 2881.08 | 非失信 | 盘山县 | |
213 | 盘锦盛祥机动车检测有限公司 | 8 | 0 | 649.92 | 是 | 649.92 | 非失信 | 盘山县 | |
214 | 盘山县惜恩日化有限公司 | 7 | 0 | 1859.38 | 是 | 1859.38 | 非失信 | 盘山县 | |
215 | 盘锦德盛隆饲料有限公司 | 3 | 0 | 901.44 | 是 | 901.44 | 非失信 | 盘山县 | |
