盘锦市2019年度稳岗返还受理情况表(第五批)
- 发布日期:2020-04-24
- 浏览次数:848
盘锦市2019年度稳岗返还受理情况表(第五批) | |||||||
序号 | 年度 | 企业名称 | 2019年底参保人数 | 裁员率(%) | 是否足额 | 补贴金额(元) | 失信情况 |
1 | 2019 | 丰海(盘锦)水稻生物科技有限公司 | 63 | 0 | 是 | 25338.99 | 未失信 |
2 | 2019 | 辽宁信德检测评价技术咨询有限公司 | 18 | 0 | 是 | 4040.72 | 未失信 |
3 | 2019 | 盘锦斯比瑞涂装有限公司 | 3 | 0 | 是 | 922.40 | 未失信 |
4 | 2019 | 盘锦润富堂科技发展有限公司 | 7 | 0 | 是 | 2150.40 | 未失信 |
5 | 2019 | 盘锦佰晟实业有限公司 | 17 | 0 | 是 | 3862.16 | 未失信 |
6 | 2019 | 盘锦爱顿新城置业有限公司 | 31 | 0 | 是 | 7360.00 | 未失信 |
7 | 2019 | 国信证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 10 | 0 | 是 | 5591.23 | 未失信 |
8 | 2019 | 辽宁丰誉工程咨询有限公司 | 8 | 0 | 是 | 2561.73 | 未失信 |
9 | 2019 | 辽宁省烟草公司盘锦市公司 | 208 | 0 | 是 | 224845.08 | 未失信 |
10 | 2019 | 辽宁威然科技有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1511.38 | 未失信 |
11 | 2019 | 丰益(盘锦)新能源发电有限公司 | 13 | 0 | 是 | 6314.36 | 未失信 |
12 | 2019 | 大唐融合(盘锦)科技有限公司 | 123 | 0 | 是 | 33381.02 | 未失信 |
13 | 2019 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 169 | 0 | 是 | 56946.39 | 未失信 |
14 | 2019 | 盘锦永旺道桥工程有限责任公司 | 49 | 0 | 是 | 20136.69 | 未失信 |
15 | 2019 | 盘锦晟鑫公路工程有限责任公司 | 18 | 0 | 是 | 4322.59 | 未失信 |
16 | 2019 | 盘锦经济开发区三十九号歌友会餐饮娱乐城 | 9 | 0 | 是 | 1920.27 | 未失信 |
17 | 2019 | 盘锦城信建筑工程有限公司 | 20 | 0 | 是 | 4888.00 | 未失信 |
18 | 2019 | 营口银行股份有限公司盘锦分行 | 44 | 0 | 是 | 49879.92 | 未失信 |
19 | 2019 | 盘锦宏信公路工程有限责任公司 | 69 | 2.74 | 是 | 18762.94 | 未失信 |
20 | 2019 | 盘锦尚美商贸有限公司 | 29 | 0 | 是 | 6985.89 | 未失信 |
21 | 2019 | 盘锦荣天医疗器械有限公司 | 11 | 0 | 是 | 2319.58 | 未失信 |
22 | 2019 | 盘锦诚礼电梯安全技术服务有限公司 | 19 | 0 | 是 | 4179.98 | 未失信 |
23 | 2019 | 盘锦德顺工程咨询有限公司 | 9 | 0 | 是 | 2256.67 | 未失信 |
24 | 2019 | 盘锦凌宇制冷电器设备有限公司 | 7 | 0 | 是 | 1682.69 | 未失信 |
25 | 2019 | 盘锦永利酒店管理有限公司 | 1 | 0 | 是 | 258.93 | 未失信 |
26 | 2019 | 盘锦永利会展服务有限公司 | 1 | 0 | 是 | 453.60 | 未失信 |
27 | 2019 | 盘锦市建筑消防设施检测有限公司 | 12 | 0 | 是 | 2743.73 | 未失信 |
28 | 2019 | 富邦财产保险有限公司盘锦市兴隆台支公司 | 19 | 0 | 是 | 7703.87 | 未失信 |
29 | 2019 | 盘锦中誉房地产开发有限公司 | 8 | 0 | 是 | 2112.00 | 未失信 |
30 | 2019 | 盘锦俊丰金属机械制造有限公司 | 11 | 0 | 是 | 2754.13 | 未失信 |
31 | 2019 | 盘锦东方银座影院管理咨询有限公司 | 20 | 0 | 是 | 5129.09 | 未失信 |
32 | 2019 | 盘锦城建设计院有限公司 | 25 | 0 | 是 | 5798.58 | 未失信 |
33 | 2019 | 盘锦老撒园林绿化工程有限公司 | 10 | 0 | 是 | 2438.18 | 未失信 |
34 | 2019 | 盘锦利源运输有限公司 | 10 | 0 | 是 | 1244.00 | 未失信 |
35 | 2019 | 盘锦江河水利工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 是 | 240.19 | 未失信 |
36 | 2019 | 盘锦陆海石油产品有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1200.00 | 未失信 |
37 | 2019 | 盘锦市绿洲园艺有限公司 | 7 | 0 | 是 | 1682.69 | 未失信 |
38 | 2019 | 盘锦雅丽丝服装有限公司 | 97 | 0 | 是 | 28067.60 | 未失信 |
39 | 2019 | 盘锦永盛汽车销售服务有限公司 | 47 | 0 | 是 | 10681.57 | 未失信 |
40 | 2019 | 辽宁鸿程药业有限公司 | 85 | 0 | 是 | 23757.90 | 未失信 |
41 | 2019 | 盘锦三合电力建设有限公司 | 13 | 0 | 是 | 3104.49 | 未失信 |
42 | 2019 | 盘锦市重汽实业有限公司 | 17 | 0 | 是 | 6021.62 | 未失信 |
43 | 2019 | 盘锦诚达机械设备制造有限公司 | 8 | 0 | 是 | 2094.43 | 未失信 |
44 | 2019 | 盘锦泓达石油技术有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1383.17 | 未失信 |
45 | 2019 | 信达证券股份有限公司盘锦红旗大街证券营业部 | 19 | 0 | 是 | 16833.78 | 未失信 |
46 | 2019 | 信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券营业部 | 37 | 0 | 是 | 34352.48 | 未失信 |
47 | 2019 | 粤开证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 | 18 | 5.26 | 是 | 13494.70 | 未失信 |
48 | 2019 | 辽宁金禹天成水利规划设计有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1064.40 | 未失信 |
49 | 2019 | 盘锦坤宇新天地商贸有限公司 | 12 | 0 | 是 | 2975.01 | 未失信 |
50 | 2019 | 盘锦奥马漆业有限公司 | 12 | 0 | 是 | 2891.66 | 未失信 |
51 | 2019 | 招商银行股份有限公司盘锦分行 | 54 | 0 | 是 | 81543.54 | 未失信 |
52 | 2019 | 盘锦市兴隆台区瀚新小额贷款股份有限公司 | 11 | 0 | 是 | 3907.86 | 未失信 |
53 | 2019 | 辽宁盘锦鼎翔农工建(集团)有限公司 | 574 | 0 | 是 | 259398.61 | 未失信 |
54 | 2019 | 盘锦宁大建筑安装公司 | 296 | 0.94 | 是 | 163495.63 | 未失信 |
55 | 2019 | 盘锦长河钢构电器有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1230.72 | 未失信 |
56 | 2019 | 盘锦时代商务电子工程有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1035.52 | 未失信 |
57 | 2019 | 盘锦争先商贸有限公司 | 4 | 0 | 是 | 556.80 | 未失信 |
58 | 2019 | 大连市金州盛远消防器材有限公司油气分公司 | 2 | 0 | 是 | 489.60 | 未失信 |
59 | 2019 | 盘锦电力建设有限公司 | 61 | 0 | 是 | 21943.24 | 未失信 |
60 | 2019 | 盘锦电力建设有限公司养老保险社会统筹基金 | 186 | 0 | 是 | 64357.71 | 未失信 |
61 | 2019 | 辽宁和禾农业发展有限公司 | 2 | 0 | 是 | 408.00 | 未失信 |
62 | 2019 | 盘锦翔宇汽车销售服务有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1460.35 | 未失信 |
63 | 2019 | 盘锦远翔机动车检测有限公司 | 10 | 0 | 是 | 2825.98 | 未失信 |
64 | 2019 | 盘锦圣普利科技有限公司 | 2 | 0 | 是 | 499.97 | 未失信 |
65 | 2019 | 盘锦程昌达工贸有限公司 | 5 | 0 | 是 | 718.59 | 未失信 |
66 | 2019 | 盘锦雄国建筑工程有限公司 | 25 | 0 | 是 | 4059.68 | 未失信 |
67 | 2019 | 盘锦迪远建筑装饰工程安装有限公司 | 2 | 0 | 是 | 160.00 | 未失信 |
68 | 2019 | 大洼县兰田化工有限公司 | 43 | 0 | 是 | 15647.14 | 未失信 |
69 | 2019 | 盘锦北方通信工程有限公司 | 30 | 0 | 是 | 7105.92 | 未失信 |
70 | 2019 | 盘锦奇伟建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 是 | 166.72 | 未失信 |
71 | 2019 | 大洼县公路工程有限责任公司 | 3 | 0 | 是 | 984.19 | 未失信 |
72 | 2019 | 盘锦东宸汽车销售服务有限公司 | 14 | 0 | 是 | 2077.60 | 未失信 |
73 | 2019 | 辽宁作家田园文化旅游产业发展有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1634.80 | 未失信 |
74 | 2019 | 盘锦鼎朔电器设备制造有限公司 | 3 | 0 | 是 | 727.20 | 未失信 |
75 | 2019 | 盘锦奥佳石油机械设备有限公司 | 7 | 0 | 是 | 1633.25 | 未失信 |
76 | 2019 | 盘锦六和农牧有限公司种禽分公司 | 3 | 0 | 是 | 1128.43 | 未失信 |
77 | 2019 | 辽宁海陆网络科技有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1404.40 | 未失信 |
78 | 2019 | 盘锦市大洼区鸿途教育咨询有限公司 | 23 | 0 | 是 | 2095.53 | 未失信 |
79 | 2019 | 盘锦金力源化工有限公司 | 51 | 0 | 是 | 11323.30 | 未失信 |
80 | 2019 | 盘锦永晋机械化工程有限公司 | 12 | 0 | 是 | 2035.90 | 未失信 |
81 | 2019 | 盘锦大众花园宾馆(集团)有限公司 | 64 | 0 | 是 | 425472.00 | 未失信 |
82 | 2019 | 辽宁远帆水利工程有限公司 | 19 | 0 | 是 | 3742.16 | 未失信 |
83 | 2019 | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司辽宁分公司 | 34 | 0 | 是 | 5991.12 | 未失信 |
84 | 2019 | 盘锦万事成化工设备有限公司 | 17 | 0 | 是 | 1370.4 | 未失信 |
85 | 2019 | 盘锦置信物业管理有限公司 | 3 | 0 | 是 | 721.44 | 未失信 |
86 | 2019 | 盘锦百利化工有限公司 | 1 | 0 | 是 | 266.88 | 未失信 |
87 | 2019 | 盘锦正基房地产开发有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1839.57 | 未失信 |
88 | 2019 | 盘锦雅奥科技发展有限公司 | 2 | 0 | 是 | 1222.4 | 未失信 |
89 | 2019 | 盘锦金奥利维科技有限公司 | 8 | 0 | 是 | 1971.12 | 未失信 |
90 | 2019 | 盘锦新世纪交通救援施救有限公司 | 19 | 0 | 是 | 4489.31 | 未失信 |
91 | 2019 | 盘锦国瑞升科技有限公司 | 39 | 0 | 是 | 10912.7 | 未失信 |
92 | 2019 | 盘锦百纳香料有限公司 | 7 | 0 | 是 | 1133.89 | 未失信 |
93 | 2019 | 盘锦凯姆锐泽化工有限公司 | 2 | 0 | 是 | 348.8 | 未失信 |
94 | 2019 | 盘锦佳美晟安化工设备安装有限公司 | 2 | 0 | 是 | 344.46 | 未失信 |
95 | 2019 | 盘锦晟华苑路路通汽车服务有限公司 | 9 | 0 | 是 | 1307.9 | 未失信 |
96 | 2019 | 辽宁中晟信达建筑装饰工程有限公司 | 18 | 0 | 是 | 2527.55 | 未失信 |
97 | 2019 | 盘锦格林凯默科技有限公司 | 65 | 0 | 是 | 25179.45 | 未失信 |
98 | 2019 | 辽宁库德医药科技有限公司 | 2 | 0 | 是 | 834.31 | 未失信 |
99 | 2019 | 盘锦睿安投资中心(有限合伙) | 2 | 0 | 是 | 748.37 | 未失信 |
100 | 2019 | 辽宁润和建设工程有限公司 | 24 | 0 | 是 | 4311.14 | 未失信 |
101 | 2019 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 101 | 0 | 是 | 21938.46 | 未失信 |
102 | 2019 | 盘锦宝龙电力建设有限公司 | 11 | 0 | 是 | 1972.85 | 未失信 |
103 | 2019 | 盘锦中百辽河商业城有限责任公司 | 60 | 0 | 是 | 13579.55 | 未失信 |
104 | 2019 | 盘锦菲洛化工有限公司 | 22 | 0 | 是 | 5071.33 | 未失信 |
105 | 2019 | 盘锦傲金商贸有限公司 | 3 | 0 | 是 | 478.69 | 未失信 |
106 | 2019 | 盘锦企源实业有限公司 | 32 | 2.78% | 是 | 7996.77 | 未失信 |
107 | 2019 | 盘锦市双台子区益华纸张经销处 | 1 | 0 | 是 | 185.09 | 未失信 |
108 | 2019 | 盘锦长城汽车配件有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1200.77 | 未失信 |
109 | 2019 | 盘锦北方汽配有限公司 | 7 | 0 | 是 | 1534.18 | 未失信 |
110 | 2019 | 盘锦万德斯环保科技有限公司 | 25 | 0 | 是 | 5640.67 | 未失信 |
111 | 2019 | 盘锦研峰科技有限公司 | 37 | 0 | 是 | 8983.71 | 未失信 |
112 | 2019 | 辽宁盛必诚化工科技有限公司 | 3 | 0 | 是 | 708.16 | 未失信 |
113 | 2019 | 盘锦超利防腐保温有限公司 | 33 | 0 | 是 | 12476.05 | 未失信 |
114 | 2019 | 盘锦兴运加气有限公司 | 24 | 0 | 是 | 6045.82 | 未失信 |
115 | 2019 | 盘锦盛凯派格新材料技术开发有限公司 | 3 | 0 | 是 | 68.8 | 未失信 |
116 | 2019 | 盘锦北科电器设备有限公司 | 25 | 0 | 是 | 6278.27 | 未失信 |
117 | 2019 | 辽宁永利房地产开发有限公司 | 28 | 0 | 是 | 9930.83 | 未失信 |
118 | 2019 | 盘锦宏洲置业有限公司 | 30 | 0 | 是 | 7768.61 | 未失信 |
119 | 2019 | 盘锦四季城物业管理有限公司 | 34 | 0 | 是 | 7712.05 | 未失信 |
120 | 2019 | 辽宁福兴生活养老服务有限公司 | 1 | 0 | 是 | 108.8 | 未失信 |
121 | 2019 | 盘锦市混凝土有限公司 | 35 | 0 | 是 | 8244.8 | 未失信 |
122 | 2019 | 盘锦腾远运输有限公司 | 21 | 0 | 是 | 5328.38 | 未失信 |
123 | 2019 | 盘锦贝尔科技有限公司 | 44 | 0 | 是 | 4605.34 | 未失信 |
124 | 2019 | 盘锦融达建设监理有限公司 | 54 | 0 | 是 | 19461.2 | 未失信 |
125 | 2019 | 盘锦福兴房地产开发有限公司 | 10 | 7.14% | 是 | 3559.14 | 未失信 |
126 | 2019 | 盘锦锦华印务有限公司 | 13 | 0 | 是 | 2818.24 | 未失信 |
127 | 2019 | 辽宁华峰医药科技有限公司 | 17 | 0 | 是 | 2755.79 | 未失信 |
128 | 2019 | 盘锦风行诚运商贸有限公司 | 38 | 0 | 是 | 9125.49 | 未失信 |
129 | 2019 | 盘锦聚和祥虹商贸有限公司 | 10 | 0 | 是 | 1824.22 | 未失信 |
130 | 2019 | 盘锦古德科技有限公司 | 2 | 0 | 是 | 484.8 | 未失信 |
131 | 2019 | 盘锦普乐菲商贸有限公司 | 2 | 0 | 是 | 484.8 | 未失信 |
132 | 2019 | 盘锦中泓化工有限公司 | 4 | 0 | 是 | 969.6 | 未失信 |
133 | 2019 | 盘锦市双台子区财源喜家德水饺店(有限合伙) | 4 | 0 | 是 | 1159.09 | 未失信 |
134 | 2019 | 辽宁东夫材料科技有限公司 | 4 | 0 | 是 | 917.76 | 未失信 |
135 | 2019 | 盘锦市双台子区纵合城乡一体化建设有限公司 | 2 | 0 | 是 | 499.97 | 未失信 |
136 | 2019 | 盘锦市双台子区融诚小额贷款有限公司 | 2 | 0 | 是 | 479.97 | 未失信 |
137 | 2019 | 盘锦双泰融资担保有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1690.37 | 未失信 |
138 | 2019 | 盘锦辽河养老有限公司 | 2 | 0 | 是 | 499.97 | 未失信 |
139 | 2019 | 盘锦双泰劳务派遣有限公司 | 496 | 0 | 是 | 111425.42 | 未失信 |
140 | 2019 | 盘锦城开房地产有限公司 | 3 | 0 | 是 | 749.95 | 未失信 |
141 | 2019 | 盘锦城发房地产有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1049.92 | 未失信 |
142 | 2019 | 盘锦双运停车场建设管理有限公司 | 2 | 0 | 是 | 499.97 | 未失信 |
143 | 2019 | 盘锦双泰交通设施建设管理有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1000.26 | 未失信 |
144 | 2019 | 盘锦永利物业管理有限公司 | 27 | 0 | 是 | 6337.04 | 未失信 |
145 | 2019 | 盘锦信融达电力建设有限公司 | 28 | 0 | 是 | 7709.95 | 未失信 |
146 | 2019 | 辽宁辽河新大华商贸有限公司 | 3 | 0 | 是 | 1002.24 | 未失信 |
147 | 2019 | 盘锦亚洁商贸有限公司 | 2 | 0 | 是 | 480.29 | 未失信 |
148 | 2019 | 盘锦鑫伟物资有限公司 | 1 | 0 | 是 | 240.19 | 未失信 |
149 | 2019 | 盘锦双泰物业管理有限公司 | 35 | 0 | 是 | 9682.56 | 未失信 |
150 | 2019 | 盘锦惠邦绿城物业服务有限公司 | 21 | 0 | 是 | 7429.25 | 未失信 |
151 | 2019 | 盘锦鑫财源实业有限公司 | 4 | 0 | 是 | 1099.94 | 未失信 |
152 | 2019 | 盘锦市双台子区经济开发投资有限公司 | 12 | 0 | 是 | 2999.81 | 未失信 |
153 | 2019 | 盘锦翔河湾物业管理有限公司 | 4 | 0 | 是 | 960.58 | 未失信 |
154 | 2019 | 辽宁顺铭实业有限公司 | 28 | 0 | 是 | 6947.89 | 未失信 |
155 | 2019 | 辽宁麦迪森化工有限公司 | 11 | 0 | 是 | 6022.4 | 未失信 |
156 | 2019 | 盘锦途安运输有限公司 | 22 | 0 | 是 | 5097.73 | 未失信 |
157 | 2019 | 盘锦陶氏实业有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1423.9 | 未失信 |
158 | 2019 | 盘锦凯正医药科技有限公司 | 6 | 0 | 是 | 2020 | 未失信 |
159 | 2019 | 盘锦金赛全民口腔有限责任公司 | 20 | 0 | 是 | 8170.66 | 未失信 |
160 | 2019 | 盘锦市天力房地产开发有限公司 | 33 | 2.86% | 是 | 10887.74 | 未失信 |
161 | 2019 | 盘锦市康普林新材料有限公司 | 8 | 0 | 是 | 1895.46 | 未失信 |
162 | 2019 | 盘锦泰莱工程机械设备租赁有限公司 | 2 | 0 | 是 | 1020.26 | 未失信 |
163 | 2019 | 盘锦和泰丰机电设备有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1865.57 | 未失信 |
164 | 2019 | 盘锦申菱电梯有限公司 | 5 | 0 | 是 | 653.6 | 未失信 |
165 | 2019 | 盘锦甲乙木物业管理有限公司 | 3 | 0 | 是 | 720.48 | 未失信 |
166 | 2019 | 盘锦龙人米业有限公司 | 11 | 0 | 是 | 2092.67 | 未失信 |
167 | 2019 | 辽宁龙人农业开发有限公司 | 17 | 0 | 是 | 2823.01 | 未失信 |
168 | 2019 | 北京中兴恒工程咨询有限公司盘锦分公司 | 5 | 0 | 是 | 1202.4 | 未失信 |
169 | 2019 | 盘锦智贤商贸有限公司 | 4 | 0 | 是 | 753.28 | 未失信 |
170 | 2019 | 盘锦生源热力有限公司 | 44 | 0 | 是 | 10490.86 | 未失信 |
171 | 2019 | 辽宁和城建设项目咨询管理有限公司 | 9 | 0 | 是 | 2252.42 | 未失信 |
172 | 2019 | 盘锦建环室内环境检测中心 | 3 | 0 | 是 | 811.01 | 未失信 |
173 | 2019 | 盘锦鑫宇建筑工程有限公司 | 3 | 0 | 是 | 718.62 | 未失信 |
174 | 2019 | 盘山县胡家国发投资建设有限公司 | 162 | 0 | 是 | 38079.55 | 未失信 |
175 | 2019 | 辽宁盘山新县城热力有限公司 | 227 | 0 | 是 | 105528.82 | 未失信 |
176 | 2019 | 盘锦丰誉工贸有限公司 | 2 | 0 | 是 | 480.77 | 未失信 |
177 | 2019 | 盘锦锦丰精制米业 | 4 | 0 | 是 | 1041.6 | 未失信 |
178 | 2019 | 盘锦盛荣化工有限公司 | 2 | 0 | 是 | 476 | 未失信 |
179 | 2019 | 盘锦新华泰轮胎有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1380.8 | 未失信 |
180 | 2019 | 盘锦万富达化工有限公司 | 1 | 0 | 是 | 242.4 | 未失信 |
181 | 2019 | 辽宁福兴生活物业管理股份有限公司盘山分公司 | 5 | 0 | 是 | 2952.1 | 未失信 |
182 | 2019 | 盘锦供销大厦有限公司 | 17 | 0 | 是 | 4069.73 | 未失信 |
183 | 2019 | 辽宁宏城建筑规划设计院有限公司 | 25 | 0 | 是 | 8864.56 | 未失信 |
184 | 2019 | 辽宁融达工程测绘有限公司 | 25 | 0 | 是 | 10160.46 | 未失信 |
185 | 2019 | 辽宁建环工程质量检测有限公司 | 28 | 0 | 是 | 10749.3 | 未失信 |
186 | 2019 | 盘锦方大实业有限公司 | 7 | 0 | 是 | 3099.5 | 未失信 |
187 | 2019 | 盘锦中易石油科技有限公司 | 1 | 0 | 是 | 108.3 | 未失信 |
188 | 2019 | 辽宁良筑实业有限公司 | 1 | 0 | 是 | 240.2 | 未失信 |
189 | 2019 | 盘锦市兴隆台区富华防腐保温有限公司 | 4 | 0 | 是 | 807.1 | 未失信 |
190 | 2019 | 辽宁龙盛资产评估事务所(普通合伙) | 2 | 0 | 是 | 528.2 | 未失信 |
191 | 2019 | 盘锦龙兴税务师事务所 | 2 | 0 | 是 | 672 | 未失信 |
192 | 2019 | 盘锦大疆工程安装有限公司 | 4 | 0 | 是 | 960.6 | 未失信 |
193 | 2019 | 盘锦红日升商贸有限责任公司 | 9 | 0 | 是 | 2161.3 | 未失信 |
194 | 2019 | 盘锦柏景房地产开发有限公司 | 7 | 0 | 是 | 1802.1 | 未失信 |
195 | 2019 | 东跃建设有限公司 | 125 | 0 | 是 | 30685.8 | 未失信 |
196 | 2019 | 东跃绿筑集成科技有限公司 | 9 | 0 | 是 | 1798.1 | 未失信 |
197 | 2019 | 盘锦恒泰利运输有限公司 | 33 | 0 | 是 | 9049.6 | 未失信 |
198 | 2019 | 盘锦万众医院 | 43 | 0 | 是 | 10754.3 | 未失信 |
199 | 2019 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 217 | 0 | 是 | 50840 | 未失信 |
200 | 2019 | 盘锦五阳物业管理有限公司 | 19 | 0 | 是 | 4303.9 | 未失信 |
201 | 2019 | 盘锦威力有害生物防治工程有限公司 | 2 | 0 | 是 | 545.8 | 未失信 |
202 | 2019 | 盘锦中录油气技术服务有限公司 | 96 | 0 | 是 | 22354.3 | 未失信 |
203 | 2019 | 辽宁百恒通信工程有限公司 | 2 | 0 | 是 | 330.7 | 未失信 |
204 | 2019 | 盘锦恒通通信工程有限公司 | 2 | 0 | 是 | 342.4 | 未失信 |
205 | 2019 | 盘锦思高教育培训中心有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1172.8 | 未失信 |
206 | 2019 | 盘锦品诚欣食品科技有限公司 | 10 | 0 | 是 | 2358.8 | 未失信 |
207 | 2019 | 盘锦弘康科技有限公司 | 57 | 0 | 是 | 13144.4 | 未失信 |
208 | 2019 | 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 | 131 | 0 | 是 | 29805.8 | 未失信 |
209 | 2019 | 盘锦金洋博创信息咨询有限公司 | 4 | 0 | 是 | 841.8 | 未失信 |
210 | 2019 | 盘锦亦达晟科技有限公司 | 3 | 0 | 是 | 841.7 | 未失信 |
211 | 2019 | 盘锦旭日伟业电脑有限公司 | 14 | 0 | 是 | 3288.6 | 未失信 |
212 | 2019 | 盘锦奥马建筑工程有限公司 | 18 | 0 | 是 | 3942.2 | 未失信 |
213 | 2019 | 盘锦顺铃汽车贸易有限公司 | 42 | 0 | 是 | 9932.8 | 未失信 |
214 | 2019 | 盘锦兴正汽车贸易有限公司 | 1 | 0 | 是 | 240.2 | 未失信 |
215 | 2019 | 盘锦瀚新电梯维修服务有限公司 | 9 | 0 | 是 | 3326.8 | 未失信 |
216 | 2019 | 盘锦永旺物资经销有限公司 | 11 | 0 | 是 | 2746 | 未失信 |
217 | 2019 | 盘锦忆百味餐饮管理有限公司 | 6 | 0 | 是 | 1613.4 | 未失信 |
218 | 2019 | 盘锦奉辰科技有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1543.2 | 未失信 |
219 | 2019 | 盘锦新美视眼科医院有限公司 | 42 | 0 | 是 | 6231.2 | 未失信 |
220 | 2019 | 辽宁东禹防水工程有限公司 | 16 | 0 | 是 | 3191.3 | 未失信 |
221 | 2019 | 辽宁天龙塑胶有限公司 | 2 | 0 | 是 | 727.5 | 未失信 |
222 | 2019 | 辽宁聚德体育文化有限公司 | 5 | 0 | 是 | 1110 | 未失信 |
223 | 2019 | 辽宁天龙电子商务有限公司 | 9 | 0 | 是 | 1764.5 | 未失信 |
224 | 2019 | 盘锦巨点网络科技有限公司 | 17 | 0 | 是 | 3052.8 | 未失信 |
225 | 2019 | 盘锦广恒实业有限公司 | 12 | 0 | 是 | 1335.3 | 未失信 |
226 | 2019 | 辽宁和裕实业有限公司 | 13 | 0 | 是 | 2073.6 | 未失信 |
227 | 2019 | 盘锦辽河民俗博物馆有限公司 | 2 | 0 | 是 | 493.3 | 未失信 |
228 | 2019 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 8 | 0 | 是 | 2021.1 | 未失信 |
229 | 2019 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 39 | 0 | 是 | 8107.1 | 未失信 |
230 | 2019 | 盘锦福德汇文化传播发展有限公司 | 8 | 0 | 是 | 1861 | 未失信 |
231 | 2019 | 盘锦瀚新家政服务有限公司 | 8 | 0 | 是 | 1206 | 未失信 |
232 | 2019 | 辽宁瀚新物业服务集团有限公司 | 201 | 0 | 是 | 63159.8 | 未失信 |
233 | 2019 | 中国石油辽河油田兴隆台采油厂 | 3221 | 0 | 是 | 2632703.5 | 未失信 |
234 | 2019 | 中国石油辽河油田曙光采油厂 | 5176 | 0 | 是 | 4322133.54 | 未失信 |
235 | 2019 | 中国石油辽河油田欢喜岭采油厂 | 4525 | 0 | 是 | 3546547.48 | 未失信 |
236 | 2019 | 中国石油辽河油田高升采油厂 | 2648 | 0 | 是 | 2159198.73 | 未失信 |
237 | 2019 | 中国石油辽河油田茨榆坨采油厂 | 1772 | 0 | 是 | 1799929.38 | 未失信 |
238 | 2019 | 中国石油辽河油田沈阳采油厂 | 3582 | 0 | 是 | 3299911.66 | 未失信 |
239 | 2019 | 中国石油辽河油田锦州采油厂 | 3692 | 0 | 是 | 2939616.84 | 未失信 |
240 | 2019 | 中国石油辽河油田金海采油厂 | 2306 | 0 | 是 | 1954947.29 | 未失信 |
241 | 2019 | 中国石油辽河油田油气集输公司 | 1145 | 0 | 是 | 994193.7 | 未失信 |
242 | 2019 | 中国石油辽河油田消防支队 | 600 | 0 | 是 | 446246.5 | 未失信 |
243 | 2019 | 中国石油辽河油田钻采工艺研究院 | 846 | 0 | 是 | 936335.82 | 未失信 |
244 | 2019 | 中国石油辽河油田勘探开发研究院 | 1339 | 0 | 是 | 1356868.33 | 未失信 |
245 | 2019 | 中国石油辽河油田销售公司 | 34 | 0 | 是 | 59574.83 | 未失信 |
246 | 2019 | 中国石油辽河油田辽兴油气开发公司 | 462 | 0 | 是 | 760264.02 | 未失信 |
247 | 2019 | 中国石油辽河油田特种油开发公司 | 2087 | 0 | 是 | 1985852.94 | 未失信 |
248 | 2019 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 1005 | 0 | 是 | 1569559.38 | 未失信 |
249 | 2019 | 辽河油田供水公司 | 453 | 0 | 是 | 342215.53 | 未失信 |
250 | 2019 | 辽河油田燃气集团公司 | 468 | 0 | 是 | 418217.88 | 未失信 |
251 | 2019 | 中国石油辽河油田储气库公司 | 194 | 0 | 是 | 203236.77 | 未失信 |
252 | 2019 | 辽河油田分公司车辆服务中心 | 350 | 0 | 是 | 240622.62 | 未失信 |
253 | 2019 | 辽河油田分公司塔里木项目管理部 | 199 | 0 | 是 | 462167.1 | 未失信 |
254 | 2019 | 中国石油辽河油田勘探事业部 | 67 | 0 | 是 | 98898.7 | 未失信 |
255 | 2019 | 辽河油田分公司东部油田项目管理部 | 82 | 0 | 是 | 126666.42 | 未失信 |
256 | 2019 | 辽河油田公司安全环保技术监督中心 | 286 | 0 | 是 | 288395.5 | 未失信 |
257 | 2019 | 中国石油辽河油田未动用储量开发公司 | 135 | 0 | 是 | 130832.12 | 未失信 |
258 | 2019 | 中国石油辽河油田公司冷家油田开发公司 | 94 | 0 | 是 | 775940.78 | 未失信 |
259 | 2019 | 辽河油田公司开发事业部 | 87 | 0 | 是 | 116280.72 | 未失信 |
260 | 2019 | 辽河石油天然气股份有限公司辽河油田青海分公司 | 35 | 0 | 是 | 46197.69 | 未失信 |
