2019年“双随机、一公开”抽查结果公示
2019年“双随机、一公开”抽查结果公示 | |||||
序号 | 被检企业 | 检查时间 | 抽查内容 | 审查结果 | 执法人员情况 |
1 | 盘锦创奇建设集团有限公司 | 2019.10.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
2 | 辽河石油勘探局有限公司油气工程技术处 | 2019.10.22 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
3 | 盘锦辽河油田科技实业有限公司 | 2019.10.30 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
4 | 盘锦金宇众和工程有限公司 | 2019.9.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
5 | 盘锦金宇石油技术开发有限公司 | 2019.9.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
6 | 盘锦辽河油田金宇集团有限公司 | 2019.9.25 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
7 | 盘锦金宇华骐检测有限公司 | 2019.9.25 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
8 | 盘锦金宇混凝土构件有限公司 | 2019.9.25 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
9 | 盘锦辽河油田中野实业有限公司 | 2019.9.5 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
10 | 辽河石油勘探局有限公司矿区工作管理部 | 2019.9.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
11 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司辽河物探分公司 | 2019.9.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
12 | 盘锦辽河数码科技发展有限公司 | 2019.9.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
13 | 辽河石油勘探局有限公司物资分公司 | 2019.9.11 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
14 | 盘锦恒跃检验检测有限公司 | 2019.9.12 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
15 | 盘锦辽河油田海伦加油加气有限公司 | 2019.9.12 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
16 | 盘锦振兴工程设计有限公司 | 2019.9.17 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
17 | 盘锦市辽河机动车技术服务有限公司 | 2019.9.17 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
18 | 盘锦辽河油田无损检测有限公司 | 2019.9.3 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
19 | 辽河油田金宇空缩材料公司 | 2019.9.4 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
20 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司 | 2019.9.12 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
21 | 盘锦辽河油田天华工程实业有限公司 | 2019.10.30 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
22 | 盘锦辽河油田天意油气工程监理有限公司 | 2019.10.31 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
23 | 盘锦晨宇物资装备有限公司 | 2019.10.31 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
24 | 盘锦广茂加油站有限公司 | 2019.8.6 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
25 | 辽河油田测井福利厂 | 2019.8.7 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
26 | 辽河油田民政福利综合厂 | 2019.8.8 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
27 | 盘锦博时消防器材有限公司 | 2019.10.15 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
28 | 盘锦鼎盛燃气有限公司 | 2019.10.16 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
29 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司 | 2019.10.17 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
30 | 盘锦金宇加油站有限公司 | 2019.9.26 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
31 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司汽车服务分公司 | 2019.10.8 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
32 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司加油站 | 2019.10.8 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
33 | 辽河油田辽海综合福利厂 | 2019.10.9 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
34 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司百货商场 | 2019.10.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
35 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司鸿运加油站 | 2019.10.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
36 | 盘锦辽河油田金东油气工程有限公司 | 2019.9.17 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
37 | 盘锦鼎实实业集团有限公司 | 2019.9.18 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
38 | 盘锦鼎实实业集团摩天房地产开发有限公司 | 2019.9.18 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
39 | 盘锦钰添实业有限公司 | 2019.9.18 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
40 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司 | 2019.9.19 | 劳动用工等情况 | 合格 | 康平、王雨欣 |
41 | 盘锦盛迪汽车销售服务有限公司 | 2019.7.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
42 | 盘锦东方银座影院管理咨询有限公司 | 2019.8.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
43 | 盘锦鹏欣置业有限公司酒店分公司 | 2019.8.15 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
44 | 盘锦鹏欣置业有限公司商业分公司 | 2019.8.14 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
45 | 盘锦金禾医院 | 2019.10.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
46 | 阜新银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.8.26 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
47 | 辽宁事事灵物业有限公司 | 2019.9.2 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
48 | 盘锦大商影城有限公司 | 2019.8.19 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
49 | 营口银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.10.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
50 | 中国人身保险股份有限公司盘锦分公司 | 2019.8.6 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
51 | 交通银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.9.30 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
52 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 2019.8.9 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
53 | 盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 | 2019.10.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
54 | 中国农业银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.8.20 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
55 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 2019.8.9 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
56 | 盛京银行股份有限公司盘锦油田支行 | 2019.10.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
57 | 大连国美电器有限公司盘锦分公司 | 2019.8.26 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
58 | 新华人寿保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 2019.9.5 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
59 | 中国联合网络通信有限公司盘锦分公司 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
60 | 兴业银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.9.3 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
61 | 盘锦热电有限责任公司 | 2019.8.20 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
62 | 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 | 2019.8.9 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
63 | 中国电信股份有限公司盘锦分公司 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
64 | 中国电信股份有限公司盘锦泰山路营业厅 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
65 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司盘锦分公司 | 2019.9.17 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
66 | 招商银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.8.6 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
67 | 辽宁大洼农村商业股份有限公司 | 2019.9.28 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
68 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.8.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
69 | 盛京银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.10.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
70 | 中国移动通信集团辽宁有限公司盘锦分公司 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
71 | 盘锦广厦物业管理有限公司 | 2019.10.28 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
72 | 盘锦希界维影城有限公司 | 2019.9.20 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
73 | 盘锦辽河保安服务有限公司 | 2019.9.2 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
74 | 盘锦市新华书店辽河油田总店 | 2019.8.15 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
75 | 中国银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.11.4 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
76 | 中国建设银行有限公司盘锦分公司 | 2019.10.31 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
77 | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店盘锦店 | 2019.7.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
78 | 中国邮政速递物流股份有限公司盘锦分公司 | 2019.9.2 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
79 | 中国工商银行股份有限公司盘锦分行 | 2019.10.23 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
80 | 盘山县农村信用合作联社 | 2019.8.14 | 劳动用工等情况 | 合格 | 张玉平、齐鹏飞 |
81 | 盘锦市中医医院 | 2019.8.21 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
82 | 盘锦双兴汽车维修有限公司 | 2019.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
83 | 盘锦市长途客运有限责任公司 | 2019.8.30 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
84 | 盘锦市双台子区胜利街 | 2019.9.4 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
85 | 盘锦水务集团有限公司二次供水分公司 | 2019.9.11 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
86 | 盘锦福兴房地产开发有限公司 | 2019.9.5 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
87 | 盘锦水务集团有限公司制水分公司 | 2019.10.10 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
88 | 盘锦水务集团有限公司供水分公司 | 2019.10.22 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
89 | 盘锦市传染病院 | 2019.10.15 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
90 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
91 | 盘锦市供水工程有限公司 | 2019.8.7 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
92 | 中央储备粮盘锦直属有限公司 | 2019.8.7 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
93 | 盘锦市供水物资设备有限公司 | 2019.8.8 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
94 | 盘锦金典置业有限公司 | 2019.8.12 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
95 | 盘锦市双兴汽车检测有限公司 | 2019.8.9 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
96 | 盘锦市报废汽车回收有限责任公司 | 2019.8.15 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
97 | 辽宁虎跃快速汽车客运(集团)股份有限公司盘锦市管理处 | 2019.8.19 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
98 | 盘锦东方筑路工程有限公司 | 2019.8.19 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
99 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 2019.8.19 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
100 | 盘锦鼎翔旅游开发有限公司 | 2019.11.5 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
101 | 盘锦鼎翔米业有限公司 | 2019.11.5 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
102 | 盘锦新生砖厂 | 2019.11.4 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
103 | 辽宁省橡塑机械厂 | 2019.11.4 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
104 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦三店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
105 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦五店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
106 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦八店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
107 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦十一店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
108 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第七连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
109 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第十四连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
110 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第四连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
111 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第十三连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
112 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦二十店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
113 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦二十店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
114 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦九十五店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
115 | 辽宁天益堂医药连锁有限公司盘锦七十三店 | 2019.10.29 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
116 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第十七连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
117 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二十五连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
118 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第十五连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
119 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二十二连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
120 | 盘锦阳光大药房医药连锁有限公司第二连锁店 | 2019.10.24 | 劳动用工等情况 | 合格 | 高英勇、王亚军 |
主办单位:盘锦市人力资源和社会保障局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111000032 ICP备案序号:辽ICP备2023000965号-1 辽公网安备21112302000052号
联系电话:0427-2290019