2018年度市本级稳岗返还企业社会公示名单
- 发布日期:2019-12-16
- 浏览次数:532
序号 | 企业名称 | 2018年底职工(人) | 裁员(人) | 裁员率(%) | 是否足额 | 缴费总额(元) | 补贴总额(元) | 失信情况 |
1 | 沈阳君航人力资源管理有限公司盘锦分公司 | 208 | 是 | 51478.48 | 25739.24 | 非失信主体 | ||
2 | 辽宁禹王防水工程有限公司 | 62 | 是 | 19514.67 | 9757.34 | 非失信主体 | ||
3 | 中国农业银行股份有限公司盘锦分行 | 935 | 是 | 962610.57 | 481305.29 | 非失信主体 | ||
4 | 新华人寿保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 53 | 是 | 59770.56 | 29885.28 | 非失信主体 | ||
5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦市分行 | 430 | 是 | 462466.77 | 231233.39 | 非失信主体 | ||
6 | 大连屈臣氏个人用品有限公司盘锦分公司 | 29 | 是 | 11859.13 | 5929.57 | 非失信主体 | ||
7 | 盘锦赛达塑胶有限公司 | 40 | 是 | 9047.18 | 4523.59 | 非失信主体 | ||
8 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 637 | 是 | 170460.2 | 85230.10 | 非失信主体 | ||
9 | 辽宁信诚人才服务有限责任公司盘锦分公司 | 571 | 是 | 190079.26 | 95039.63 | 非失信主体 | ||
10 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 | 623 | 是 | 125787.34 | 62893.67 | 非失信主体 | ||
11 | 中国邮政集团公司盘锦市分公司 | 654 | 是 | 700246.04 | 350123.02 | 非失信主体 | ||
12 | 华润电力(盘锦)有限公司 | 206 | 是 | 306455.2 | 153227.60 | 非失信主体 | ||
13 | 盘锦广田建筑安装工程有限公司 | 88 | 是 | 49144.23 | 24572.12 | 非失信主体 | ||
14 | 盘锦长青环保有限公司 | 11 | 是 | 3517.89 | 1758.95 | 非失信主体 | ||
15 | 中国平安财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 108 | 是 | 118338.03 | 59169.02 | 非失信主体 | ||
16 | 中国太平洋财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 42 | 是 | 25541.31 | 12770.66 | 非失信主体 | ||
17 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 3460 | 是 | 1612826.89 | 806413.45 | 非失信主体 | ||
18 | 盘锦正和人力资源开发有限公司 | 1255 | 4 | 0.3 | 是 | 431539.21 | 215769.61 | 非失信主体 |
19 | 盘锦东耕公路工程有限责任公司 | 130 | 2 | 1.4 | 是 | 54935.48 | 27467.74 | 非失信主体 |
20 | 盘锦众合汽车销售服务有限公司 | 34 | 是 | 7049.70 | 3524.85 | 非失信主体 | ||
21 | 盘锦恒通港运有限公司 | 1 | 是 | 267.00 | 133.50 | 非失信主体 | ||
22 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 173 | 是 | 50863.41 | 25431.71 | 非失信主体 | ||
23 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 136 | 是 | 38714.89 | 19357.45 | 非失信主体 | ||
24 | 中国石油天然气股份有限公司东北销售盘锦分公司 | 45 | 是 | 47929.93 | 23964.97 | 非失信主体 | ||
25 | 盘锦港有限公司 | 265 | 是 | 173793.32 | 86896.66 | 非失信主体 | ||
26 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 | 475 | 是 | 154247.1 | 77123.55 | 非失信主体 | ||
27 | 盘锦禹王化纤有限公司 | 82 | 是 | 22592.7 | 11296.35 | 非失信主体 | ||
28 | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店盘锦店 | 77 | 是 | 41266.38 | 20633.19 | 非失信主体 | ||
29 | 中国建设银行股份有限公司盘锦分行 | 877 | 是 | 991731.39 | 495865.70 | 非失信主体 | ||
30 | 百胜餐饮(沈阳)有限公司盘锦分公司 | 84 | 是 | 36095.82 | 18047.91 | 非失信主体 | ||
31 | 盘锦金利恒实业有限公司 | 56 | 是 | 15344 | 7672.00 | 非失信主体 | ||
32 | 中国联通集团辽宁省通信有限公司盘锦市分公司 | 2 | 是 | 812.88 | 406.44 | 非失信主体 | ||
33 | 中国联合网络通信有限公司盘锦市分公司 | 785 | 是 | 551694.31 | 275847.16 | 非失信主体 | ||
34 | 盘锦中法供水有限公司 | 226 | 是 | 143370.99 | 71685.50 | 非失信主体 | ||
35 | 中储粮(盘锦)物流有限公司 | 151 | 是 | 52568.2 | 26284.10 | 非失信主体 | ||
36 | 盘锦市政工程建筑材料有限责任公司 | 26 | 是 | 16162.14 | 8081.07 | 非失信主体 | ||
37 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 1047 | 是 | 1018208.57 | 509104.29 | 非失信主体 | ||
38 | 盘锦奥通汽车销售服务有限公司 | 99 | 1 | 1 | 是 | 58531.07 | 29265.54 | 非失信主体 |
39 | 莱尼电气线缆(中国)有限公司盘锦分公司 | 26 | 是 | 14032.88 | 7016.44 | 非失信主体 | ||
40 | 盘锦市公共交通有限公司 | 1746 | 是 | 573756.88 | 286878.44 | 非失信主体 | ||
41 | 辽宁美滋林药业有限公司 | 55 | 是 | 11174.76 | 5587.38 | 非失信主体 | ||
42 | 盘锦京环环保科技有限公司辽东湾分公司 | 175 | 是 | 80478 | 40239.00 | 非失信主体 | ||
43 | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 7673 | 225 | 2.58 | 是 | 5651937.17 | 2825968.59 | 非失信主体 |
44 | 中国大地财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 30 | 是 | 13597.21 | 6798.61 | 非失信主体 | ||
45 | 盘锦保益劳务服务有限公司 | 14 | 14 | 0.9 | 是 | 450614.27 | 225307.14 | 非失信主体 |
46 | 盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司 | 74 | 是 | 26812.32 | 13406.16 | 非失信主体 | ||
47 | 沈阳金拱门食品有限公司盘锦林丰路新玛特餐厅 | 34 | 是 | 7502.92 | 3751.46 | 非失信主体 | ||
48 | 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 | 1492 | 是 | 2298882.21 | 1149441.11 | 非失信主体 | ||
49 | 中国人民财产保险股份有限公司盘锦市分公司 | 351 | 是 | 273832.06 | 136916.03 | 非失信主体 | ||
50 | 盘锦国华燃气有限公司 | 405 | 是 | 214954.96 | 107477.48 | 非失信主体 | ||
51 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司 | 537 | 是 | 447684.22 | 223842.11 | 非失信主体 | ||
52 | 科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司 | 147 | 是 | 188539.14 | 94269.57 | 非失信主体 | ||
53 | 盘锦热电有限责任公司 | 380 | 是 | 204042.51 | 102021.26 | 非失信主体 | ||
54 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 22 | 是 | 11087.4 | 5543.70 | 非失信主体 | ||
55 | 盘锦东旺沥青有限公司 | 42 | 1 | 2.32 | 是 | 13346 | 6673.00 | 非失信主体 |
56 | 中国移动通信集团辽宁有限公司盘锦分公司 | 453 | 是 | 532719.59 | 266359.80 | 非失信主体 | ||
57 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司盘锦分公司 | 70 | 是 | 54817.38 | 27408.69 | 非失信主体 | ||
58 | 盘锦经济开发区小时候文化餐厅 | 22 | 是 | 5598.24 | 2799.12 | 非失信主体 | ||
59 | 中华联合财产保险股份有限公司盘锦中心支公司 | 58 | 是 | 26017.95 | 13008.98 | 非失信主体 | ||
60 | 盘锦金帛交通实业有限责任公司 | 14 | 是 | 5017.00 | 2508.50 | 非失信主体 | ||
61 | 盘锦和运投资有限公司 | 2 | 是 | 600.00 | 300.00 | 非失信主体 | ||
62 | 盘锦聚鑫生化工有限公司 | 4 | 是 | 1167.00 | 583.50 | 非失信主体 | ||
63 | 盘锦恒瑞化工有限公司 | 2 | 是 | 600.00 | 300.00 | 非失信主体 | ||
64 | 盘锦鑫恒丰化工有限公司 | 5 | 是 | 1796.50 | 898.25 | 非失信主体 | ||
合计 | 29033 | 20190183.51 | 10095091.76 |
按照辽人社发[2015]136号、盘人社发[2015]140号及盘企稳岗组发[2015]1号文件精神,经市稳岗返还审批小组审核,上述66家企业符合享受稳岗返还条件,现予以公示。公示时间从2019年12月17日-23日5个工作日,如有异议,请来人或来电与盘锦市稳岗返还审批小组反映情况。地址:兴隆台区石油大街176号原市劳动就业局312室,联系电话:0427-2833626。
上一篇:
盘锦市传染病医院面向社会公开招聘人员公告
下一篇:
盘锦市企业职工申请技能提升补贴花名册