盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局部门概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2018年度资产情况表
第三部分 盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦市人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职责及机构设置
1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障、公务员管理的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障规范性文件和市政府规章草案并组织实施,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。
2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,承担市政府人才工作的综合管理,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。
3、负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定就业援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同相关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟定国(境)外人员(不含专家)来盘就业管理规定并组织实施。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施,落实社会保险关系转移接续办法,落实机关企事业单位基本养老保险政策,会同相关部门拟定并组织实施全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟定应对预案,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、会同相关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,提出实施意见,完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。
6、会同相关部门组织事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员管理政策,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
7、组织实施引进国外智力政策与措施,负责全市各类外国专家的综合管理工作,负责外国专家表彰奖励的推荐工作,负责组织开展引进海外研发团队工作。
8、会同相关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、贯彻落实公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、登记、培训、辞职、辞退等方面的法规,组织或参与拟定参照公务员法管理单位工作人员和聘任制公务员管理办法并组织实施。
10、会同相关部门拟定全市公务员行为规范、职业道德和能力建设政策,拟定管理范围内公务员职位分类标准、政策和管理办法并监督实施,负责全市公务员信息统计工作。
11、贯彻落实公务员考试录用制度,会同相关部门组织全市公务员的录用工作。
12、会同相关部门拟定全市公务员考核、培训登记制度和公务员培训规划、计划和标准、指导全市公务员培训,协调组织市直公务员培训工作。
13、贯彻落实公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度。
14、会同相关部门拟定政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以政府名义实施的奖励活动和人选。指导和协调全市实施公务员法工作,负责管理范围内的公务员登记备案工作。
15、承办市政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。
16、贯彻执行劳动关系相关法规和政策,统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,落实劳动关系政策并完善相关协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度,会同相关部门组织实施政府绩效管理工作。
17、承办市政府交办的其他事项。
一、设置情况
(一)根据本部门主要职责,盘锦市人力资源和社会保障局部门内设12个科室,分别是:
1、办公室。
2、政策法规科。
3、社会保险基金监督与财务审计科。
4、就业促进与职业能力建设科(市人力资源市场管理办公室)。
5、专业技术人员管理与职称科。
6、企业职工与城乡居民养老保险科。
7、机关事业单位养老保险科。
8、医疗和工伤生育保险科。
9、工资福利科。
10、事业单位人事管理科。
11、公务员管理科。
12、劳动关系与信访科(市构建和谐劳动关系领导小组办公室)。
督查室。
(二)下设21个二级单位,分别是:
1、盘锦市职业技能鉴定指导中心
2、盘锦市劳动就业服务局
3、盘锦市劳动保障监察局
4、盘锦市医疗保险管理中心
5、盘锦市社会保险事业管理局
6、盘锦市人力资源和社会保障局辽东湾新区分局
7、盘锦市机关事业单位社会保险中心
8、盘锦市劳动能力鉴定服务中心
9、盘锦市人力资源和社会保障信息中心
10、盘锦市劳动人事争议仲裁院
11、盘锦市人才服务局
12、盘锦技工学校
13、盘锦市社会保险事业管理局双台子区分局
14、盘锦市社会保险事业管理局大洼区分局
15、盘锦市社会保险事业管理局盘山县分局
16、盘锦市社会保险事业管理局兴隆台区分局
17、盘锦市医疗保险管理中心盘山县分中心
18、盘锦市医疗保险管理中心大洼区分中心
19、盘锦市医疗保险管理中心双台子区分中心
20、盘锦市医疗保险管理中心兴隆台区分中心
21、辽河口生态经济区社会保险管理中心
二、部门决算单位构成
根据《关于批复2018年度部门决算的通知》(盘财库[2019]168号)文件要求,纳入盘锦市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、盘锦市职业技能鉴定指导中心
2、盘锦市劳动就业服务局
3、盘锦市劳动保障监察局
4、盘锦市医疗保险管理中心
5、盘锦市社会保险事业管理局
6、盘锦市人力资源和社会保障局辽东湾新区分局
7、盘锦市机关事业单位社会保险中心
8、盘锦市劳动能力鉴定服务中心
9、盘锦市人力资源和社会保障信息中心
10、盘锦市劳动人事争议仲裁院
11、盘锦市人才服务局
12、盘锦技工学校
13、盘锦市社会保险事业管理局双台子区分局
14、盘锦市社会保险事业管理局大洼区分局
15、盘锦市社会保险事业管理局盘山县分局
16、盘锦市社会保险事业管理局兴隆台区分局
17、盘锦市医疗保险管理中心盘山县分中心
18、盘锦市医疗保险管理中心大洼区分中心
19、盘锦市医疗保险管理中心双台子区分中心
20、盘锦市医疗保险管理中心兴隆台区分中心
21、辽河口生态经济区社会保险管理中心
第二部分 盘锦市人力资源和社会保障局
2018年度部门决算公开报表
1.2018年度收入支出决算总表
2.2018年度收入决算表
3.2018年度支出决算表
4.2018年度财政拨款收入支出决算表
5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.2018年度资产情况表
详见《盘锦市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开报表》
第三部分 盘锦市人力资源和社会保障局
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计19931.63万元,与2017年度部门决算相比较,今年收入增加6490.79万元,增长48.29%,主要原因:是人员经费及项目经费增加。收入包括:
1.财政拨款收入17246.78万元,占收入总计的86.53%。其中:公共预算财政拨款收入17246.78万元。
2.其他收入55.7万元,占收入总计的0.3%。主要是技能大赛项目款等收入。
3.上年结转和结余2629.16万元,占收入总计的13.19%。主要是公共实训基地建设经费等。
与上年相比,今年收入增加6490.79万元,增长48.29%,主要原因:人员经费及项目经费增加。
(二)支出总计13912.2万元,与2017年度部门决算相比较,今年支出增加4066.81万元,增长41.31%,主要原因:人员经费及项目经费支出增加。支出包括:
1.基本支出8742.22万元,占支出总计的62.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6835.75万元,对个人和家庭的补助支出410.96万元,商品和服务支出1484.8万元,资本性支出8.24万元。
2.项目支出5169.98万元,占支出总计的37.16%。主要包括公共实训基地等业务支出。
(三)年末结转和结余6019.48万元。
主要是公共实训基地建设等项目因具有延续性,需在下年度开展等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加2424.03万元,增长67.42%,主要原因:部分项目具有延续性,需在下年度开展。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出13629.49万元,其中:基本支出8739.74万元,项目支出4889.74万元。与上年相比,财政拨款支出增加4653.98万元,增长51.85%,主要原因:人员经费及项目经费增加。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的72.65%,其中:基本支出完成年初预算的119.63%,项目完成年初预算的42.69%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出13629.49万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出321.86万元,占2.36%;社会保障和就业支出11192.93万元,占82.12%;医疗卫生与计划生育支出296万元,占2.17%;农林水支出8.9万元,占0.07%;教育支出1317.8万元,占9.67%;住房保障支出492.01万元,占3.61%。
1.一般公共服务支出321.86万元,具体包括:
(1)军队转业干部安置288.16万元,主要是军队转业干部安置费用,是2018年新追加预算。
(2)其他人力资源事务支出33.7万元,主要是三支一扶计划外补助资金,2018年新追加预算。
2.社会保障和就业支出11192.88万元,具体包括
(1)行政运行3162.09万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的171.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
(2)一般行政管理事务294.89万元,主要是行政事业继续教育培训等项目经费支出,完成年初预算的88.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
(3)劳动保障监察40.97万元,主要是法律援助、劳动关系检查等项目经费支出,完成年初预算的12.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
(4)就业管理事务64.86万元,主要是就业管理工作等项目经费支出,完成年初预算的9.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
(5)社会保险业务管理事务68.78万元,主要是社保业务项目经费支出,完成年初预算的34.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
(6)信息化建设85.04万元,主要是社会保障计算机网络维护等项目经费支出,完成年初预算的38.68%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
(7)社会保险经办机构1944.12万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的114.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
(8)公共就业服务和职业技能鉴定机构134.63万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的109.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
(9)劳动人事争议调解仲裁15.75万元,主要是劳动人事争议仲裁办案等项目经费支出,完成年初预算的13.35%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。
(10)其他人力资源和社会保障管理事务支出429.1万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的261.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。
(11)归口管理的行政单位离退休74.14万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的115.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。
(12)事业单位离退休24.62万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的57.7X%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。
(13)机关事业单位基本养老保险缴费844.77万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费支出增加。
(14)机关事业单位职业年金缴费支出30.26万元,主要是职业年金缴费支出,此项支出是2018年新追加预算。
(15)就业创业服务补贴201.38万元,主要是就业创业服务补贴等支出,此项支出是2018年新追加预算。
(16)社会保险补贴586.62万元,主要是社会保险补贴等支出,此项支出是2018年新追加预算。
(17)公益性岗位补贴2690.22万元,主要是公益性岗位补贴等支出,此项支出是2018年新追加预算。
(18)就业见习补贴7.1万元,主要是就业见习人员补贴等支出,此项支出是2018年新追加预算。
(19)求职创业补贴25.9万元,主要是求职创业人员补贴等支出,此项支出是2018年新追加预算
(20)死亡抚恤6.28万元,主要是死亡人员抚恤费支出,此项支出是2018年新追加预算。
(21)伤残抚恤12.76万元,主要是伤残人员抚恤费支出,此项支出是2018年新追加预算。
(22)其他社会保障和就业支出448.6万元,主要是企业军转干部生活困难补助等项目经费支出,完成年初预算的114.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出296.02万元,包括:
(1)计划生育服务0.8万元,主要是女职工生育支出,此项支出是2018年新追加预算。
(2)行政单位医疗133.24万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的99.58%,决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险支出减少。
(3)事业单位医疗153.12万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的107.03%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险支出增加。
(4)其他行政事业单位医疗支出8.86万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的98.99%,决算数小于年初预算数的原因主要是医疗保险支出减少。
4.农林水事务支出8.9万元,具体包括:
其他普惠金融发展支出8.9万元,主要是普惠金融发展支出,此项支出是2018年新追加预算。
6.住房保障支出492.01万元,具体包括:
住房公积金492.01万元,主要是职工住房公积金支出,完成年初预算的102.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.31万元,完成年初预算的76.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待及公务用车购置及运行费用减少。与2017年度决算数相比较,今年支出增加11.33万元,增长21.39%,主要原因:一是公务接待业务量增加;二是工作业务量增加,车辆运行费用增加。其中:因公出国(境)费0万元,,公务接待费1.51万元,公务用车购置及运行维护费62.8万元。
1. 因公出国(境)费0万元, 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费1.51万元,主要用于接待上级部门调研、检查等,2018年国内公务接待累计17批次,105人,1.51万元。2018年公务接待费比上年增加1.28万元,增长556.5%,主要是增加接待上级部门调研、检查等原因。
3. 公务用车购置及运行费62.8万元,比上年增加10.06万元,增长19.07%,主要是工作业务量增加,车辆运行费用增加等原因。
公务用车购置费3万元,主要用于盘锦技工学校食堂使用,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费59.8万元,主要用于公务车辆运行费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量36辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8739.74万元,其中:人员经费7246.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1493.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年人社局机关运行经费支出1493.01万元,比上年增加125.47万元,增长9.17%,主要原因是社会保险、职业教育、就业等工作增加。其中:办公费123.6万元、印刷费7.26万元、水费12.66万元、电费56.26万元等。
(二)政府采购支出情况。
2018年人社局政府采购支出总额59.52万元,其中:政府采购货物支出59.52万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,人社局资产总额17409.01万元,其中流动资产8696.92万元,固定资产8533.68万元。
固定资产中,房屋建筑物4789.85万元,建筑面积46034.77平方米;车辆521.1万元,共有车辆36辆,其中:一般公务用车10辆,其他用车36辆,其他用车主要是盘锦技工学校教学用车;单位价值50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。
在建工程158.51万元;无形资产19.92万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金22151万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
项目情况 |
绩效得分 |
绩效结果 |
|
项目名称 |
项目金额(万元) |
||
机关事业养老保险补助 |
5441 |
100 |
合格 |
就业资金补助 |
2000 |
100 |
合格 |
企业基本养老保险补助 |
12700 |
100 |
合格 |
城镇居民基本医疗保险财政补助资金 |
2000 |
100 |
合格 |
兴隆台区医疗、工伤、生育保险业务费 |
10 |
100 |
合格 |
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 2018年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,246.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 321.86 | 321.86 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 1,317.80 | 1,317.80 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,192.93 | 11,192.93 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 296.00 | 296.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 492.01 | 492.01 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17,246.78 | 本年支出合计 | 53 | 13,629.49 | 13,629.49 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 965.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,582.57 | 4,582.57 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 965.26 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 18,212.02 | 总计 | 58 | 18,212.02 | 18,212.02 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度收入决算表
编制单位:辽宁省盘锦市人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,302.48 | 17,246.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 414.60 | 414.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 414.60 | 414.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011006 | 军队转业干部安置 | 318.80 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 95.80 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,820.53 | 1,770.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,170.53 | 1,120.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,170.53 | 1,120.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,264.68 | 14,262.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,441.32 | 6,438.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,212.00 | 3,209.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 318.70 | 318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 37.53 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 141.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1,974.20 | 1,974.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 134.63 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 431.26 | 431.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 989.08 | 989.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855.79 | 855.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,879.21 | 3,879.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 291.90 | 291.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
