企业职工特殊工种退休人员公示
- 发布日期:2018-12-25
- 浏览次数:1587
来源:盘锦市人力资源和社会保障局企业养老保险科
企业职工特殊工种退休人员公示 | ||||||
2018年 12月24日 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 |
出 生 时 间 |
参加工作 时 间 |
工种 | 年限 |
1 | 孙飞 | 男 | 62.8 | 80.12 | 操作工、安全员 | 10年以上 |
2 | 任玉泉 | 男 | 63.12 | 82.9 | 铆工 | 10年以上 |
3 | 邓辉 | 男 | 63.11 | 80.12 | 钳工 | 10年以上 |
4 | 肖模君 | 男 | 60.11 | 80.12 | 操作工 | 10年以上 |
5 | 赵树军 | 男 | 64.2 | 80.12 | 操作工 | 10年以上 |
6 | 杜宪辉 | 男 | 63.11 | 82.11 | 起重工 | 10年以上 |
7 | 候玉档 | 男 | 63.9 | 81.11 | 瓦工 | 10年以上 |
8 | 王江义 | 男 | 63.12 | 82.10 | 维修钳工 | 10年以上 |
9 | 李杰 | 男 | 63.12 | 80.10 | 砼工 | 10年以上 |
10 | 高晓飞 | 女 | 73.12 | 92.10 | 操作工 | 10年以上 |
11 | 邬少才 | 男 | 63.11 | 80.10 | 起重工 | 10年以上 |
12 | 吴祥克 | 男 | 63.10 | 82.7 | 管工 | 10年以上 |
13 | 邵云春 | 男 | 63.7 | 79.8 | 木工 | 10年以上 |
14 | 段连山 | 男 | 63.10 | 80.10 | 木工 | 10年以上 |
15 | 蒋本全 | 男 | 63.10 | 79.11 | 木工 | 10年以上 |
16 | 金广志 | 男 | 63.10 | 79.11 | 木工 | 10年以上 |
17 | 李显波 | 男 | 63.10 | 80.10 | 瓦工 | 10年以上 |
18 | 尹相友 | 男 | 63.10 | 79.11 | 钢筋工、焊工 | 10年以上 |
19 | 孙丙义 | 男 | 63.10 | 82.07 | 瓦工 | 10年以上 |
20 | 庞玉林 | 男 | 63.10 | 79.03 | 起重工 | 10年以上 |
21 | 陈井龙 | 男 | 63.12 | 80.10 | 瓦工 | 10年以上 |
22 | 李庆伦 | 男 | 63.11 | 83.01 | 砼工 | 10年以上 |
23 | 张坤 | 男 | 63.11 | 82.12 | 起重工 | 10年以上 |
24 | 王刚 | 男 | 63.11 | 82.09 | 管工 | 10年以上 |
25 | 刘传俊 | 男 | 63.11 | 85.12 | 木工 | 10年以上 |
26 | 张吉富 | 男 | 63.11 | 82.09 | 铆工 | 10年以上 |
27 | 隋海 | 男 | 63.11 | 80.10 | 起重工 | 10年以上 |
28 | 潘文财 | 男 | 63.11 | 80.10 | 瓦工 | 10年以上 |
29 | 杨伟光 | 男 | 63.12 | 80.12 | 钳工 | 10年以上 |
30 | 宗希祥 | 男 | 63.12 | 80.10 | 瓦工 | 10年以上 |
31 | 张铁斌 | 男 | 63.12 | 80.10 | 木工 | 10年以上 |
32 | 张志佳 | 男 | 63.12 | 80.10 | 管工 | 10年以上 |
33 | 孔庆国 | 男 | 63.12 | 80.10 | 起重工 | 10年以上 |
34 | 薛玉乾 | 男 | 63.12 | 82.12 | 起重工 | 10年以上 |
35 | 孙传德 | 男 | 63.12 | 80.12 | 砼工 | 10年以上 |
36 | 屈刚 | 男 | 63.11 | 80.9 | 气焊 | 10年以上 |
37 | 陈新 | 男 | 63.6 | 81.3 | 力工 | 10年以上 |
38 | 陈海森 | 男 | 64.3 | 81.12 | 操作工 | 10年以上 |
39 | 张玉山 | 男 | 63.12 | 85.12 | 架工 | 10年以上 |
40 | 滕世君 | 男 | 64.1 | 80.10 | 木工 | 10年以上 |
41 | 马荣奎 | 男 | 64.1 | 81.4 | 维修电工 | 10年以上 |
42 | 金耀顺 | 男 | 63.12 | 80.10 | 木工 | 10年以上 |
43 | 王景利 | 男 | 63.12 | 81.10 | 操作工 | 10年以上 |
44 | 佟德国 | 男 | 62.9 | 80.12 | 砼工 | 10年以上 |
45 | 薛仲林 | 男 | 63.12 | 80.10 | 起重工 | 10年以上 |
46 | 高宝泉 | 男 | 63.9 | 80.3 | 钻工 | 10年以上 |
47 | 周俊夫 | 男 | 64.2 | 83.7 | 管工 | 10年以上 |
上一篇:
盘锦市2018年公开招聘特岗全科医生公告