盘锦市2018年第一批企业诚信等级评价名单
序号 | 单位名称 | 法人代表姓名 | 联系电话 | 诚信等级A/B/C |
1 | 盘锦盛迪汽车销售服务有限公司 | 梁庆 | 18404*****9 | A |
2 | 盘锦东方银座影院管理咨询有限公司 | 高叶飞 | 2977319 | A |
3 | 盘锦鹏欣置业有限公司酒店分公司 | 彭毅敏 | 3266888 | A |
4 | 华润雪花啤酒(盘锦)有限公司 | 侯孝海 | 13998*****3 | A |
5 | 盘锦希界维影城有限公司 | 张京淳 | 3259600 | A |
6 | 盘锦大商影城有限公司 | 于斌 | 13188*****0 | A |
7 | 营口银行股份有限公司盘锦分行 | 杨鑫 | 15940*****1 | A |
8 | 盘锦良信物业管理有限公司 | 崔志良 | 7282829 | A |
9 | 交通银行股份有限公司盘锦分行 | 龙桂馥 | 3220666 | A |
10 | 盘锦福德汇餐饮管理有限公司 | 辛亚萍 | 7286166 | A |
11 | 盘锦益寿堂大药房连锁有限公司 | 徐彬 | 2235353 | A |
12 | 中国农业银行股份有限公司盘锦分行 | 宋再明 | 2292081 | A |
13 | 盘锦海陆口餐饮管理有限公司 | 罗龙 | 7286766 | A |
14 | 阜新银行股份有限公司盘锦分行 | 于智勇 | 15904*****6 | A |
15 | 大连国美电器有限公司盘锦步行街店 | 马海林 | 2663131 | A |
16 | 大连国美电器有限公司盘锦商业城分店 | 马海林 | 2663131 | A |
17 | 大连国美电器有限公司盘锦分公司 | 陈野 | 2663131 | A |
18 | 盘锦鹏欣置业有限公司商业分公司 | 彭毅敏 | 3259960 | A |
19 | 大商投资管理有限公司盘锦分公司 | 古勇 | 3251019 | A |
20 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司盘锦分公司 | 廖传强 | 3239002 | A |
21 | 辽河石油勘探局有限公司辽河工程技术处 | 徐宪胜 | 7861366 | A |
22 | 长城西部钻井有限公司 | 王志红 | 2823612 | A |
23 | 盘锦宝石花药材经销有限公司 | 庞众 | 7820977 | A |
24 | 盘锦辽河药业连锁有限公司 | 郭彦臣 | 7803011 | A |
25 | 辽河石油勘探局有限公司电力分公司 | 曾嘉树 | 7275777 | A |
26 | 盘锦辽河油田天华工程实业有限公司 | 王俊平 | 15184*****9 | A |
27 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司 | 张洪印 | 7305899 | A |
28 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务公司 | 李永和 | 7297505 | A |
29 | 辽河石油勘探局有限公司矿区服务事业部 | 张金利 | 7823120 | A |
30 | 辽河石油勘探局有限公司特种油工程技术处 | 王海生 | 7803033 | A |
31 | 中国石油集团地球物理勘探责任公司辽河物探公司 | 高海燕 | 7266750 | A |
32 | 盘锦辽河油田技术经济咨询有限公司 | 李同发 | 7298788 | A |
33 | 辽河石油勘探局有限公司供水公司 | 朱颖超 | 7867568 | A |
34 | 辽河油田经济贸易置业总公司 | 郭彦臣 | 7893799 | A |
35 | 盘锦兴工物业管理有限公司 | 刘权 | 7860588 | A |
36 | 辽河石油勘探局有限公司沈采工程技术处 | 闫天禹 | 7569889 | A |
37 | 辽河石油勘探局有限公司欢采工程技术处 | 范英才 | 7547999 | A |
38 | 辽河石油勘探局有限公司油气工程技术处 | 戴长生 | 7653567 | A |
39 | 辽河石油勘探局有限公司金海工程技术处 | 吴宝华 | 7288557 | A |
40 | 辽河石油勘探局有限公司兴采工程技术处 | 陈保钢 | 7858886 | A |
41 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦鹤乡分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
42 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦兴隆台分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
43 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦商业城分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
44 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦天河分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
45 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦河畔分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
46 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦柏盛分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
47 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦环球分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
48 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦中心店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
49 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦红旗大街分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
50 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦康桥分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
51 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦延湖分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
52 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦辽河路分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
53 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦客运站分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
54 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦向阳街分店 | 韩冰 | 024-23415055 | A |
55 | 盘锦耸正建筑安装工程有限公司 | 沈元富 | 3890022 | A |
56 | 盘锦市盐业有限公司 | 鲍景华 | 3126969 | A |
57 | 中央储备粮盘锦直属库有限公司 | 张春禄 | 0427-5945601 | A |
58 | 盘锦东方筑路工程有限公司 | 杨俊德 | 3891592 | A |
59 | 盘锦市东方沥青焦化有限公司 | 杨志超 | 3891592 | A |
60 | 辽宁虎跃快速汽车客运(集团)股份有限公司盘锦市管理处 | 王友雷 | 139*****7 | A |
主办单位:盘锦市人力资源和社会保障局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111000032 ICP备案序号:辽ICP备2023000965号-1 辽公网安备21112302000052号
联系电话:0427-2290019