市人社局全局系统为我市首例戈谢病患者捐款情况公示表
- 发布日期:2015-01-12
- 浏览次数:860
单位:元 | |||||
单位 | 金额 | 备注 | 单位 | 金额 | 备注 |
市就业局 | 10200 | 方佰辉 | 200 | ||
市社保局 | 11500 | 王红香 | 200 | ||
辽东湾分局 | 3500 | 谭 娜 | 200 | ||
市技能鉴定 | 2100 | 付 钰 | 200 | ||
市石化技校 | 7500 | 李先林 | 200 | ||
市仲裁院 | 1800 | 汤传友 | 200 | ||
机关事业 | 4800 | 孙 逊 | 200 | ||
市信息中心 | 2800 | 周鸿博 | 200 | ||
市医保中心 | 5700 | 赵炜宇 | 200 | ||
市劳动监察局 | 4600 | 孙晓燕 | 200 | ||
市劳动能力鉴定 | 500 | 李铁军 | 200 | ||
厂家两人 | 600 | 刘建峰 | 100 | ||
老颜武 | 500 | 赵美男 | 100 | ||
张密堂 | 300 | 倪少岩 | 200 | ||
李克成 | 300 | 张 震 | 200 | ||
陈继达 | 300 | 蔡洪飞 | 200 | ||
张士义 | 300 | 王艳红 | 200 | ||
何玉华 | 300 | 宰 旭 | 100 | ||
杨振权 | 300 | 闫 娜 | 200 | ||
李锦新 | 300 | 连常旭 | 200 | ||
薛贵成 | 300 | 董子星 | 200 | ||
靳希志 | 300 | 郭东娜 | 100 | ||
龙志勇 | 300 | 张 佳 | 100 | ||
童桂英 | 300 | 贾 宇 | 100 | ||
张洪友 | 200 | 陈品卓 | 200 | ||
郭艳娇 | 200 | 高 健 | 200 | ||
张文峰 | 200 | 于洪娜 | 100 | ||
李建新 | 300 | 刘 敏 | 200 | ||
孙焕生 | 200 | 任多思 | 200 | ||
司端存 | 200 | 刘子成 | 200 | ||
王 皎 | 200 | 张兴旺 | 100 | ||
朱浩荣 | 200 | 李 冰 | 100 | ||
孙 丽 | 200 | 杨克军 | 100 | ||
王 锦 | 200 | 郝 力 | 200 | ||
张 馨 | 200 | 张 旭 | 200 | ||
杨成乐 | 200 | 郭 峰 | 200 | ||
范玉涛 | 200 | 张 勇 | 200 | ||
苏晓东 | 200 | 王玉彬 | 200 | ||
耿仁丹 | 200 | 李淑玲 | 200 | ||
张 含 | 200 | 郑伟国 | 200 | ||
辛艳辉 | 200 | 刘宝岩 | 100 | ||
吴兴杰 | 200 | 关 成 | 100 | ||
张 宇 | 100 | 高 芳 | 100 | ||
卞长辉 | 300 | 周双双 | 100 | ||
王 莹 | 100 | 周俊利 | 100 | ||
赵忠野 | 200 | 王秀红 | 100 | ||
索 静 | 300 | 周影辉 | 100 | ||
赵志宏 | 200 | 武晓峰 | 100 | ||
宋连清 | 200 | 梁 琛 | 100 | ||
邹长吉 | 200 | 张锦峰 | 100 | ||
张艳丽 | 300 | 祝晨亮 | 100 | ||
金立峰 | 200 | 高 猛 | 100 | ||
陈宝勇 | 200 | 刘 刚 | 100 | ||
于立江 | 200 | 王金波 | 100 | ||
桑丽敏 | 200 | 金秋丽 | 200 | ||
雷 光 | 200 | ||||
总 计 | 74600 |
上一篇:
以制度筑自信以民主聚人心
下一篇:
没有了